Résultat de la votation Fédérale du 26.09.2004

Objet 3 - Initiative "Services postaux pour tous"

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 957 638 66,67 15 0 623 377 60,51 246 39,49
CRESSIER 1039 605 58,23 16 0 589 356 60,44 233 39,56
ENGES 223 134 60,09 5 0 129 86 66,67 43 33,33
HAUTERIVE 1603 995 62,07 18 0 977 545 55,78 432 44,22
LE LANDERON 2911 1565 53,76 58 1 1506 814 54,05 692 45,95
LIGNIERES 624 339 54,33 15 0 324 188 58,02 136 41,98
MARIN-EPAGNIER 2312 1305 56,44 22 0 1283 757 59,00 526 41,00
NEUCHATEL 18929 11044 58,34 333 13 10698 7068 66,07 3630 33,93
SAINT-BLAISE 2047 1337 65,32 30 12 1295 615 47,49 680 52,51
THIELLE-WAVRE 377 260 68,97 16 0 244 103 42,21 141 57,79
Total région 31022 18222 58,74 528 26 17668 10909 61,74 6759 38,26
                     
AUVERNIER 1147 772 67,31 30 1 741 365 49,26 376 50,74
BEVAIX 2369 1399 59,05 42 0 1357 791 58,29 566 41,71
BOLE 1288 809 62,81 26 1 782 453 57,93 329 42,07
BOUDRY 3086 1720 55,74 62 0 1658 1023 61,70 635 38,30
BROT-DESSOUS 94 64 68,09 0 0 64 33 51,56 31 48,44
COLOMBIER 3194 1918 60,05 61 3 1854 1017 54,85 837 45,15
CORCELLES-CORMONDRECHE 2737 1678 61,31 40 2 1636 911 55,68 725 44,32
CORTAILLOD 2781 1676 60,27 50 0 1626 981 60,33 645 39,67
FRESENS 149 93 62,42 5 1 87 47 54,02 40 45,98
GORGIER 1253 718 57,30 14 0 704 403 57,24 301 42,76
MONTALCHEZ 153 75 49,02 0 0 75 40 53,33 35 46,67
PESEUX 3244 1806 55,67 45 0 1761 1076 61,10 685 38,90
ROCHEFORT 770 503 65,32 15 0 488 287 58,81 201 41,19
SAINT-AUBIN-SAUGES 1453 789 54,30 22 0 767 470 61,28 297 38,72
VAUMARCUS 153 89 58,17 2 0 87 44 50,57 43 49,43
Total région 23871 14109 59,11 414 8 13687 7941 58,02 5746 41,98
                     
BOVERESSE 277 168 60,65 2 0 166 87 52,41 79 47,59
BUTTES 453 209 46,14 5 0 204 130 63,73 74 36,27
COUVET 1672 888 53,11 20 0 868 543 62,56 325 37,44
FLEURIER 2320 1137 49,01 27 0 1110 756 68,11 354 31,89
LA COTE-AUX-FEES 407 249 61,18 4 0 245 154 62,86 91 37,14
LES BAYARDS 283 143 50,53 2 1 140 86 61,43 54 38,57
LES VERRIERES 581 307 52,84 2 0 305 197 64,59 108 35,41
MOTIERS 588 337 57,31 6 3 328 233 71,04 95 28,96
NOIRAIGUE 331 199 60,12 6 0 193 130 67,36 63 32,64
SAINT-SULPICE 415 194 46,75 6 0 188 121 64,36 67 35,64
TRAVERS 875 451 51,54 9 0 442 316 71,49 126 28,51
Total région 8202 4282 52,21 89 4 4189 2753 65,72 1436 34,28
                     
BOUDEVILLIERS 469 268 57,14 10 0 258 129 50,00 129 50,00
CERNIER 1357 786 57,92 30 0 756 472 62,43 284 37,57
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1127 725 64,33 23 1 701 420 59,91 281 40,09
COFFRANE 428 260 60,75 6 0 254 135 53,15 119 46,85
DOMBRESSON 1032 575 55,72 12 0 563 355 63,06 208 36,94
ENGOLLON 69 42 60,87 2 0 40 18 45,00 22 55,00
FENIN-VILARS-SAULES 559 334 59,75 11 1 322 177 54,97 145 45,03
FONTAINEMELON 1067 615 57,64 22 0 593 376 63,41 217 36,59
FONTAINES 642 397 61,84 10 0 387 203 52,45 184 47,55
LE PAQUIER 163 89 54,60 0 0 89 64 71,91 25 28,09
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 828 510 61,59 13 0 497 306 61,57 191 38,43
LES HAUTS-GENEVEYS 608 384 63,16 9 0 375 238 63,47 137 36,53
MONTMOLLIN 365 215 58,90 7 0 208 134 64,42 74 35,58
SAVAGNIER 697 432 61,98 8 1 423 247 58,39 176 41,61
VALANGIN 262 169 64,50 4 0 165 82 49,70 83 50,30
VILLIERS 287 180 62,72 3 3 174 117 67,24 57 32,76
Total région 9960 5981 60,05 170 6 5805 3473 59,83 2332 40,17
                     
BROT-PLAMBOZ 187 108 57,75 8 0 100 52 52,00 48 48,00
LA BREVINE 532 274 51,50 9 0 265 151 56,98 114 43,02
LA CHAUX-DU-MILIEU 332 188 56,63 6 0 182 109 59,89 73 40,11
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 255 142 55,69 2 0 140 75 53,57 65 46,43
LE LOCLE 6405 3672 57,33 86 0 3586 2459 68,57 1127 31,43
LES BRENETS 839 487 58,05 17 0 470 347 73,83 123 26,17
LES PONTS-DE-MARTEL 916 527 57,53 8 0 519 296 57,03 223 42,97
Total région 9466 5398 57,03 136 0 5262 3489 66,31 1773 33,69
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22211 12294 55,35 361 4 11929 8203 68,77 3726 31,23
LA SAGNE 768 423 55,08 8 0 415 261 62,89 154 37,11
LES PLANCHETTES 140 82 58,57 0 0 82 59 71,95 23 28,05
Total région 23119 12799 55,36 369 4 12426 8523 68,59 3903 31,41
                     
Total canton 105640 60791 57,55 1706 48 59037 37088 62,82 21949 37,18

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:53