Recherche sur les cellules souches embryonnaires - 28.11.2004
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 32472 75,04 10802 24,96
    Neuchâtel 10161 76,39 3140 23,61
      NEUCHATEL 6005 75,60 1938 24,40
      HAUTERIVE 601 79,18 158 20,82
      SAINT-BLAISE 794 79,16 209 20,84
      MARIN-EPAGNIER 767 77,71 220 22,29
      THIELLE-WAVRE 150 72,82 56 27,18
      CORNAUX 315 73,26 115 26,74
      CRESSIER 352 77,19 104 22,81
      ENGES 72 80,00 18 20,00
      LE LANDERON 867 77,20 256 22,80
      LIGNIERES 238 78,29 66 21,71
    Boudry 7883 77,11 2340 22,89
      BOUDRY 866 74,98 289 25,02
      CORTAILLOD 889 74,58 303 25,42
      COLOMBIER 1101 80,78 262 19,22
      AUVERNIER 507 84,50 93 15,50
      PESEUX 970 73,76 345 26,24
      CORCELLES-CORMONDRECHE 996 83,00 204 17,00
      BOLE 461 76,20 144 23,80
      ROCHEFORT 285 77,03 85 22,97
      BROT-DESSOUS 24 55,81 19 44,19
      BEVAIX 772 75,02 257 24,98
      GORGIER 408 75,28 134 24,72
      SAINT-AUBIN-SAUGES 465 74,04 163 25,96
      FRESENS 43 67,19 21 32,81
      MONTALCHEZ 34 80,95 8 19,05
      VAUMARCUS 62 82,67 13 17,33
    Val-de-Travers 2163 72,12 836 27,88
      MOTIERS 186 72,37 71 27,63
      COUVET 508 78,03 143 21,97
      TRAVERS 230 69,70 100 30,30
      NOIRAIGUE 88 62,86 52 37,14
      BOVERESSE 67 68,37 31 31,63
      FLEURIER 586 74,65 199 25,35
      BUTTES 95 69,85 41 30,15
      LA COTE-AUX-FEES 114 58,16 82 41,84
      SAINT-SULPICE 79 67,52 38 32,48
      LES VERRIERES 129 69,73 56 30,27
      LES BAYARDS 81 77,88 23 22,12
    Val-de-Ruz 3095 75,58 1000 24,42
      CERNIER 419 76,32 130 23,68
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 375 75,76 120 24,24
      DOMBRESSON 278 74,13 97 25,87
      VILLIERS 99 71,22 40 28,78
      LE PAQUIER 46 67,65 22 32,35
      SAVAGNIER 203 70,00 87 30,00
      FENIN-VILARS-SAULES 188 81,39 43 18,61
      FONTAINES 211 81,47 48 18,53
      ENGOLLON 29 78,38 8 21,62
      FONTAINEMELON 313 75,60 101 24,40
      LES HAUTS-GENEVEYS 202 76,23 63 23,77
      BOUDEVILLIERS 150 80,21 37 19,79
      VALANGIN 92 79,31 24 20,69
      COFFRANE 118 72,39 45 27,61
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 257 72,80 96 27,20
      MONTMOLLIN 115 74,68 39 25,32
    Le Locle 2643 71,68 1044 28,32
      LE LOCLE 1843 74,77 622 25,23
      LES BRENETS 230 72,78 86 27,22
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 73 67,59 35 32,41
      LA BREVINE 139 65,26 74 34,74
      LA CHAUX-DU-MILIEU 110 80,88 26 19,12
      LES PONTS-DE-MARTEL 198 53,37 173 46,63
      BROT-PLAMBOZ 50 64,10 28 35,90
    La Chaux-de-Fonds 6527 72,77 2442 27,23
      LA CHAUX-DE-FONDS 6285 72,98 2327 27,02
      LES PLANCHETTES 35 63,64 20 36,36
      LA SAGNE 207 68,54 95 31,46
    Résultats définitifs