Résultat de la votation Fédérale du 28.11.2004

Objet 1 - Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 967 438 45,29 16 0 422 253 59,95 169 40,05
CRESSIER 1037 458 44,17 9 0 449 306 68,15 143 31,85
ENGES 224 92 41,07 4 0 88 63 71,59 25 28,41
HAUTERIVE 1622 773 47,66 28 0 745 571 76,64 174 23,36
LE LANDERON 2893 1138 39,34 40 0 1098 752 68,49 346 31,51
LIGNIERES 630 309 49,05 16 0 293 191 65,19 102 34,81
MARIN-EPAGNIER 2317 1005 43,38 17 0 988 633 64,07 355 35,93
NEUCHATEL 18986 8090 42,61 290 7 7793 4296 55,13 3497 44,87
SAINT-BLAISE 2051 1019 49,68 17 6 996 702 70,48 294 29,52
THIELLE-WAVRE 379 211 55,67 10 0 201 155 77,11 46 22,89
Total région 31106 13533 43,51 447 13 13073 7922 60,60 5151 39,40
                     
AUVERNIER 1141 611 53,55 15 0 596 450 75,50 146 24,50
BEVAIX 2370 1040 43,88 35 1 1004 644 64,14 360 35,86
BOLE 1277 611 47,85 13 0 598 402 67,22 196 32,78
BOUDRY 3070 1172 38,18 41 0 1131 709 62,69 422 37,31
BROT-DESSOUS 91 42 46,15 0 0 42 20 47,62 22 52,38
COLOMBIER 3199 1379 43,11 28 0 1351 921 68,17 430 31,83
CORCELLES-CORMONDRECHE 2734 1222 44,70 29 0 1193 827 69,32 366 30,68
CORTAILLOD 2800 1214 43,36 42 0 1172 729 62,20 443 37,80
FRESENS 151 66 43,71 2 0 64 37 57,81 27 42,19
GORGIER 1261 547 43,38 9 0 538 361 67,10 177 32,90
MONTALCHEZ 155 44 28,39 3 0 41 25 60,98 16 39,02
PESEUX 3228 1336 41,39 47 2 1287 799 62,08 488 37,92
ROCHEFORT 768 380 49,48 8 0 372 248 66,67 124 33,33
SAINT-AUBIN-SAUGES 1462 640 43,78 14 0 626 373 59,58 253 40,42
VAUMARCUS 151 77 50,99 3 0 74 50 67,57 24 32,43
Total région 23858 10381 43,51 289 3 10089 6595 65,37 3494 34,63
                     
BOVERESSE 279 97 34,77 1 0 96 57 59,38 39 40,63
BUTTES 453 142 31,35 7 0 135 78 57,78 57 42,22
COUVET 1670 669 40,06 23 0 646 393 60,84 253 39,16
FLEURIER 2309 800 34,65 27 0 773 493 63,78 280 36,22
LA COTE-AUX-FEES 412 199 48,30 8 0 191 116 60,73 75 39,27
LES BAYARDS 284 106 37,32 4 2 100 70 70,00 30 30,00
LES VERRIERES 585 186 31,79 4 0 182 112 61,54 70 38,46
MOTIERS 593 262 44,18 3 7 252 154 61,11 98 38,89
NOIRAIGUE 330 145 43,94 5 0 140 78 55,71 62 44,29
SAINT-SULPICE 408 119 29,17 2 0 117 72 61,54 45 38,46
TRAVERS 876 338 38,58 4 0 334 204 61,08 130 38,92
Total région 8199 3063 37,36 88 9 2966 1827 61,60 1139 38,40
                     
BOUDEVILLIERS 471 188 39,92 5 0 183 105 57,38 78 42,62
CERNIER 1342 565 42,10 22 0 543 378 69,61 165 30,39
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1126 501 44,49 17 0 484 322 66,53 162 33,47
COFFRANE 428 168 39,25 7 0 161 101 62,73 60 37,27
DOMBRESSON 1037 382 36,84 16 0 366 225 61,48 141 38,52
ENGOLLON 70 37 52,86 0 0 37 19 51,35 18 48,65
FENIN-VILARS-SAULES 567 238 41,98 3 1 234 144 61,54 90 38,46
FONTAINEMELON 1062 423 39,83 6 0 417 276 66,19 141 33,81
FONTAINES 640 263 41,09 7 0 256 157 61,33 99 38,67
LE PAQUIER 165 71 43,03 2 0 69 51 73,91 18 26,09
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 840 361 42,98 7 0 354 215 60,73 139 39,27
LES HAUTS-GENEVEYS 607 268 44,15 13 0 255 168 65,88 87 34,12
MONTMOLLIN 367 160 43,60 6 0 154 93 60,39 61 39,61
SAVAGNIER 690 298 43,19 16 0 282 170 60,28 112 39,72
VALANGIN 267 118 44,19 2 0 116 77 66,38 39 33,62
VILLIERS 281 142 50,53 5 1 136 89 65,44 47 34,56
Total région 9960 4183 42,00 134 2 4047 2590 64,00 1457 36,00
                     
BROT-PLAMBOZ 188 79 42,02 10 0 69 43 62,32 26 37,68
LA BREVINE 537 215 40,04 2 0 213 124 58,22 89 41,78
LA CHAUX-DU-MILIEU 332 138 41,57 4 0 134 82 61,19 52 38,81
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 250 113 45,20 2 0 111 62 55,86 49 44,14
LE LOCLE 6421 2521 39,26 73 0 2448 1614 65,93 834 34,07
LES BRENETS 842 329 39,07 19 0 310 203 65,48 107 34,52
LES PONTS-DE-MARTEL 911 387 42,48 13 0 374 258 68,98 116 31,02
Total région 9481 3782 39,89 123 0 3659 2386 65,21 1273 34,79
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22179 8822 39,78 295 3 8524 5034 59,06 3490 40,94
LA SAGNE 773 306 39,59 19 0 287 189 65,85 98 34,15
LES PLANCHETTES 149 58 38,93 1 0 57 37 64,91 20 35,09
Total région 23101 9186 39,76 315 3 8868 5260 59,31 3608 40,69
                     
Total canton 105705 44128 41,75 1396 30 42702 26580 62,25 16122 37,75

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:53