Résultat de la votation Fédérale du 05.06.2005

Objet 2 - Partenariat enregistré

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 968 609 62,91 12 1 596 314 52,68 282 47,32
CRESSIER 1034 623 60,25 8 0 615 357 58,05 258 41,95
ENGES 223 138 61,88 2 0 136 82 60,29 54 39,71
HAUTERIVE 1602 1021 63,73 19 0 1002 600 59,88 402 40,12
LE LANDERON 2879 1786 62,04 25 0 1761 1012 57,47 749 42,53
LIGNIERES 627 351 55,98 4 0 347 197 56,77 150 43,23
MARIN-EPAGNIER 2310 1348 58,35 16 0 1332 782 58,71 550 41,29
NEUCHATEL 19079 11474 60,14 194 5 11275 7063 62,64 4212 37,36
SAINT-BLAISE 2058 1374 66,76 18 12 1344 804 59,82 540 40,18
THIELLE-WAVRE 384 267 69,53 7 0 260 174 66,92 86 33,08
Total région 31164 18991 60,94 305 18 18668 11385 60,99 7283 39,01
                     
AUVERNIER 1158 841 72,63 15 0 826 506 61,26 320 38,74
BEVAIX 2376 1476 62,12 27 0 1449 909 62,73 540 37,27
BOLE 1280 850 66,41 10 0 840 482 57,38 358 42,62
BOUDRY 3064 1819 59,37 20 0 1799 1114 61,92 685 38,08
BROT-DESSOUS 95 64 67,37 2 0 62 31 50,00 31 50,00
COLOMBIER 3220 1979 61,46 34 0 1945 1201 61,75 744 38,25
CORCELLES-CORMONDRECHE 2742 1765 64,37 30 0 1735 1057 60,92 678 39,08
CORTAILLOD 2817 1787 63,44 37 0 1750 1071 61,20 679 38,80
FRESENS 149 103 69,13 4 0 99 31 31,31 68 68,69
GORGIER 1259 759 60,29 6 0 753 444 58,96 309 41,04
MONTALCHEZ 153 90 58,82 0 0 90 36 40,00 54 60,00
PESEUX 3200 1870 58,44 35 1 1834 1043 56,87 791 43,13
ROCHEFORT 784 504 64,29 8 0 496 303 61,09 193 38,91
SAINT-AUBIN-SAUGES 1477 878 59,44 15 0 863 491 56,89 372 43,11
VAUMARCUS 153 93 60,78 2 0 91 57 62,64 34 37,36
Total région 23927 14878 62,18 245 1 14632 8776 59,98 5856 40,02
                     
BOVERESSE 279 155 55,56 4 0 151 67 44,37 84 55,63
BUTTES 451 227 50,33 2 0 225 100 44,44 125 55,56
COUVET 1668 876 52,52 12 0 864 445 51,50 419 48,50
FLEURIER 2319 1290 55,63 27 0 1263 646 51,15 617 48,85
LA COTE-AUX-FEES 398 273 68,59 4 0 269 68 25,28 201 74,72
LES BAYARDS 288 160 55,56 3 0 157 69 43,95 88 56,05
LES VERRIERES 587 322 54,86 2 0 320 131 40,94 189 59,06
MOTIERS 593 367 61,89 3 6 358 202 56,42 156 43,58
NOIRAIGUE 336 196 58,33 7 0 189 131 69,31 58 30,69
SAINT-SULPICE 430 211 49,07 0 0 211 114 54,03 97 45,97
TRAVERS 885 490 55,37 9 1 480 246 51,25 234 48,75
Total région 8234 4567 55,47 73 7 4487 2219 49,45 2268 50,55
                     
BOUDEVILLIERS 471 328 69,64 4 0 324 200 61,73 124 38,27
CERNIER 1372 800 58,31 16 0 784 451 57,53 333 42,47
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1111 726 65,35 13 0 713 420 58,91 293 41,09
COFFRANE 423 258 60,99 4 0 254 120 47,24 134 52,76
DOMBRESSON 1036 563 54,34 14 0 549 303 55,19 246 44,81
ENGOLLON 69 46 66,67 0 0 46 26 56,52 20 43,48
FENIN-VILARS-SAULES 576 386 67,01 1 0 385 235 61,04 150 38,96
FONTAINEMELON 1046 652 62,33 17 0 635 366 57,64 269 42,36
FONTAINES 642 379 59,03 7 0 372 212 56,99 160 43,01
LE PAQUIER 169 87 51,48 2 0 85 45 52,94 40 47,06
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 832 534 64,18 5 0 529 295 55,77 234 44,23
LES HAUTS-GENEVEYS 616 398 64,61 6 0 392 243 61,99 149 38,01
MONTMOLLIN 361 219 60,66 3 0 216 136 62,96 80 37,04
SAVAGNIER 703 470 66,86 6 3 461 278 60,30 183 39,70
VALANGIN 268 188 70,15 5 0 183 122 66,67 61 33,33
VILLIERS 280 189 67,50 3 0 186 102 54,84 84 45,16
Total région 9975 6223 62,39 106 3 6114 3554 58,13 2560 41,87
                     
BROT-PLAMBOZ 189 110 58,20 3 0 107 36 33,64 71 66,36
LA BREVINE 542 307 56,64 6 0 301 112 37,21 189 62,79
LA CHAUX-DU-MILIEU 329 185 56,23 6 0 179 105 58,66 74 41,34
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 248 157 63,31 4 0 153 68 44,44 85 55,56
LE LOCLE 6435 3948 61,35 73 0 3875 2002 51,66 1873 48,34
LES BRENETS 846 503 59,46 13 0 490 256 52,24 234 47,76
LES PONTS-DE-MARTEL 919 589 64,09 7 0 582 215 36,94 367 63,06
Total région 9508 5799 60,99 112 0 5687 2794 49,13 2893 50,87
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22107 12748 57,66 219 6 12523 6952 55,51 5571 44,49
LA SAGNE 788 425 53,93 5 0 420 207 49,29 213 50,71
LES PLANCHETTES 149 75 50,34 2 0 73 44 60,27 29 39,73
Total région 23044 13248 57,49 226 6 13016 7203 55,34 5813 44,66
                     
Total canton 105852 63706 60,18 1067 35 62604 35931 57,39 26673 42,61

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:22