Résultat de la votation Cantonale du 05.06.2005

Objet 4 - Etablissement hospitalier multisite cantonal (EHM)

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 1136 644 56,69 22 1 621 501 80,68 120 19,32
CRESSIER 1387 681 49,10 27 0 654 520 79,51 134 20,49
ENGES 237 134 56,54 9 0 125 94 75,20 31 24,80
HAUTERIVE 1979 1106 55,89 16 0 1090 908 83,30 182 16,70
LE LANDERON 3277 1804 55,05 100 1 1703 1320 77,51 383 22,49
LIGNIERES 688 352 51,16 6 0 346 267 77,17 79 22,83
MARIN-EPAGNIER 2959 1450 49,00 35 0 1415 1098 77,60 317 22,40
NEUCHATEL 24078 12058 50,08 400 9 11649 8780 75,37 2869 24,63
SAINT-BLAISE 2414 1419 58,78 30 12 1377 1126 81,77 251 18,23
THIELLE-WAVRE 450 288 64,00 14 0 274 220 80,29 54 19,71
Total région 38605 19936 51,64 659 23 19254 14834 77,04 4420 22,96
                     
AUVERNIER 1267 886 69,93 28 0 858 685 79,84 173 20,16
BEVAIX 2788 1545 55,42 50 0 1495 1139 76,19 356 23,81
BOLE 1428 866 60,64 38 0 828 656 79,23 172 20,77
BOUDRY 3784 1863 49,23 67 0 1796 1311 73,00 485 27,00
BROT-DESSOUS 99 64 64,65 5 0 59 51 86,44 8 13,56
COLOMBIER 3802 2033 53,47 68 0 1965 1536 78,17 429 21,83
CORCELLES-CORMONDRECHE 3127 1817 58,11 61 0 1756 1385 78,87 371 21,13
CORTAILLOD 3329 1841 55,30 53 0 1788 1409 78,80 379 21,20
FRESENS 154 103 66,88 3 0 100 63 63,00 37 37,00
GORGIER 1382 781 56,51 24 0 757 607 80,18 150 19,82
MONTALCHEZ 154 86 55,84 5 0 81 54 66,67 27 33,33
PESEUX 4049 1979 48,88 53 3 1923 1395 72,54 528 27,46
ROCHEFORT 830 506 60,96 14 0 492 368 74,80 124 25,20
SAINT-AUBIN-SAUGES 1801 895 49,69 40 0 855 665 77,78 190 22,22
VAUMARCUS 166 93 56,02 7 0 86 70 81,40 16 18,60
Total région 28160 15358 54,54 516 3 14839 11394 76,78 3445 23,22
                     
BOVERESSE 304 156 51,32 9 0 147 110 74,83 37 25,17
BUTTES 507 226 44,58 7 0 219 168 76,71 51 23,29
COUVET 2168 992 45,76 26 0 966 770 79,71 196 20,29
FLEURIER 2824 1293 45,79 39 0 1254 912 72,73 342 27,27
LA COTE-AUX-FEES 417 268 64,27 15 0 253 190 75,10 63 24,90
LES BAYARDS 293 158 53,92 6 1 151 120 79,47 31 20,53
LES VERRIERES 608 324 53,29 4 0 320 244 76,25 76 23,75
MOTIERS 652 366 56,13 6 2 358 270 75,42 88 24,58
NOIRAIGUE 371 192 51,75 0 0 192 108 56,25 84 43,75
SAINT-SULPICE 484 218 45,04 7 0 211 137 64,93 74 35,07
TRAVERS 987 504 51,06 13 1 490 384 78,37 106 21,63
Total région 9615 4697 48,85 132 4 4561 3413 74,83 1148 25,17
                     
BOUDEVILLIERS 512 333 65,04 15 0 318 255 80,19 63 19,81
CERNIER 1555 834 53,63 26 0 808 616 76,24 192 23,76
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1191 745 62,55 24 0 721 509 70,60 212 29,40
COFFRANE 464 268 57,76 8 0 260 164 63,08 96 36,92
DOMBRESSON 1137 570 50,13 21 0 549 404 73,59 145 26,41
ENGOLLON 69 45 65,22 2 0 43 32 74,42 11 25,58
FENIN-VILARS-SAULES 608 383 62,99 10 0 373 282 75,60 91 24,40
FONTAINEMELON 1246 672 53,93 15 2 655 509 77,71 146 22,29
FONTAINES 716 389 54,33 8 0 381 298 78,22 83 21,78
LE PAQUIER 174 85 48,85 3 0 82 56 68,29 26 31,71
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 1064 591 55,55 11 0 580 421 72,59 159 27,41
LES HAUTS-GENEVEYS 658 400 60,79 14 0 386 270 69,95 116 30,05
MONTMOLLIN 417 232 55,64 11 0 221 168 76,02 53 23,98
SAVAGNIER 749 478 63,82 17 7 454 341 75,11 113 24,89
VALANGIN 325 194 59,69 5 0 189 144 76,19 45 23,81
VILLIERS 292 184 63,01 10 0 174 130 74,71 44 25,29
Total région 11177 6403 57,29 200 9 6194 4599 74,25 1595 25,75
                     
BROT-PLAMBOZ 189 110 58,20 12 0 98 70 71,43 28 28,57
LA BREVINE 547 295 53,93 8 0 287 195 67,94 92 32,06
LA CHAUX-DU-MILIEU 334 179 53,59 3 0 176 140 79,55 36 20,45
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 259 159 61,39 7 0 152 118 77,63 34 22,37
LE LOCLE 7914 4051 51,19 137 0 3914 2778 70,98 1136 29,02
LES BRENETS 948 520 54,85 26 0 494 344 69,64 150 30,36
LES PONTS-DE-MARTEL 955 576 60,31 21 0 555 387 69,73 168 30,27
Total région 11146 5890 52,84 214 0 5676 4032 71,04 1644 28,96
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 27868 13574 48,71 522 9 13043 9215 70,65 3828 29,35
LA SAGNE 818 407 49,76 11 0 396 299 75,51 97 24,49
LES PLANCHETTES 157 79 50,32 4 0 75 51 68,00 24 32,00
Total région 28843 14060 48,75 537 9 13514 9565 70,78 3949 29,22
                     
Total canton 127546 66344 52,02 2258 48 64038 47837 74,70 16201 25,30

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:22