Accords Schengen / Dublin - 5.6.2005
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 44697 70,94 18307 29,06
    Neuchâtel 14248 75,80 4549 24,20
      NEUCHATEL 8731 76,97 2612 23,03
      HAUTERIVE 794 78,07 223 21,93
      SAINT-BLAISE 1092 80,18 270 19,82
      MARIN-EPAGNIER 994 74,74 336 25,26
      THIELLE-WAVRE 207 78,11 58 21,89
      CORNAUX 391 64,74 213 35,26
      CRESSIER 480 76,68 146 23,32
      ENGES 90 65,69 47 34,31
      LE LANDERON 1223 69,17 545 30,83
      LIGNIERES 246 71,30 99 28,70
    Boudry 10825 73,38 3926 26,62
      BOUDRY 1265 70,04 541 29,96
      CORTAILLOD 1300 73,70 464 26,30
      COLOMBIER 1514 76,93 454 23,07
      AUVERNIER 652 78,08 183 21,92
      PESEUX 1325 71,47 529 28,53
      CORCELLES-CORMONDRECHE 1336 76,08 420 23,92
      BOLE 618 73,57 222 26,43
      ROCHEFORT 365 72,85 136 27,15
      BROT-DESSOUS 44 70,97 18 29,03
      BEVAIX 1049 71,90 410 28,10
      GORGIER 548 71,92 214 28,08
      SAINT-AUBIN-SAUGES 631 73,20 231 26,80
      FRESENS 55 55,00 45 45,00
      MONTALCHEZ 54 60,00 36 40,00
      VAUMARCUS 69 75,00 23 25,00
    Val-de-Travers 2860 63,84 1620 36,16
      MOTIERS 255 69,86 110 30,14
      COUVET 566 64,91 306 35,09
      TRAVERS 315 64,68 172 35,32
      NOIRAIGUE 147 79,89 37 20,11
      BOVERESSE 92 60,53 60 39,47
      FLEURIER 836 67,31 406 32,69
      BUTTES 120 53,33 105 46,67
      LA COTE-AUX-FEES 145 53,90 124 46,10
      SAINT-SULPICE 110 53,92 94 46,08
      LES VERRIERES 189 58,88 132 41,12
      LES BAYARDS 85 53,46 74 46,54
    Val-de-Ruz 4254 69,09 1903 30,91
      CERNIER 571 71,73 225 28,27
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 488 67,13 239 32,87
      DOMBRESSON 387 69,35 171 30,65
      VILLIERS 116 62,70 69 37,30
      LE PAQUIER 52 59,77 35 40,23
      SAVAGNIER 316 68,70 144 31,30
      FENIN-VILARS-SAULES 273 72,03 106 27,97
      FONTAINES 268 72,24 103 27,76
      ENGOLLON 34 75,56 11 24,44
      FONTAINEMELON 451 69,60 197 30,40
      LES HAUTS-GENEVEYS 271 68,43 125 31,57
      BOUDEVILLIERS 220 68,54 101 31,46
      VALANGIN 140 75,68 45 24,32
      COFFRANE 153 60,24 101 39,76
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 367 69,25 163 30,75
      MONTMOLLIN 147 68,37 68 31,63
    Le Locle 3660 64,43 2021 35,57
      LE LOCLE 2573 66,66 1287 33,34
      LES BRENETS 330 66,80 164 33,20
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 87 57,62 64 42,38
      LA BREVINE 174 57,24 130 42,76
      LA CHAUX-DU-MILIEU 133 72,28 51 27,72
      LES PONTS-DE-MARTEL 308 53,29 270 46,71
      BROT-PLAMBOZ 55 50,00 55 50,00
    La Chaux-de-Fonds 8850 67,36 4288 32,64
      LA CHAUX-DE-FONDS 8532 67,48 4112 32,52
      LES PLANCHETTES 56 74,67 19 25,33
      LA SAGNE 262 62,53 157 37,47
    Résultats définitifs