Partenariat enregistré  - 5.6.2005
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 35931 57,39 26673 42,61
    Neuchâtel 11385 60,99 7283 39,01
      NEUCHATEL 7063 62,64 4212 37,36
      HAUTERIVE 600 59,88 402 40,12
      SAINT-BLAISE 804 59,82 540 40,18
      MARIN-EPAGNIER 782 58,71 550 41,29
      THIELLE-WAVRE 174 66,92 86 33,08
      CORNAUX 314 52,68 282 47,32
      CRESSIER 357 58,05 258 41,95
      ENGES 82 60,29 54 39,71
      LE LANDERON 1012 57,47 749 42,53
      LIGNIERES 197 56,77 150 43,23
    Boudry 8776 59,98 5856 40,02
      BOUDRY 1114 61,92 685 38,08
      CORTAILLOD 1071 61,20 679 38,80
      COLOMBIER 1201 61,75 744 38,25
      AUVERNIER 506 61,26 320 38,74
      PESEUX 1043 56,87 791 43,13
      CORCELLES-CORMONDRECHE 1057 60,92 678 39,08
      BOLE 482 57,38 358 42,62
      ROCHEFORT 303 61,09 193 38,91
      BROT-DESSOUS 31 50,00 31 50,00
      BEVAIX 909 62,73 540 37,27
      GORGIER 444 58,96 309 41,04
      SAINT-AUBIN-SAUGES 491 56,89 372 43,11
      FRESENS 31 31,31 68 68,69
      MONTALCHEZ 36 40,00 54 60,00
      VAUMARCUS 57 62,64 34 37,36
    Val-de-Travers 2219 49,45 2268 50,55
      MOTIERS 202 56,42 156 43,58
      COUVET 445 51,50 419 48,50
      TRAVERS 246 51,25 234 48,75
      NOIRAIGUE 131 69,31 58 30,69
      BOVERESSE 67 44,37 84 55,63
      FLEURIER 646 51,15 617 48,85
      BUTTES 100 44,44 125 55,56
      LA COTE-AUX-FEES 68 25,28 201 74,72
      SAINT-SULPICE 114 54,03 97 45,97
      LES VERRIERES 131 40,94 189 59,06
      LES BAYARDS 69 43,95 88 56,05
    Val-de-Ruz 3554 58,13 2560 41,87
      CERNIER 451 57,53 333 42,47
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 420 58,91 293 41,09
      DOMBRESSON 303 55,19 246 44,81
      VILLIERS 102 54,84 84 45,16
      LE PAQUIER 45 52,94 40 47,06
      SAVAGNIER 278 60,30 183 39,70
      FENIN-VILARS-SAULES 235 61,04 150 38,96
      FONTAINES 212 56,99 160 43,01
      ENGOLLON 26 56,52 20 43,48
      FONTAINEMELON 366 57,64 269 42,36
      LES HAUTS-GENEVEYS 243 61,99 149 38,01
      BOUDEVILLIERS 200 61,73 124 38,27
      VALANGIN 122 66,67 61 33,33
      COFFRANE 120 47,24 134 52,76
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 295 55,77 234 44,23
      MONTMOLLIN 136 62,96 80 37,04
    Le Locle 2794 49,13 2893 50,87
      LE LOCLE 2002 51,66 1873 48,34
      LES BRENETS 256 52,24 234 47,76
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 68 44,44 85 55,56
      LA BREVINE 112 37,21 189 62,79
      LA CHAUX-DU-MILIEU 105 58,66 74 41,34
      LES PONTS-DE-MARTEL 215 36,94 367 63,06
      BROT-PLAMBOZ 36 33,64 71 66,36
    La Chaux-de-Fonds 7203 55,34 5813 44,66
      LA CHAUX-DE-FONDS 6952 55,51 5571 44,49
      LES PLANCHETTES 44 60,27 29 39,73
      LA SAGNE 207 49,29 213 50,71
    Résultats définitifs