Modification de la Constitution (maîtrise finances) - 5.6.2005
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 54202 85,14 9457 14,86
    Neuchâtel 16684 87,41 2402 12,59
      NEUCHATEL 9994 86,95 1500 13,05
      HAUTERIVE 951 88,80 120 11,20
      SAINT-BLAISE 1245 90,55 130 9,45
      MARIN-EPAGNIER 1215 86,85 184 13,15
      THIELLE-WAVRE 258 93,14 19 6,86
      CORNAUX 560 88,89 70 11,11
      CRESSIER 579 88,67 74 11,33
      ENGES 106 84,80 19 15,20
      LE LANDERON 1483 85,97 242 14,03
      LIGNIERES 293 86,94 44 13,06
    Boudry 12859 86,86 1946 13,14
      BOUDRY 1553 84,59 283 15,41
      CORTAILLOD 1550 87,62 219 12,38
      COLOMBIER 1719 87,88 237 12,12
      AUVERNIER 747 88,61 96 11,39
      PESEUX 1638 85,89 269 14,11
      CORCELLES-CORMONDRECHE 1595 90,11 175 9,89
      BOLE 741 89,60 86 10,40
      ROCHEFORT 431 88,50 56 11,50
      BROT-DESSOUS 53 89,83 6 10,17
      BEVAIX 1177 80,07 293 19,93
      GORGIER 666 89,52 78 10,48
      SAINT-AUBIN-SAUGES 742 86,08 120 13,92
      FRESENS 90 89,11 11 10,89
      MONTALCHEZ 76 88,37 10 11,63
      VAUMARCUS 81 92,05 7 7,95
    Val-de-Travers 3829 84,66 694 15,34
      MOTIERS 323 90,73 33 9,27
      COUVET 821 86,51 128 13,49
      TRAVERS 424 87,06 63 12,94
      NOIRAIGUE 114 60,00 76 40,00
      BOVERESSE 133 88,67 17 11,33
      FLEURIER 1059 85,06 186 14,94
      BUTTES 177 82,33 38 17,67
      LA COTE-AUX-FEES 214 83,27 43 16,73
      SAINT-SULPICE 168 81,16 39 18,84
      LES VERRIERES 260 82,02 57 17,98
      LES BAYARDS 136 90,67 14 9,33
    Val-de-Ruz 5307 86,66 817 13,34
      CERNIER 705 88,79 89 11,21
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 605 85,33 104 14,67
      DOMBRESSON 458 85,29 79 14,71
      VILLIERS 157 90,23 17 9,77
      LE PAQUIER 68 85,00 12 15,00
      SAVAGNIER 404 90,58 42 9,42
      FENIN-VILARS-SAULES 323 88,98 40 11,02
      FONTAINES 326 88,11 44 11,89
      ENGOLLON 37 86,05 6 13,95
      FONTAINEMELON 571 87,44 82 12,56
      LES HAUTS-GENEVEYS 328 84,10 62 15,90
      BOUDEVILLIERS 271 84,42 50 15,58
      VALANGIN 163 86,70 25 13,30
      COFFRANE 210 81,71 47 18,29
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 480 83,48 95 16,52
      MONTMOLLIN 201 89,73 23 10,27
    Le Locle 4655 81,08 1086 18,92
      LE LOCLE 3201 80,39 781 19,61
      LES BRENETS 405 82,48 86 17,52
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 122 80,26 30 19,74
      LA BREVINE 235 83,93 45 16,07
      LA CHAUX-DU-MILIEU 150 86,21 24 13,79
      LES PONTS-DE-MARTEL 468 83,57 92 16,43
      BROT-PLAMBOZ 74 72,55 28 27,45
    La Chaux-de-Fonds 10868 81,23 2512 18,77
      LA CHAUX-DE-FONDS 10466 81,04 2448 18,96
      LES PLANCHETTES 60 81,08 14 18,92
      LA SAGNE 342 87,24 50 12,76
    Résultats définitifs