Etablissement hospitalier multisite cantonal (EHM) - 5.6.2005
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 47837 74,70 16201 25,30
    Neuchâtel 14834 77,04 4420 22,96
      NEUCHATEL 8780 75,37 2869 24,63
      HAUTERIVE 908 83,30 182 16,70
      SAINT-BLAISE 1126 81,77 251 18,23
      MARIN-EPAGNIER 1098 77,60 317 22,40
      THIELLE-WAVRE 220 80,29 54 19,71
      CORNAUX 501 80,68 120 19,32
      CRESSIER 520 79,51 134 20,49
      ENGES 94 75,20 31 24,80
      LE LANDERON 1320 77,51 383 22,49
      LIGNIERES 267 77,17 79 22,83
    Boudry 11394 76,78 3445 23,22
      BOUDRY 1311 73,00 485 27,00
      CORTAILLOD 1409 78,80 379 21,20
      COLOMBIER 1536 78,17 429 21,83
      AUVERNIER 685 79,84 173 20,16
      PESEUX 1395 72,54 528 27,46
      CORCELLES-CORMONDRECHE 1385 78,87 371 21,13
      BOLE 656 79,23 172 20,77
      ROCHEFORT 368 74,80 124 25,20
      BROT-DESSOUS 51 86,44 8 13,56
      BEVAIX 1139 76,19 356 23,81
      GORGIER 607 80,18 150 19,82
      SAINT-AUBIN-SAUGES 665 77,78 190 22,22
      FRESENS 63 63,00 37 37,00
      MONTALCHEZ 54 66,67 27 33,33
      VAUMARCUS 70 81,40 16 18,60
    Val-de-Travers 3413 74,83 1148 25,17
      MOTIERS 270 75,42 88 24,58
      COUVET 770 79,71 196 20,29
      TRAVERS 384 78,37 106 21,63
      NOIRAIGUE 108 56,25 84 43,75
      BOVERESSE 110 74,83 37 25,17
      FLEURIER 912 72,73 342 27,27
      BUTTES 168 76,71 51 23,29
      LA COTE-AUX-FEES 190 75,10 63 24,90
      SAINT-SULPICE 137 64,93 74 35,07
      LES VERRIERES 244 76,25 76 23,75
      LES BAYARDS 120 79,47 31 20,53
    Val-de-Ruz 4599 74,25 1595 25,75
      CERNIER 616 76,24 192 23,76
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 509 70,60 212 29,40
      DOMBRESSON 404 73,59 145 26,41
      VILLIERS 130 74,71 44 25,29
      LE PAQUIER 56 68,29 26 31,71
      SAVAGNIER 341 75,11 113 24,89
      FENIN-VILARS-SAULES 282 75,60 91 24,40
      FONTAINES 298 78,22 83 21,78
      ENGOLLON 32 74,42 11 25,58
      FONTAINEMELON 509 77,71 146 22,29
      LES HAUTS-GENEVEYS 270 69,95 116 30,05
      BOUDEVILLIERS 255 80,19 63 19,81
      VALANGIN 144 76,19 45 23,81
      COFFRANE 164 63,08 96 36,92
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 421 72,59 159 27,41
      MONTMOLLIN 168 76,02 53 23,98
    Le Locle 4032 71,04 1644 28,96
      LE LOCLE 2778 70,98 1136 29,02
      LES BRENETS 344 69,64 150 30,36
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 118 77,63 34 22,37
      LA BREVINE 195 67,94 92 32,06
      LA CHAUX-DU-MILIEU 140 79,55 36 20,45
      LES PONTS-DE-MARTEL 387 69,73 168 30,27
      BROT-PLAMBOZ 70 71,43 28 28,57
    La Chaux-de-Fonds 9565 70,78 3949 29,22
      LA CHAUX-DE-FONDS 9215 70,65 3828 29,35
      LES PLANCHETTES 51 68,00 24 32,00
      LA SAGNE 299 75,51 97 24,49
    Résultats définitifs