Libre circulation des personnes - 25.9.2005
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 41286 65,16 22074 34,84
    Neuchâtel 13339 71,52 5311 28,48
      NEUCHATEL 8146 71,71 3213 28,29
      HAUTERIVE 734 74,37 253 25,63
      SAINT-BLAISE 1041 77,51 302 22,49
      MARIN-EPAGNIER 940 70,84 387 29,16
      THIELLE-WAVRE 209 80,08 52 19,92
      CORNAUX 342 57,48 253 42,52
      CRESSIER 451 74,18 157 25,82
      ENGES 96 70,59 40 29,41
      LE LANDERON 1139 68,20 531 31,80
      LIGNIERES 241 66,21 123 33,79
    Boudry 9918 68,21 4623 31,79
      BOUDRY 1124 63,97 633 36,03
      CORTAILLOD 1179 67,41 570 32,59
      COLOMBIER 1429 70,95 585 29,05
      AUVERNIER 614 76,08 193 23,92
      PESEUX 1194 64,54 656 35,46
      CORCELLES-CORMONDRECHE 1212 73,01 448 26,99
      BOLE 589 71,14 239 28,86
      ROCHEFORT 348 71,02 142 28,98
      BROT-DESSOUS 30 54,55 25 45,45
      BEVAIX 969 65,69 506 34,31
      GORGIER 492 65,08 264 34,92
      SAINT-AUBIN-SAUGES 578 68,81 262 31,19
      FRESENS 57 68,67 26 31,33
      MONTALCHEZ 33 40,74 48 59,26
      VAUMARCUS 70 72,92 26 27,08
    Val-de-Travers 2527 56,07 1980 43,93
      MOTIERS 235 65,10 126 34,90
      COUVET 537 56,77 409 43,23
      TRAVERS 278 59,28 191 40,72
      NOIRAIGUE 102 50,25 101 49,75
      BOVERESSE 80 50,96 77 49,04
      FLEURIER 677 56,04 531 43,96
      BUTTES 140 52,24 128 47,76
      LA COTE-AUX-FEES 140 58,82 98 41,18
      SAINT-SULPICE 112 53,08 99 46,92
      LES VERRIERES 154 50,83 149 49,17
      LES BAYARDS 72 50,35 71 49,65
    Val-de-Ruz 3923 64,28 2180 35,72
      CERNIER 517 65,44 273 34,56
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 442 62,70 263 37,30
      DOMBRESSON 372 64,03 209 35,97
      VILLIERS 124 60,19 82 39,81
      LE PAQUIER 65 64,36 36 35,64
      SAVAGNIER 279 63,99 157 36,01
      FENIN-VILARS-SAULES 269 72,12 104 27,88
      FONTAINES 260 67,36 126 32,64
      ENGOLLON 30 71,43 12 28,57
      FONTAINEMELON 392 61,83 242 38,17
      LES HAUTS-GENEVEYS 248 62,16 151 37,84
      BOUDEVILLIERS 193 69,93 83 30,07
      VALANGIN 123 71,93 48 28,07
      COFFRANE 143 53,96 122 46,04
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 328 62,48 197 37,52
      MONTMOLLIN 138 64,79 75 35,21
    Le Locle 3312 58,02 2396 41,98
      LE LOCLE 2263 58,43 1610 41,57
      LES BRENETS 308 60,87 198 39,13
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 76 53,90 65 46,10
      LA BREVINE 170 54,14 144 45,86
      LA CHAUX-DU-MILIEU 146 72,64 55 27,36
      LES PONTS-DE-MARTEL 291 52,91 259 47,09
      BROT-PLAMBOZ 58 47,15 65 52,85
    La Chaux-de-Fonds 8267 59,69 5584 40,31
      LA CHAUX-DE-FONDS 7968 59,75 5367 40,25
      LES PLANCHETTES 48 60,00 32 40,00
      LA SAGNE 251 57,57 185 42,43
    Résultats définitifs