Résultat de la votation Fédérale du 25.09.2005

Objet 1 - Libre circulation des personnes

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 964 598 62,03 3 0 595 342 57,48 253 42,52
CRESSIER 1031 612 59,36 3 1 608 451 74,18 157 25,82
ENGES 219 138 63,01 1 1 136 96 70,59 40 29,41
HAUTERIVE 1592 992 62,31 5 0 987 734 74,37 253 25,63
LE LANDERON 2893 1682 58,14 12 0 1670 1139 68,20 531 31,80
LIGNIERES 633 366 57,82 2 0 364 241 66,21 123 33,79
MARIN-EPAGNIER 2314 1337 57,78 10 0 1327 940 70,84 387 29,16
NEUCHATEL 19147 11461 59,86 89 13 11359 8146 71,71 3213 28,29
SAINT-BLAISE 2054 1346 65,53 0 3 1343 1041 77,51 302 22,49
THIELLE-WAVRE 386 263 68,13 2 0 261 209 80,08 52 19,92
Total région 31233 18795 60,18 127 18 18650 13339 71,52 5311 28,48
                     
AUVERNIER 1157 816 70,53 9 0 807 614 76,08 193 23,92
BEVAIX 2388 1490 62,40 14 1 1475 969 65,69 506 34,31
BOLE 1278 831 65,02 3 0 828 589 71,14 239 28,86
BOUDRY 3045 1767 58,03 9 1 1757 1124 63,97 633 36,03
BROT-DESSOUS 96 57 59,38 2 0 55 30 54,55 25 45,45
COLOMBIER 3260 2038 62,52 24 0 2014 1429 70,95 585 29,05
CORCELLES-CORMONDRECHE 2737 1673 61,13 13 0 1660 1212 73,01 448 26,99
CORTAILLOD 2839 1765 62,17 14 2 1749 1179 67,41 570 32,59
FRESENS 151 86 56,95 3 0 83 57 68,67 26 31,33
GORGIER 1257 761 60,54 5 0 756 492 65,08 264 34,92
MONTALCHEZ 156 83 53,21 2 0 81 33 40,74 48 59,26
PESEUX 3202 1880 58,71 27 3 1850 1194 64,54 656 35,46
ROCHEFORT 778 498 64,01 8 0 490 348 71,02 142 28,98
SAINT-AUBIN-SAUGES 1485 851 57,31 11 0 840 578 68,81 262 31,19
VAUMARCUS 156 98 62,82 2 0 96 70 72,92 26 27,08
Total région 23985 14694 61,26 146 7 14541 9918 68,21 4623 31,79
                     
BOVERESSE 284 157 55,28 0 0 157 80 50,96 77 49,04
BUTTES 453 274 60,49 5 1 268 140 52,24 128 47,76
COUVET 1679 954 56,82 8 0 946 537 56,77 409 43,23
FLEURIER 2325 1211 52,09 2 1 1208 677 56,04 531 43,96
LA COTE-AUX-FEES 390 242 62,05 2 2 238 140 58,82 98 41,18
LES BAYARDS 294 143 48,64 0 0 143 72 50,35 71 49,65
LES VERRIERES 584 304 52,05 1 0 303 154 50,83 149 49,17
MOTIERS 607 362 59,64 1 0 361 235 65,10 126 34,90
NOIRAIGUE 348 206 59,20 3 0 203 102 50,25 101 49,75
SAINT-SULPICE 427 214 50,12 3 0 211 112 53,08 99 46,92
TRAVERS 887 472 53,21 3 0 469 278 59,28 191 40,72
Total région 8278 4539 54,83 28 4 4507 2527 56,07 1980 43,93
                     
BOUDEVILLIERS 482 280 58,09 4 0 276 193 69,93 83 30,07
CERNIER 1386 793 57,22 3 0 790 517 65,44 273 34,56
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1128 713 63,21 8 0 705 442 62,70 263 37,30
COFFRANE 424 269 63,44 4 0 265 143 53,96 122 46,04
DOMBRESSON 1048 586 55,92 5 0 581 372 64,03 209 35,97
ENGOLLON 69 42 60,87 0 0 42 30 71,43 12 28,57
FENIN-VILARS-SAULES 581 377 64,89 3 1 373 269 72,12 104 27,88
FONTAINEMELON 1048 643 61,35 7 2 634 392 61,83 242 38,17
FONTAINES 643 389 60,50 3 0 386 260 67,36 126 32,64
LE PAQUIER 167 102 61,08 0 1 101 65 64,36 36 35,64
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 842 530 62,95 5 0 525 328 62,48 197 37,52
LES HAUTS-GENEVEYS 620 402 64,84 3 0 399 248 62,16 151 37,84
MONTMOLLIN 358 217 60,61 4 0 213 138 64,79 75 35,21
SAVAGNIER 698 439 62,89 3 0 436 279 63,99 157 36,01
VALANGIN 265 174 65,66 2 1 171 123 71,93 48 28,07
VILLIERS 287 207 72,13 1 0 206 124 60,19 82 39,81
Total région 10046 6163 61,35 55 5 6103 3923 64,28 2180 35,72
                     
BROT-PLAMBOZ 195 125 64,10 2 0 123 58 47,15 65 52,85
LA BREVINE 546 319 58,42 5 0 314 170 54,14 144 45,86
LA CHAUX-DU-MILIEU 328 201 61,28 0 0 201 146 72,64 55 27,36
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 252 142 56,35 1 0 141 76 53,90 65 46,10
LE LOCLE 6434 3907 60,72 33 1 3873 2263 58,43 1610 41,57
LES BRENETS 846 517 61,11 11 0 506 308 60,87 198 39,13
LES PONTS-DE-MARTEL 927 557 60,09 7 0 550 291 52,91 259 47,09
Total région 9528 5768 60,54 59 1 5708 3312 58,02 2396 41,98
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22111 13531 61,20 172 24 13335 7968 59,75 5367 40,25
LA SAGNE 797 438 54,96 2 0 436 251 57,57 185 42,43
LES PLANCHETTES 153 80 52,29 0 0 80 48 60,00 32 40,00
Total région 23061 14049 60,92 174 24 13851 8267 59,69 5584 40,31
                     
Total canton 106131 64008 60,31 589 59 63360 41286 65,16 22074 34,84

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:53