Résultat de la votation Fédérale du 27.11.2005

Objet 1 - Initiative "pour des aliments produits sans manipulations génétiques"

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 963 501 52,02 7 0 494 307 62,15 187 37,85
CRESSIER 1035 521 50,34 5 1 515 338 65,63 177 34,37
ENGES 221 108 48,87 1 0 107 70 65,42 37 34,58
HAUTERIVE 1586 850 53,59 10 0 840 498 59,29 342 40,71
LE LANDERON 2889 1335 46,21 16 1 1318 748 56,75 570 43,25
LIGNIERES 642 329 51,25 2 1 326 224 68,71 102 31,29
MARIN-EPAGNIER 2314 1155 49,91 18 1 1136 684 60,21 452 39,79
NEUCHATEL 19103 9924 51,95 123 11 9790 6205 63,38 3585 36,62
SAINT-BLAISE 2033 1194 58,73 8 10 1176 634 53,91 542 46,09
THIELLE-WAVRE 387 214 55,30 4 1 209 134 64,11 75 35,89
Total région 31173 16131 51,75 194 26 15911 9842 61,86 6069 38,14
                     
AUVERNIER 1150 734 63,83 9 0 725 392 54,07 333 45,93
BEVAIX 2397 1312 54,74 16 0 1296 835 64,43 461 35,57
BOLE 1279 692 54,10 9 0 683 420 61,49 263 38,51
BOUDRY 3043 1479 48,60 18 0 1461 971 66,46 490 33,54
BROT-DESSOUS 101 56 55,45 0 0 56 43 76,79 13 23,21
COLOMBIER 3277 1677 51,17 19 1 1657 923 55,70 734 44,30
CORCELLES-CORMONDRECHE 2741 1521 55,49 8 0 1513 922 60,94 591 39,06
CORTAILLOD 2862 1505 52,59 12 0 1493 905 60,62 588 39,38
FRESENS 151 88 58,28 0 0 88 73 82,95 15 17,05
GORGIER 1273 675 53,02 5 0 670 422 62,99 248 37,01
MONTALCHEZ 156 89 57,05 2 0 87 67 77,01 20 22,99
PESEUX 3186 1604 50,35 22 0 1582 1034 65,36 548 34,64
ROCHEFORT 766 444 57,96 1 0 443 285 64,33 158 35,67
SAINT-AUBIN-SAUGES 1484 749 50,47 12 1 736 464 63,04 272 36,96
VAUMARCUS 157 81 51,59 1 0 80 49 61,25 31 38,75
Total région 24023 12706 52,89 134 2 12570 7805 62,09 4765 37,91
                     
BOVERESSE 283 136 48,06 0 2 134 99 73,88 35 26,12
BUTTES 447 165 36,91 2 0 163 116 71,17 47 28,83
COUVET 1675 790 47,16 8 0 782 560 71,61 222 28,39
FLEURIER 2338 977 41,79 11 1 965 644 66,74 321 33,26
LA COTE-AUX-FEES 385 206 53,51 0 0 206 155 75,24 51 24,76
LES BAYARDS 291 129 44,33 1 1 127 97 76,38 30 23,62
LES VERRIERES 590 231 39,15 4 0 227 148 65,20 79 34,80
MOTIERS 607 311 51,24 2 0 309 230 74,43 79 25,57
NOIRAIGUE 350 168 48,00 0 0 168 132 78,57 36 21,43
SAINT-SULPICE 430 190 44,19 0 0 190 132 69,47 58 30,53
TRAVERS 896 432 48,21 8 0 424 295 69,58 129 30,42
Total région 8292 3735 45,04 36 4 3695 2608 70,58 1087 29,42
                     
BOUDEVILLIERS 491 261 53,16 4 0 257 176 68,48 81 31,52
CERNIER 1386 714 51,52 9 0 705 490 69,50 215 30,50
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1133 653 57,63 1 0 652 465 71,32 187 28,68
COFFRANE 426 240 56,34 8 0 232 165 71,12 67 28,88
DOMBRESSON 1051 518 49,29 3 0 515 376 73,01 139 26,99
ENGOLLON 65 38 58,46 0 0 38 30 78,95 8 21,05
FENIN-VILARS-SAULES 567 337 59,44 4 0 333 224 67,27 109 32,73
FONTAINEMELON 1046 531 50,76 7 0 524 338 64,50 186 35,50
FONTAINES 651 342 52,53 2 0 340 217 63,82 123 36,18
LE PAQUIER 173 87 50,29 0 0 87 72 82,76 15 17,24
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 849 470 55,36 6 0 464 307 66,16 157 33,84
LES HAUTS-GENEVEYS 623 325 52,17 3 1 321 209 65,11 112 34,89
MONTMOLLIN 359 182 50,70 3 0 179 114 63,69 65 36,31
SAVAGNIER 701 385 54,92 1 0 384 295 76,82 89 23,18
VALANGIN 265 153 57,74 2 0 151 96 63,58 55 36,42
VILLIERS 283 153 54,06 2 0 151 118 78,15 33 21,85
Total région 10069 5389 53,52 55 1 5333 3692 69,23 1641 30,77
                     
BROT-PLAMBOZ 192 103 53,65 2 0 101 73 72,28 28 27,72
LA BREVINE 550 276 50,18 1 0 275 186 67,64 89 32,36
LA CHAUX-DU-MILIEU 327 151 46,18 6 0 145 103 71,03 42 28,97
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 251 135 53,78 2 0 133 86 64,66 47 35,34
LE LOCLE 6413 3165 49,35 37 0 3128 2160 69,05 968 30,95
LES BRENETS 846 392 46,34 8 0 384 247 64,32 137 35,68
LES PONTS-DE-MARTEL 934 512 54,82 6 0 506 344 67,98 162 32,02
Total région 9513 4734 49,76 62 0 4672 3199 68,47 1473 31,53
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22057 10451 47,38 123 8 10320 7124 69,03 3196 30,97
LA SAGNE 797 376 47,18 4 0 372 256 68,82 116 31,18
LES PLANCHETTES 152 79 51,97 0 0 79 59 74,68 20 25,32
Total région 23006 10906 47,41 127 8 10771 7439 69,07 3332 30,93
                     
Total canton 106076 53601 50,53 608 41 52952 34585 65,31 18367 34,69

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:22