Résultat de la votation Fédérale du 27.11.2005

Objet 2 - Modification de la loi sur le travail

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 963 499 51,82 3 0 496 208 41,94 288 58,06
CRESSIER 1035 522 50,43 2 0 520 232 44,62 288 55,38
ENGES 221 109 49,32 3 0 106 62 58,49 44 41,51
HAUTERIVE 1586 853 53,78 10 0 843 476 56,47 367 43,53
LE LANDERON 2889 1340 46,38 12 1 1327 703 52,98 624 47,02
LIGNIERES 642 326 50,78 2 0 324 168 51,85 156 48,15
MARIN-EPAGNIER 2314 1155 49,91 13 1 1141 577 50,57 564 49,43
NEUCHATEL 19103 9934 52,00 118 10 9806 4938 50,36 4868 49,64
SAINT-BLAISE 2033 1198 58,93 3 7 1188 676 56,90 512 43,10
THIELLE-WAVRE 387 214 55,30 1 1 212 120 56,60 92 43,40
Total région 31173 16150 51,81 167 20 15963 8160 51,12 7803 48,88
                     
AUVERNIER 1150 735 63,91 3 0 732 463 63,25 269 36,75
BEVAIX 2397 1312 54,74 17 0 1295 676 52,20 619 47,80
BOLE 1279 691 54,03 6 0 685 335 48,91 350 51,09
BOUDRY 3043 1477 48,54 10 0 1467 752 51,26 715 48,74
BROT-DESSOUS 101 56 55,45 1 0 55 20 36,36 35 63,64
COLOMBIER 3277 1679 51,24 11 1 1667 925 55,49 742 44,51
CORCELLES-CORMONDRECHE 2741 1521 55,49 16 0 1505 790 52,49 715 47,51
CORTAILLOD 2862 1507 52,66 10 0 1497 813 54,31 684 45,69
FRESENS 151 88 58,28 2 0 86 21 24,42 65 75,58
GORGIER 1273 676 53,10 4 0 672 356 52,98 316 47,02
MONTALCHEZ 156 89 57,05 1 0 88 37 42,05 51 57,95
PESEUX 3186 1605 50,38 13 2 1590 754 47,42 836 52,58
ROCHEFORT 766 445 58,09 6 0 439 216 49,20 223 50,80
SAINT-AUBIN-SAUGES 1484 746 50,27 15 0 731 344 47,06 387 52,94
VAUMARCUS 157 81 51,59 0 0 81 60 74,07 21 25,93
Total région 24023 12708 52,90 115 3 12590 6562 52,12 6028 47,88
                     
BOVERESSE 283 136 48,06 0 2 134 41 30,60 93 69,40
BUTTES 447 163 36,47 3 0 160 66 41,25 94 58,75
COUVET 1675 790 47,16 11 0 779 330 42,36 449 57,64
FLEURIER 2338 980 41,92 16 0 964 430 44,61 534 55,39
LA COTE-AUX-FEES 385 206 53,51 2 0 204 77 37,75 127 62,25
LES BAYARDS 291 129 44,33 2 3 124 51 41,13 73 58,87
LES VERRIERES 590 231 39,15 2 0 229 126 55,02 103 44,98
MOTIERS 607 312 51,40 5 0 307 118 38,44 189 61,56
NOIRAIGUE 350 168 48,00 2 0 166 65 39,16 101 60,84
SAINT-SULPICE 430 190 44,19 2 0 188 89 47,34 99 52,66
TRAVERS 896 432 48,21 2 0 430 169 39,30 261 60,70
Total région 8292 3737 45,07 47 5 3685 1562 42,39 2123 57,61
                     
BOUDEVILLIERS 491 261 53,16 0 0 261 132 50,57 129 49,43
CERNIER 1386 713 51,44 10 1 702 302 43,02 400 56,98
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1133 653 57,63 12 0 641 303 47,27 338 52,73
COFFRANE 426 240 56,34 5 0 235 85 36,17 150 63,83
DOMBRESSON 1051 519 49,38 9 0 510 227 44,51 283 55,49
ENGOLLON 65 38 58,46 0 0 38 19 50,00 19 50,00
FENIN-VILARS-SAULES 567 332 58,55 2 0 330 169 51,21 161 48,79
FONTAINEMELON 1046 530 50,67 5 0 525 254 48,38 271 51,62
FONTAINES 651 344 52,84 3 2 339 173 51,03 166 48,97
LE PAQUIER 173 87 50,29 0 0 87 33 37,93 54 62,07
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 849 469 55,24 5 0 464 241 51,94 223 48,06
LES HAUTS-GENEVEYS 623 324 52,01 3 1 320 151 47,19 169 52,81
MONTMOLLIN 359 181 50,42 2 0 179 94 52,51 85 47,49
SAVAGNIER 701 386 55,06 4 0 382 167 43,72 215 56,28
VALANGIN 265 154 58,11 4 0 150 87 58,00 63 42,00
VILLIERS 283 153 54,06 0 0 153 60 39,22 93 60,78
Total région 10069 5384 53,47 64 4 5316 2497 46,97 2819 53,03
                     
BROT-PLAMBOZ 192 103 53,65 0 0 103 25 24,27 78 75,73
LA BREVINE 550 276 50,18 2 0 274 108 39,42 166 60,58
LA CHAUX-DU-MILIEU 327 153 46,79 2 0 151 55 36,42 96 63,58
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 251 135 53,78 1 0 134 50 37,31 84 62,69
LE LOCLE 6413 3165 49,35 35 0 3130 1268 40,51 1862 59,49
LES BRENETS 846 392 46,34 6 0 386 178 46,11 208 53,89
LES PONTS-DE-MARTEL 934 513 54,93 2 0 511 172 33,66 339 66,34
Total région 9513 4737 49,80 48 0 4689 1856 39,58 2833 60,42
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22057 10460 47,42 132 8 10320 4026 39,01 6294 60,99
LA SAGNE 797 376 47,18 5 0 371 160 43,13 211 56,87
LES PLANCHETTES 152 79 51,97 0 0 79 31 39,24 48 60,76
Total région 23006 10915 47,44 137 8 10770 4217 39,16 6553 60,84
                     
Total canton 106076 53631 50,56 578 40 53013 24854 46,88 28159 53,12

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:22