Modification de la loi sur le travail - 27.11.2005
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 24854 46,88 28159 53,12
    Neuchâtel 8160 51,12 7803 48,88
      NEUCHATEL 4938 50,36 4868 49,64
      HAUTERIVE 476 56,47 367 43,53
      SAINT-BLAISE 676 56,90 512 43,10
      MARIN-EPAGNIER 577 50,57 564 49,43
      THIELLE-WAVRE 120 56,60 92 43,40
      CORNAUX 208 41,94 288 58,06
      CRESSIER 232 44,62 288 55,38
      ENGES 62 58,49 44 41,51
      LE LANDERON 703 52,98 624 47,02
      LIGNIERES 168 51,85 156 48,15
    Boudry 6562 52,12 6028 47,88
      BOUDRY 752 51,26 715 48,74
      CORTAILLOD 813 54,31 684 45,69
      COLOMBIER 925 55,49 742 44,51
      AUVERNIER 463 63,25 269 36,75
      PESEUX 754 47,42 836 52,58
      CORCELLES-CORMONDRECHE 790 52,49 715 47,51
      BOLE 335 48,91 350 51,09
      ROCHEFORT 216 49,20 223 50,80
      BROT-DESSOUS 20 36,36 35 63,64
      BEVAIX 676 52,20 619 47,80
      GORGIER 356 52,98 316 47,02
      SAINT-AUBIN-SAUGES 344 47,06 387 52,94
      FRESENS 21 24,42 65 75,58
      MONTALCHEZ 37 42,05 51 57,95
      VAUMARCUS 60 74,07 21 25,93
    Val-de-Travers 1562 42,39 2123 57,61
      MOTIERS 118 38,44 189 61,56
      COUVET 330 42,36 449 57,64
      TRAVERS 169 39,30 261 60,70
      NOIRAIGUE 65 39,16 101 60,84
      BOVERESSE 41 30,60 93 69,40
      FLEURIER 430 44,61 534 55,39
      BUTTES 66 41,25 94 58,75
      LA COTE-AUX-FEES 77 37,75 127 62,25
      SAINT-SULPICE 89 47,34 99 52,66
      LES VERRIERES 126 55,02 103 44,98
      LES BAYARDS 51 41,13 73 58,87
    Val-de-Ruz 2497 46,97 2819 53,03
      CERNIER 302 43,02 400 56,98
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 303 47,27 338 52,73
      DOMBRESSON 227 44,51 283 55,49
      VILLIERS 60 39,22 93 60,78
      LE PAQUIER 33 37,93 54 62,07
      SAVAGNIER 167 43,72 215 56,28
      FENIN-VILARS-SAULES 169 51,21 161 48,79
      FONTAINES 173 51,03 166 48,97
      ENGOLLON 19 50,00 19 50,00
      FONTAINEMELON 254 48,38 271 51,62
      LES HAUTS-GENEVEYS 151 47,19 169 52,81
      BOUDEVILLIERS 132 50,57 129 49,43
      VALANGIN 87 58,00 63 42,00
      COFFRANE 85 36,17 150 63,83
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 241 51,94 223 48,06
      MONTMOLLIN 94 52,51 85 47,49
    Le Locle 1856 39,58 2833 60,42
      LE LOCLE 1268 40,51 1862 59,49
      LES BRENETS 178 46,11 208 53,89
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 50 37,31 84 62,69
      LA BREVINE 108 39,42 166 60,58
      LA CHAUX-DU-MILIEU 55 36,42 96 63,58
      LES PONTS-DE-MARTEL 172 33,66 339 66,34
      BROT-PLAMBOZ 25 24,27 78 75,73
    La Chaux-de-Fonds 4217 39,16 6553 60,84
      LA CHAUX-DE-FONDS 4026 39,01 6294 60,99
      LES PLANCHETTES 31 39,24 48 60,76
      LA SAGNE 160 43,13 211 56,87
    Résultats définitifs