Résultat de la votation Fédérale du 24.09.2006

Objet 2 - Loi sur les étrangers

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 970 520 53,61 9 0 511 312 61,06 199 38,94
CRESSIER 1031 538 52,18 9 0 529 238 44,99 291 55,01
ENGES 221 134 60,63 4 0 130 65 50,00 65 50,00
HAUTERIVE 1609 951 59,11 10 0 941 522 55,47 419 44,53
LE LANDERON 2887 1521 52,68 7 4 1510 848 56,16 662 43,84
LIGNIERES 642 269 41,90 5 0 264 154 58,33 110 41,67
MARIN-EPAGNIER 2352 1257 53,44 9 1 1247 645 51,72 602 48,28
NEUCHATEL 19258 10269 53,32 109 9 10151 4769 46,98 5382 53,02
SAINT-BLAISE 2045 1198 58,58 7 0 1191 629 52,81 562 47,19
THIELLE-WAVRE 384 247 64,32 2 0 245 107 43,67 138 56,33
Total région 31399 16904 53,84 171 14 16719 8289 49,58 8430 50,42
                     
AUVERNIER 1147 690 60,16 13 0 677 399 58,94 278 41,06
BEVAIX 2452 1318 53,75 14 0 1304 701 53,76 603 46,24
BOLE 1264 753 59,57 8 0 745 416 55,84 329 44,16
BOUDRY 3049 1548 50,77 17 0 1531 833 54,41 698 45,59
BROT-DESSOUS 99 60 60,61 1 0 59 34 57,63 25 42,37
COLOMBIER 3324 1781 53,58 15 1 1765 920 52,12 845 47,88
CORCELLES-CORMONDRECHE 2760 1589 57,57 10 6 1573 857 54,48 716 45,52
CORTAILLOD 2880 1577 54,76 21 0 1556 854 54,88 702 45,12
FRESENS 156 94 60,26 1 0 93 42 45,16 51 54,84
GORGIER 1272 664 52,20 7 0 657 366 55,71 291 44,29
MONTALCHEZ 165 73 44,24 0 0 73 40 54,79 33 45,21
PESEUX 3225 1648 51,10 20 1 1627 882 54,21 745 45,79
ROCHEFORT 791 438 55,37 8 4 426 236 55,40 190 44,60
SAINT-AUBIN-SAUGES 1508 789 52,32 11 0 778 378 48,59 400 51,41
VAUMARCUS 161 86 53,42 3 0 83 47 56,63 36 43,37
Total région 24253 13108 54,05 149 12 12947 7005 54,11 5942 45,89
                     
BOVERESSE 281 146 51,96 2 0 144 97 67,36 47 32,64
BUTTES 455 218 47,91 2 2 214 135 63,08 79 36,92
COUVET 1680 875 52,08 9 0 866 506 58,43 360 41,57
FLEURIER 2321 1116 48,08 13 0 1103 656 59,47 447 40,53
LA COTE-AUX-FEES 384 222 57,81 1 0 221 127 57,47 94 42,53
LES BAYARDS 297 132 44,44 0 3 129 81 62,79 48 37,21
LES VERRIERES 583 287 49,23 7 0 280 166 59,29 114 40,71
MOTIERS 609 323 53,04 7 0 316 160 50,63 156 49,37
NOIRAIGUE 355 181 50,99 1 0 180 94 52,22 86 47,78
SAINT-SULPICE 442 199 45,02 2 0 197 129 65,48 68 34,52
TRAVERS 911 442 48,52 4 2 436 267 61,24 169 38,76
Total région 8318 4141 49,78 48 7 4086 2418 59,18 1668 40,82
                     
BOUDEVILLIERS 488 245 50,20 2 0 243 129 53,09 114 46,91
CERNIER 1416 723 51,06 8 0 715 383 53,57 332 46,43
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1149 657 57,18 4 0 653 338 51,76 315 48,24
COFFRANE 430 238 55,35 5 0 233 142 60,94 91 39,06
DOMBRESSON 1069 520 48,64 8 0 512 289 56,45 223 43,55
ENGOLLON 69 43 62,32 1 0 42 23 54,76 19 45,24
FENIN-VILARS-SAULES 583 327 56,09 3 0 324 178 54,94 146 45,06
FONTAINEMELON 1029 545 52,96 1 0 544 303 55,70 241 44,30
FONTAINES 657 325 49,47 5 0 320 175 54,69 145 45,31
LE PAQUIER 169 91 53,85 2 0 89 41 46,07 48 53,93
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 879 481 54,72 2 0 479 263 54,91 216 45,09
LES HAUTS-GENEVEYS 620 352 56,77 3 0 349 188 53,87 161 46,13
MONTMOLLIN 365 209 57,26 2 0 207 114 55,07 93 44,93
SAVAGNIER 698 380 54,44 4 1 375 191 50,93 184 49,07
VALANGIN 276 162 58,70 0 0 162 76 46,91 86 53,09
VILLIERS 294 176 59,86 1 0 175 85 48,57 90 51,43
Total région 10191 5474 53,71 51 1 5422 2918 53,82 2504 46,18
                     
BROT-PLAMBOZ 191 104 54,45 0 0 104 61 58,65 43 41,35
LA BREVINE 552 272 49,28 2 0 270 178 65,93 92 34,07
LA CHAUX-DU-MILIEU 333 164 49,25 2 0 162 60 37,04 102 62,96
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 244 119 48,77 2 0 117 62 52,99 55 47,01
LE LOCLE 6457 3285 50,88 38 0 3247 1757 54,11 1490 45,89
LES BRENETS 821 446 54,32 5 0 441 256 58,05 185 41,95
LES PONTS-DE-MARTEL 939 526 56,02 4 0 522 328 62,84 194 37,16
Total région 9537 4916 51,55 53 0 4863 2702 55,56 2161 44,44
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22042 10715 48,61 114 5 10596 5463 51,56 5133 48,44
LA SAGNE 805 391 48,57 2 0 389 253 65,04 136 34,96
LES PLANCHETTES 157 70 44,59 1 0 69 35 50,72 34 49,28
Total région 23004 11176 48,58 117 5 11054 5751 52,03 5303 47,97
                     
Total canton 106702 55719 52,22 589 39 55091 29083 52,79 26008 47,21

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:22