Résultat de la votation Fédérale du 24.09.2006

Objet 3 - Modification de la loi sur l'asile

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 970 520 53,61 8 0 512 314 61,33 198 38,67
CRESSIER 1031 538 52,18 8 0 530 245 46,23 285 53,77
ENGES 221 134 60,63 3 0 131 65 49,62 66 50,38
HAUTERIVE 1609 951 59,11 13 0 938 528 56,29 410 43,71
LE LANDERON 2887 1520 52,65 9 2 1509 863 57,19 646 42,81
LIGNIERES 642 269 41,90 5 0 264 153 57,95 111 42,05
MARIN-EPAGNIER 2352 1255 53,36 14 1 1240 650 52,42 590 47,58
NEUCHATEL 19258 10259 53,27 116 6 10137 4774 47,09 5363 52,91
SAINT-BLAISE 2045 1199 58,63 10 0 1189 615 51,72 574 48,28
THIELLE-WAVRE 384 247 64,32 1 0 246 104 42,28 142 57,72
Total région 31399 16892 53,80 187 9 16696 8311 49,78 8385 50,22
                     
AUVERNIER 1147 689 60,07 12 0 677 385 56,87 292 43,13
BEVAIX 2452 1317 53,71 16 0 1301 693 53,27 608 46,73
BOLE 1264 752 59,49 13 0 739 408 55,21 331 44,79
BOUDRY 3049 1549 50,80 17 0 1532 827 53,98 705 46,02
BROT-DESSOUS 99 60 60,61 0 0 60 33 55,00 27 45,00
COLOMBIER 3324 1780 53,55 22 1 1757 927 52,76 830 47,24
CORCELLES-CORMONDRECHE 2760 1589 57,57 10 7 1572 839 53,37 733 46,63
CORTAILLOD 2880 1576 54,72 21 0 1555 861 55,37 694 44,63
FRESENS 156 94 60,26 0 0 94 44 46,81 50 53,19
GORGIER 1272 662 52,04 7 0 655 373 56,95 282 43,05
MONTALCHEZ 165 73 44,24 0 0 73 43 58,90 30 41,10
PESEUX 3225 1648 51,10 17 1 1630 882 54,11 748 45,89
ROCHEFORT 791 438 55,37 7 2 429 230 53,61 199 46,39
SAINT-AUBIN-SAUGES 1508 789 52,32 13 0 776 382 49,23 394 50,77
VAUMARCUS 161 86 53,42 3 0 83 48 57,83 35 42,17
Total région 24253 13102 54,02 158 11 12933 6975 53,93 5958 46,07
                     
BOVERESSE 281 146 51,96 2 0 144 99 68,75 45 31,25
BUTTES 455 218 47,91 1 2 215 130 60,47 85 39,53
COUVET 1680 875 52,08 10 0 865 522 60,35 343 39,65
FLEURIER 2321 1116 48,08 12 0 1104 656 59,42 448 40,58
LA COTE-AUX-FEES 384 222 57,81 2 0 220 126 57,27 94 42,73
LES BAYARDS 297 132 44,44 0 4 128 83 64,84 45 35,16
LES VERRIERES 583 287 49,23 6 0 281 167 59,43 114 40,57
MOTIERS 609 323 53,04 7 0 316 157 49,68 159 50,32
NOIRAIGUE 355 181 50,99 1 0 180 94 52,22 86 47,78
SAINT-SULPICE 442 198 44,80 2 0 196 133 67,86 63 32,14
TRAVERS 911 442 48,52 8 1 433 267 61,66 166 38,34
Total région 8318 4140 49,77 51 7 4082 2434 59,63 1648 40,37
                     
BOUDEVILLIERS 488 245 50,20 2 0 243 129 53,09 114 46,91
CERNIER 1416 723 51,06 11 0 712 374 52,53 338 47,47
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1149 655 57,01 5 0 650 347 53,38 303 46,62
COFFRANE 430 238 55,35 5 0 233 143 61,37 90 38,63
DOMBRESSON 1069 520 48,64 7 0 513 290 56,53 223 43,47
ENGOLLON 69 43 62,32 0 0 43 25 58,14 18 41,86
FENIN-VILARS-SAULES 583 327 56,09 6 0 321 180 56,07 141 43,93
FONTAINEMELON 1029 545 52,96 1 1 543 302 55,62 241 44,38
FONTAINES 657 325 49,47 4 0 321 177 55,14 144 44,86
LE PAQUIER 169 91 53,85 4 0 87 43 49,43 44 50,57
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 879 481 54,72 5 0 476 267 56,09 209 43,91
LES HAUTS-GENEVEYS 620 352 56,77 3 0 349 191 54,73 158 45,27
MONTMOLLIN 365 209 57,26 2 0 207 114 55,07 93 44,93
SAVAGNIER 698 381 54,58 3 1 377 186 49,34 191 50,66
VALANGIN 276 162 58,70 1 0 161 69 42,86 92 57,14
VILLIERS 294 176 59,86 2 0 174 83 47,70 91 52,30
Total région 10191 5473 53,70 61 2 5410 2920 53,97 2490 46,03
                     
BROT-PLAMBOZ 191 104 54,45 1 0 103 61 59,22 42 40,78
LA BREVINE 552 272 49,28 2 0 270 182 67,41 88 32,59
LA CHAUX-DU-MILIEU 333 164 49,25 2 0 162 58 35,80 104 64,20
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 244 119 48,77 1 0 118 61 51,69 57 48,31
LE LOCLE 6457 3295 51,03 38 0 3257 1765 54,19 1492 45,81
LES BRENETS 821 446 54,32 7 0 439 257 58,54 182 41,46
LES PONTS-DE-MARTEL 939 525 55,91 6 0 519 324 62,43 195 37,57
Total région 9537 4925 51,64 57 0 4868 2708 55,63 2160 44,37
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22042 10748 48,76 122 4 10622 5506 51,84 5116 48,16
LA SAGNE 805 391 48,57 1 0 390 254 65,13 136 34,87
LES PLANCHETTES 157 70 44,59 1 0 69 36 52,17 33 47,83
Total région 23004 11209 48,73 124 4 11081 5796 52,31 5285 47,69
                     
Total canton 106702 55741 52,24 638 33 55070 29144 52,92 25926 47,08

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:22