Modification de la loi sur l'asile - 24.9.2006
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 29144 52,92 25926 47,08
    Neuchâtel 8311 49,78 8385 50,22
      NEUCHATEL 4774 47,09 5363 52,91
      HAUTERIVE 528 56,29 410 43,71
      SAINT-BLAISE 615 51,72 574 48,28
      MARIN-EPAGNIER 650 52,42 590 47,58
      THIELLE-WAVRE 104 42,28 142 57,72
      CORNAUX 314 61,33 198 38,67
      CRESSIER 245 46,23 285 53,77
      ENGES 65 49,62 66 50,38
      LE LANDERON 863 57,19 646 42,81
      LIGNIERES 153 57,95 111 42,05
    Boudry 6975 53,93 5958 46,07
      BOUDRY 827 53,98 705 46,02
      CORTAILLOD 861 55,37 694 44,63
      COLOMBIER 927 52,76 830 47,24
      AUVERNIER 385 56,87 292 43,13
      PESEUX 882 54,11 748 45,89
      CORCELLES-CORMONDRECHE 839 53,37 733 46,63
      BOLE 408 55,21 331 44,79
      ROCHEFORT 230 53,61 199 46,39
      BROT-DESSOUS 33 55,00 27 45,00
      BEVAIX 693 53,27 608 46,73
      GORGIER 373 56,95 282 43,05
      SAINT-AUBIN-SAUGES 382 49,23 394 50,77
      FRESENS 44 46,81 50 53,19
      MONTALCHEZ 43 58,90 30 41,10
      VAUMARCUS 48 57,83 35 42,17
    Val-de-Travers 2434 59,63 1648 40,37
      MOTIERS 157 49,68 159 50,32
      COUVET 522 60,35 343 39,65
      TRAVERS 267 61,66 166 38,34
      NOIRAIGUE 94 52,22 86 47,78
      BOVERESSE 99 68,75 45 31,25
      FLEURIER 656 59,42 448 40,58
      BUTTES 130 60,47 85 39,53
      LA COTE-AUX-FEES 126 57,27 94 42,73
      SAINT-SULPICE 133 67,86 63 32,14
      LES VERRIERES 167 59,43 114 40,57
      LES BAYARDS 83 64,84 45 35,16
    Val-de-Ruz 2920 53,97 2490 46,03
      CERNIER 374 52,53 338 47,47
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 347 53,38 303 46,62
      DOMBRESSON 290 56,53 223 43,47
      VILLIERS 83 47,70 91 52,30
      LE PAQUIER 43 49,43 44 50,57
      SAVAGNIER 186 49,34 191 50,66
      FENIN-VILARS-SAULES 180 56,07 141 43,93
      FONTAINES 177 55,14 144 44,86
      ENGOLLON 25 58,14 18 41,86
      FONTAINEMELON 302 55,62 241 44,38
      LES HAUTS-GENEVEYS 191 54,73 158 45,27
      BOUDEVILLIERS 129 53,09 114 46,91
      VALANGIN 69 42,86 92 57,14
      COFFRANE 143 61,37 90 38,63
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 267 56,09 209 43,91
      MONTMOLLIN 114 55,07 93 44,93
    Le Locle 2708 55,63 2160 44,37
      LE LOCLE 1765 54,19 1492 45,81
      LES BRENETS 257 58,54 182 41,46
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 61 51,69 57 48,31
      LA BREVINE 182 67,41 88 32,59
      LA CHAUX-DU-MILIEU 58 35,80 104 64,20
      LES PONTS-DE-MARTEL 324 62,43 195 37,57
      BROT-PLAMBOZ 61 59,22 42 40,78
    La Chaux-de-Fonds 5796 52,31 5285 47,69
      LA CHAUX-DE-FONDS 5506 51,84 5116 48,16
      LES PLANCHETTES 36 52,17 33 47,83
      LA SAGNE 254 65,13 136 34,87
    Résultats définitifs