Résultat de la votation Fédérale du 24.09.2006

Objet 1 - Initiative "Bénéfices de la Banque nationale pour l'AVS"

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 970 520 53,61 9 0 511 258 50,49 253 49,51
CRESSIER 1031 538 52,18 11 0 527 191 36,24 336 63,76
ENGES 221 134 60,63 4 0 130 63 48,46 67 51,54
HAUTERIVE 1609 949 58,98 23 0 926 338 36,50 588 63,50
LE LANDERON 2887 1523 52,75 17 10 1496 562 37,57 934 62,43
LIGNIERES 642 269 41,90 12 0 257 95 36,96 162 63,04
MARIN-EPAGNIER 2352 1255 53,36 14 0 1241 517 41,66 724 58,34
NEUCHATEL 19258 10247 53,21 265 9 9973 4308 43,20 5665 56,80
SAINT-BLAISE 2045 1196 58,48 14 3 1179 347 29,43 832 70,57
THIELLE-WAVRE 384 246 64,06 8 0 238 64 26,89 174 73,11
Total région 31399 16877 53,75 377 22 16478 6743 40,92 9735 59,08
                     
AUVERNIER 1147 692 60,33 13 0 679 185 27,25 494 72,75
BEVAIX 2452 1317 53,71 31 0 1286 530 41,21 756 58,79
BOLE 1264 746 59,02 4 0 742 268 36,12 474 63,88
BOUDRY 3049 1547 50,74 33 0 1514 633 41,81 881 58,19
BROT-DESSOUS 99 60 60,61 0 0 60 25 41,67 35 58,33
COLOMBIER 3324 1779 53,52 21 0 1758 598 34,02 1160 65,98
CORCELLES-CORMONDRECHE 2760 1589 57,57 28 8 1553 537 34,58 1016 65,42
CORTAILLOD 2880 1575 54,69 23 0 1552 615 39,63 937 60,37
FRESENS 156 94 60,26 1 0 93 30 32,26 63 67,74
GORGIER 1272 662 52,04 11 0 651 247 37,94 404 62,06
MONTALCHEZ 165 73 44,24 1 0 72 24 33,33 48 66,67
PESEUX 3225 1647 51,07 21 1 1625 672 41,35 953 58,65
ROCHEFORT 791 438 55,37 6 4 428 179 41,82 249 58,18
SAINT-AUBIN-SAUGES 1508 791 52,45 19 2 770 301 39,09 469 60,91
VAUMARCUS 161 86 53,42 3 0 83 29 34,94 54 65,06
Total région 24253 13096 54,00 215 15 12866 4873 37,88 7993 62,12
                     
BOVERESSE 281 146 51,96 2 0 144 65 45,14 79 54,86
BUTTES 455 218 47,91 3 0 215 114 53,02 101 46,98
COUVET 1680 875 52,08 12 0 863 395 45,77 468 54,23
FLEURIER 2321 1113 47,95 25 0 1088 496 45,59 592 54,41
LA COTE-AUX-FEES 384 222 57,81 1 0 221 75 33,94 146 66,06
LES BAYARDS 297 132 44,44 1 1 130 53 40,77 77 59,23
LES VERRIERES 583 287 49,23 6 0 281 140 49,82 141 50,18
MOTIERS 609 323 53,04 9 0 314 137 43,63 177 56,37
NOIRAIGUE 355 181 50,99 3 0 178 75 42,13 103 57,87
SAINT-SULPICE 442 199 45,02 1 0 198 97 48,99 101 51,01
TRAVERS 911 442 48,52 10 1 431 213 49,42 218 50,58
Total région 8318 4138 49,75 73 2 4063 1860 45,78 2203 54,22
                     
BOUDEVILLIERS 488 239 48,98 4 0 235 80 34,04 155 65,96
CERNIER 1416 724 51,13 21 0 703 268 38,12 435 61,88
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1149 654 56,92 14 0 640 239 37,34 401 62,66
COFFRANE 430 238 55,35 9 0 229 83 36,24 146 63,76
DOMBRESSON 1069 520 48,64 12 0 508 205 40,35 303 59,65
ENGOLLON 69 43 62,32 2 0 41 20 48,78 21 51,22
FENIN-VILARS-SAULES 583 325 55,75 9 0 316 120 37,97 196 62,03
FONTAINEMELON 1029 545 52,96 5 0 540 214 39,63 326 60,37
FONTAINES 657 325 49,47 1 0 324 148 45,68 176 54,32
LE PAQUIER 169 91 53,85 4 0 87 28 32,18 59 67,82
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 879 479 54,49 15 0 464 199 42,89 265 57,11
LES HAUTS-GENEVEYS 620 352 56,77 10 0 342 147 42,98 195 57,02
MONTMOLLIN 365 209 57,26 7 0 202 73 36,14 129 63,86
SAVAGNIER 698 380 54,44 10 0 370 145 39,19 225 60,81
VALANGIN 276 162 58,70 4 0 158 46 29,11 112 70,89
VILLIERS 294 176 59,86 10 0 166 80 48,19 86 51,81
Total région 10191 5462 53,60 137 0 5325 2095 39,34 3230 60,66
                     
BROT-PLAMBOZ 191 104 54,45 5 0 99 29 29,29 70 70,71
LA BREVINE 552 273 49,46 5 0 268 119 44,40 149 55,60
LA CHAUX-DU-MILIEU 333 164 49,25 3 0 161 62 38,51 99 61,49
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 244 119 48,77 4 0 115 47 40,87 68 59,13
LE LOCLE 6457 3304 51,17 79 0 3225 1494 46,33 1731 53,67
LES BRENETS 821 442 53,84 12 0 430 191 44,42 239 55,58
LES PONTS-DE-MARTEL 939 525 55,91 12 0 513 212 41,33 301 58,67
Total région 9537 4931 51,70 120 0 4811 2154 44,77 2657 55,23
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22042 10742 48,73 273 6 10463 4835 46,21 5628 53,79
LA SAGNE 805 390 48,45 3 0 387 155 40,05 232 59,95
LES PLANCHETTES 157 70 44,59 3 0 67 30 44,78 37 55,22
Total région 23004 11202 48,70 279 6 10917 5020 45,98 5897 54,02
                     
Total canton 106702 55706 52,21 1201 45 54460 22745 41,76 31715 58,24

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:53