Résultat de la votation Fédérale du 26.11.2006

Objet 1 - Loi sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 964 493 51,14 6 1 486 227 46,71 259 53,29
CRESSIER 1029 517 50,24 5 0 512 328 64,06 184 35,94
ENGES 220 129 58,64 4 0 125 83 66,40 42 33,60
HAUTERIVE 1606 866 53,92 11 0 855 538 62,92 317 37,08
LE LANDERON 2892 1445 49,97 19 2 1424 857 60,18 567 39,82
LIGNIERES 638 287 44,98 7 0 280 148 52,86 132 47,14
MARIN-EPAGNIER 2370 1109 46,79 13 0 1096 658 60,04 438 39,96
NEUCHATEL 19221 9351 48,65 115 8 9228 6086 65,95 3142 34,05
SAINT-BLAISE 2058 1157 56,22 3 10 1144 799 69,84 345 30,16
THIELLE-WAVRE 382 219 57,33 4 0 215 146 67,91 69 32,09
Total région 31380 15573 49,63 187 21 15365 9870 64,24 5495 35,76
                     
AUVERNIER 1148 686 59,76 9 0 677 439 64,84 238 35,16
BEVAIX 2448 1312 53,59 18 0 1294 786 60,74 508 39,26
BOLE 1269 729 57,45 21 0 708 425 60,03 283 39,97
BOUDRY 3066 1467 47,85 23 0 1444 830 57,48 614 42,52
BROT-DESSOUS 100 56 56,00 0 0 56 25 44,64 31 55,36
COLOMBIER 3330 1707 51,26 22 0 1685 1046 62,08 639 37,92
CORCELLES-CORMONDRECHE 2777 1493 53,76 22 0 1471 963 65,47 508 34,53
CORTAILLOD 2880 1508 52,36 28 0 1480 908 61,35 572 38,65
FRESENS 156 83 53,21 1 0 82 50 60,98 32 39,02
GORGIER 1274 667 52,35 8 0 659 331 50,23 328 49,77
MONTALCHEZ 164 82 50,00 1 0 81 27 33,33 54 66,67
PESEUX 3221 1581 49,08 24 4 1553 859 55,31 694 44,69
ROCHEFORT 785 440 56,05 4 3 433 262 60,51 171 39,49
SAINT-AUBIN-SAUGES 1509 791 52,42 19 0 772 467 60,49 305 39,51
VAUMARCUS 170 98 57,65 1 0 97 56 57,73 41 42,27
Total région 24297 12700 52,27 201 7 12492 7474 59,83 5018 40,17
                     
BOVERESSE 283 153 54,06 1 0 152 61 40,13 91 59,87
BUTTES 461 180 39,05 5 0 175 77 44,00 98 56,00
COUVET 1683 847 50,33 14 0 833 382 45,86 451 54,14
FLEURIER 2329 1071 45,99 13 0 1058 514 48,58 544 51,42
LA COTE-AUX-FEES 382 219 57,33 2 0 217 100 46,08 117 53,92
LES BAYARDS 302 127 42,05 3 0 124 53 42,74 71 57,26
LES VERRIERES 589 275 46,69 3 0 272 138 50,74 134 49,26
MOTIERS 616 298 48,38 1 0 297 158 53,20 139 46,80
NOIRAIGUE 351 185 52,71 1 0 184 87 47,28 97 52,72
SAINT-SULPICE 436 180 41,28 2 0 178 64 35,96 114 64,04
TRAVERS 905 514 56,80 10 0 504 209 41,47 295 58,53
Total région 8337 4049 48,57 55 0 3994 1843 46,14 2151 53,86
                     
BOUDEVILLIERS 491 235 47,86 0 1 234 140 59,83 94 40,17
CERNIER 1413 687 48,62 16 1 670 405 60,45 265 39,55
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1140 621 54,47 12 0 609 351 57,64 258 42,36
COFFRANE 432 223 51,62 0 2 221 124 56,11 97 43,89
DOMBRESSON 1067 502 47,05 3 0 499 263 52,71 236 47,29
ENGOLLON 72 37 51,39 1 0 36 24 66,67 12 33,33
FENIN-VILARS-SAULES 587 391 66,61 5 0 386 204 52,85 182 47,15
FONTAINEMELON 1030 529 51,36 7 0 522 287 54,98 235 45,02
FONTAINES 660 319 48,33 6 1 312 158 50,64 154 49,36
LE PAQUIER 168 88 52,38 0 0 88 41 46,59 47 53,41
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 882 459 52,04 5 0 454 254 55,95 200 44,05
LES HAUTS-GENEVEYS 623 328 52,65 2 0 326 208 63,80 118 36,20
MONTMOLLIN 365 207 56,71 6 0 201 108 53,73 93 46,27
SAVAGNIER 704 360 51,14 8 1 351 182 51,85 169 48,15
VALANGIN 282 154 54,61 3 0 151 96 63,58 55 36,42
VILLIERS 290 175 60,34 4 0 171 84 49,12 87 50,88
Total région 10206 5315 52,08 78 6 5231 2929 55,99 2302 44,01
                     
BROT-PLAMBOZ 195 109 55,90 1 0 108 41 37,96 67 62,04
LA BREVINE 546 254 46,52 2 0 252 86 34,13 166 65,87
LA CHAUX-DU-MILIEU 330 164 49,70 1 0 163 103 63,19 60 36,81
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 250 116 46,40 1 0 115 62 53,91 53 46,09
LE LOCLE 6431 3069 47,72 56 0 3013 1693 56,19 1320 43,81
LES BRENETS 816 403 49,39 11 0 392 197 50,26 195 49,74
LES PONTS-DE-MARTEL 932 482 51,72 16 0 466 220 47,21 246 52,79
Total région 9500 4597 48,39 88 0 4509 2402 53,27 2107 46,73
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22033 9870 44,80 157 7 9706 5672 58,44 4034 41,56
LA SAGNE 812 366 45,07 10 0 356 182 51,12 174 48,88
LES PLANCHETTES 156 68 43,59 0 0 68 33 48,53 35 51,47
Total région 23001 10304 44,80 167 7 10130 5887 58,11 4243 41,89
                     
Total canton 106721 52538 49,23 776 41 51721 30405 58,79 21316 41,21

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:22