Résultat de la votation Fédérale du 26.11.2006

Objet 2 - Loi sur les allocations familiales

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 964 492 51,04 1 1 490 352 71,84 138 28,16
CRESSIER 1029 517 50,24 6 0 511 410 80,23 101 19,77
ENGES 220 129 58,64 3 0 126 96 76,19 30 23,81
HAUTERIVE 1606 866 53,92 8 0 858 641 74,71 217 25,29
LE LANDERON 2892 1443 49,90 22 3 1418 1049 73,98 369 26,02
LIGNIERES 638 288 45,14 2 0 286 216 75,52 70 24,48
MARIN-EPAGNIER 2370 1120 47,26 9 0 1111 829 74,62 282 25,38
NEUCHATEL 19221 9348 48,63 82 6 9260 7104 76,72 2156 23,28
SAINT-BLAISE 2058 1158 56,27 7 4 1147 860 74,98 287 25,02
THIELLE-WAVRE 382 219 57,33 1 0 218 170 77,98 48 22,02
Total région 31380 15580 49,65 141 14 15425 11727 76,03 3698 23,97
                     
AUVERNIER 1148 687 59,84 8 0 679 461 67,89 218 32,11
BEVAIX 2448 1312 53,59 20 0 1292 1002 77,55 290 22,45
BOLE 1269 729 57,45 12 0 717 501 69,87 216 30,13
BOUDRY 3066 1467 47,85 15 0 1452 1085 74,72 367 25,28
BROT-DESSOUS 100 56 56,00 1 0 55 45 81,82 10 18,18
COLOMBIER 3330 1711 51,38 13 1 1697 1306 76,96 391 23,04
CORCELLES-CORMONDRECHE 2777 1507 54,27 6 0 1501 1115 74,28 386 25,72
CORTAILLOD 2880 1512 52,50 9 0 1503 1112 73,99 391 26,01
FRESENS 156 83 53,21 1 0 82 70 85,37 12 14,63
GORGIER 1274 669 52,51 6 0 663 470 70,89 193 29,11
MONTALCHEZ 164 82 50,00 1 0 81 63 77,78 18 22,22
PESEUX 3221 1583 49,15 14 2 1567 1134 72,37 433 27,63
ROCHEFORT 785 440 56,05 8 0 432 309 71,53 123 28,47
SAINT-AUBIN-SAUGES 1509 794 52,62 3 0 791 597 75,47 194 24,53
VAUMARCUS 170 98 57,65 3 0 95 66 69,47 29 30,53
Total région 24297 12730 52,39 120 3 12607 9336 74,05 3271 25,95
                     
BOVERESSE 283 153 54,06 0 0 153 105 68,63 48 31,37
BUTTES 461 180 39,05 4 0 176 120 68,18 56 31,82
COUVET 1683 847 50,33 7 0 840 590 70,24 250 29,76
FLEURIER 2329 1070 45,94 10 0 1060 771 72,74 289 27,26
LA COTE-AUX-FEES 382 219 57,33 1 0 218 143 65,60 75 34,40
LES BAYARDS 302 127 42,05 1 0 126 92 73,02 34 26,98
LES VERRIERES 589 275 46,69 1 0 274 202 73,72 72 26,28
MOTIERS 616 298 48,38 2 0 296 235 79,39 61 20,61
NOIRAIGUE 351 185 52,71 0 0 185 140 75,68 45 24,32
SAINT-SULPICE 436 180 41,28 0 0 180 128 71,11 52 28,89
TRAVERS 905 511 56,46 8 0 503 369 73,36 134 26,64
Total région 8337 4045 48,52 34 0 4011 2895 72,18 1116 27,82
                     
BOUDEVILLIERS 491 235 47,86 1 0 234 184 78,63 50 21,37
CERNIER 1413 687 48,62 8 1 678 508 74,93 170 25,07
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1140 621 54,47 2 0 619 445 71,89 174 28,11
COFFRANE 432 225 52,08 3 2 220 140 63,64 80 36,36
DOMBRESSON 1067 502 47,05 6 0 496 372 75,00 124 25,00
ENGOLLON 72 37 51,39 0 0 37 29 78,38 8 21,62
FENIN-VILARS-SAULES 587 390 66,44 10 0 380 263 69,21 117 30,79
FONTAINEMELON 1030 528 51,26 6 0 522 383 73,37 139 26,63
FONTAINES 660 320 48,48 0 0 320 246 76,88 74 23,13
LE PAQUIER 168 88 52,38 2 0 86 60 69,77 26 30,23
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 882 459 52,04 4 0 455 326 71,65 129 28,35
LES HAUTS-GENEVEYS 623 327 52,49 1 0 326 253 77,61 73 22,39
MONTMOLLIN 365 207 56,71 1 0 206 159 77,18 47 22,82
SAVAGNIER 704 360 51,14 2 0 358 250 69,83 108 30,17
VALANGIN 282 154 54,61 0 0 154 121 78,57 33 21,43
VILLIERS 290 175 60,34 5 0 170 123 72,35 47 27,65
Total région 10206 5315 52,08 51 3 5261 3862 73,41 1399 26,59
                     
BROT-PLAMBOZ 195 109 55,90 0 0 109 71 65,14 38 34,86
LA BREVINE 546 254 46,52 1 0 253 159 62,85 94 37,15
LA CHAUX-DU-MILIEU 330 164 49,70 2 0 162 135 83,33 27 16,67
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 250 116 46,40 2 0 114 78 68,42 36 31,58
LE LOCLE 6431 3075 47,82 27 0 3048 2433 79,82 615 20,18
LES BRENETS 816 403 49,39 6 0 397 279 70,28 118 29,72
LES PONTS-DE-MARTEL 932 483 51,82 6 0 477 329 68,97 148 31,03
Total région 9500 4604 48,46 44 0 4560 3484 76,40 1076 23,60
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22033 9822 44,58 88 4 9730 7526 77,35 2204 22,65
LA SAGNE 812 366 45,07 3 0 363 277 76,31 86 23,69
LES PLANCHETTES 156 68 43,59 0 0 68 44 64,71 24 35,29
Total région 23001 10256 44,59 91 4 10161 7847 77,23 2314 22,77
                     
Total canton 106721 52530 49,22 481 24 52025 39151 75,25 12874 24,75

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:22