Loi sur les allocations familiales - 26.11.2006
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 39151 75,25 12874 24,75
    Neuchâtel 11727 76,03 3698 23,97
      NEUCHATEL 7104 76,72 2156 23,28
      HAUTERIVE 641 74,71 217 25,29
      SAINT-BLAISE 860 74,98 287 25,02
      MARIN-EPAGNIER 829 74,62 282 25,38
      THIELLE-WAVRE 170 77,98 48 22,02
      CORNAUX 352 71,84 138 28,16
      CRESSIER 410 80,23 101 19,77
      ENGES 96 76,19 30 23,81
      LE LANDERON 1049 73,98 369 26,02
      LIGNIERES 216 75,52 70 24,48
    Boudry 9336 74,05 3271 25,95
      BOUDRY 1085 74,72 367 25,28
      CORTAILLOD 1112 73,99 391 26,01
      COLOMBIER 1306 76,96 391 23,04
      AUVERNIER 461 67,89 218 32,11
      PESEUX 1134 72,37 433 27,63
      CORCELLES-CORMONDRECHE 1115 74,28 386 25,72
      BOLE 501 69,87 216 30,13
      ROCHEFORT 309 71,53 123 28,47
      BROT-DESSOUS 45 81,82 10 18,18
      BEVAIX 1002 77,55 290 22,45
      GORGIER 470 70,89 193 29,11
      SAINT-AUBIN-SAUGES 597 75,47 194 24,53
      FRESENS 70 85,37 12 14,63
      MONTALCHEZ 63 77,78 18 22,22
      VAUMARCUS 66 69,47 29 30,53
    Val-de-Travers 2895 72,18 1116 27,82
      MOTIERS 235 79,39 61 20,61
      COUVET 590 70,24 250 29,76
      TRAVERS 369 73,36 134 26,64
      NOIRAIGUE 140 75,68 45 24,32
      BOVERESSE 105 68,63 48 31,37
      FLEURIER 771 72,74 289 27,26
      BUTTES 120 68,18 56 31,82
      LA COTE-AUX-FEES 143 65,60 75 34,40
      SAINT-SULPICE 128 71,11 52 28,89
      LES VERRIERES 202 73,72 72 26,28
      LES BAYARDS 92 73,02 34 26,98
    Val-de-Ruz 3862 73,41 1399 26,59
      CERNIER 508 74,93 170 25,07
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 445 71,89 174 28,11
      DOMBRESSON 372 75,00 124 25,00
      VILLIERS 123 72,35 47 27,65
      LE PAQUIER 60 69,77 26 30,23
      SAVAGNIER 250 69,83 108 30,17
      FENIN-VILARS-SAULES 263 69,21 117 30,79
      FONTAINES 246 76,88 74 23,13
      ENGOLLON 29 78,38 8 21,62
      FONTAINEMELON 383 73,37 139 26,63
      LES HAUTS-GENEVEYS 253 77,61 73 22,39
      BOUDEVILLIERS 184 78,63 50 21,37
      VALANGIN 121 78,57 33 21,43
      COFFRANE 140 63,64 80 36,36
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 326 71,65 129 28,35
      MONTMOLLIN 159 77,18 47 22,82
    Le Locle 3484 76,40 1076 23,60
      LE LOCLE 2433 79,82 615 20,18
      LES BRENETS 279 70,28 118 29,72
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 78 68,42 36 31,58
      LA BREVINE 159 62,85 94 37,15
      LA CHAUX-DU-MILIEU 135 83,33 27 16,67
      LES PONTS-DE-MARTEL 329 68,97 148 31,03
      BROT-PLAMBOZ 71 65,14 38 34,86
    La Chaux-de-Fonds 7847 77,23 2314 22,77
      LA CHAUX-DE-FONDS 7526 77,35 2204 22,65
      LES PLANCHETTES 44 64,71 24 35,29
      LA SAGNE 277 76,31 86 23,69
    Résultats définitifs