Résultat de la votation Fédérale du 11.03.2007

Objet 1 - Initiative

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 971 583 60,04 8 0 575 247 42,96 328 57,04
CRESSIER 1036 584 56,37 5 1 578 320 55,36 258 44,64
ENGES 218 125 57,34 3 1 121 67 55,37 54 44,63
HAUTERIVE 1606 1007 62,70 14 0 993 465 46,83 528 53,17
LE LANDERON 2895 1668 57,62 18 2 1648 743 45,08 905 54,92
LIGNIERES 648 340 52,47 4 0 336 171 50,89 165 49,11
MARIN-EPAGNIER 2353 1346 57,20 9 0 1337 673 50,34 664 49,66
NEUCHATEL 19224 10673 55,52 119 20 10534 5661 53,74 4873 46,26
SAINT-BLAISE 2057 1288 62,62 13 5 1270 519 40,87 751 59,13
THIELLE-WAVRE 386 260 67,36 4 0 256 129 50,39 127 49,61
Total région 31394 17874 56,93 197 29 17648 8995 50,97 8653 49,03
                     
AUVERNIER 1144 754 65,91 12 0 742 297 40,03 445 59,97
BEVAIX 2467 1552 62,91 17 0 1535 769 50,10 766 49,90
BOLE 1262 828 65,61 12 0 816 399 48,90 417 51,10
BOUDRY 3072 1707 55,57 32 0 1675 853 50,93 822 49,07
BROT-DESSOUS 96 59 61,46 1 1 57 32 56,14 25 43,86
COLOMBIER 3355 2047 61,01 40 1 2006 919 45,81 1087 54,19
CORCELLES-CORMONDRECHE 2805 1801 64,21 13 1 1787 798 44,66 989 55,34
CORTAILLOD 2893 1800 62,22 21 0 1779 881 49,52 898 50,48
FRESENS 156 104 66,67 1 0 103 46 44,66 57 55,34
GORGIER 1272 775 60,93 6 0 769 358 46,55 411 53,45
MONTALCHEZ 166 100 60,24 0 0 100 32 32,00 68 68,00
PESEUX 3222 1796 55,74 19 1 1776 832 46,85 944 53,15
ROCHEFORT 775 498 64,26 7 0 491 245 49,90 246 50,10
SAINT-AUBIN-SAUGES 1520 890 58,55 11 1 878 422 48,06 456 51,94
VAUMARCUS 173 106 61,27 0 0 106 42 39,62 64 60,38
Total région 24378 14817 60,78 192 5 14620 6925 47,37 7695 52,63
                     
BOVERESSE 280 167 59,64 2 0 165 82 49,70 83 50,30
BUTTES 457 233 50,98 5 0 228 103 45,18 125 54,82
COUVET 1700 945 55,59 18 0 927 506 54,58 421 45,42
FLEURIER 2316 1224 52,85 22 0 1202 608 50,58 594 49,42
LA COTE-AUX-FEES 391 243 62,15 4 0 239 78 32,64 161 67,36
LES BAYARDS 305 156 51,15 3 0 153 68 44,44 85 55,56
LES VERRIERES 587 308 52,47 2 0 306 121 39,54 185 60,46
MOTIERS 618 394 63,75 6 0 388 208 53,61 180 46,39
NOIRAIGUE 349 190 54,44 1 0 189 119 62,96 70 37,04
SAINT-SULPICE 437 221 50,57 3 0 218 92 42,20 126 57,80
TRAVERS 911 503 55,21 2 0 501 250 49,90 251 50,10
Total région 8351 4584 54,89 68 0 4516 2235 49,49 2281 50,51
                     
BOUDEVILLIERS 487 296 60,78 3 0 293 122 41,64 171 58,36
CERNIER 1414 846 59,83 21 1 824 431 52,31 393 47,69
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1153 757 65,65 7 1 749 342 45,66 407 54,34
COFFRANE 431 288 66,82 2 0 286 127 44,41 159 55,59
DOMBRESSON 1070 603 56,36 14 0 589 297 50,42 292 49,58
ENGOLLON 74 55 74,32 0 0 55 25 45,45 30 54,55
FENIN-VILARS-SAULES 582 366 62,89 5 0 361 156 43,21 205 56,79
FONTAINEMELON 1027 610 59,40 9 0 601 292 48,59 309 51,41
FONTAINES 670 382 57,01 7 0 375 174 46,40 201 53,60
LE PAQUIER 167 98 58,68 2 0 96 42 43,75 54 56,25
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 888 514 57,88 7 0 507 265 52,27 242 47,73
LES HAUTS-GENEVEYS 627 396 63,16 6 0 390 191 48,97 199 51,03
MONTMOLLIN 361 231 63,99 6 0 225 112 49,78 113 50,22
SAVAGNIER 705 423 60,00 2 2 419 186 44,39 233 55,61
VALANGIN 284 186 65,49 0 0 186 100 53,76 86 46,24
VILLIERS 300 191 63,67 9 0 182 89 48,90 93 51,10
Total région 10240 6242 60,96 100 4 6138 2951 48,08 3187 51,92
                     
BROT-PLAMBOZ 195 120 61,54 0 0 120 39 32,50 81 67,50
LA BREVINE 544 345 63,42 2 0 343 105 30,61 238 69,39
LA CHAUX-DU-MILIEU 325 211 64,92 4 1 206 110 53,40 96 46,60
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 250 138 55,20 0 0 138 56 40,58 82 59,42
LE LOCLE 6452 3660 56,73 56 0 3604 2033 56,41 1571 43,59
LES BRENETS 808 476 58,91 4 0 472 244 51,69 228 48,31
LES PONTS-DE-MARTEL 937 554 59,12 3 0 551 219 39,75 332 60,25
Total région 9511 5504 57,87 69 1 5434 2806 51,64 2628 48,36
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 21963 11900 54,18 139 12 11749 6967 59,30 4782 40,70
LA SAGNE 799 451 56,45 4 0 447 202 45,19 245 54,81
LES PLANCHETTES 159 92 57,86 0 0 92 54 58,70 38 41,30
Total région 22921 12443 54,29 143 12 12288 7223 58,78 5065 41,22
                     
Total canton 106795 61464 57,55 769 51 60644 31135 51,34 29509 48,66

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:53