Résultat de la votation Cantonale du 17.06.2007

Objet 4 - Initiative "Pas de démocratie au rabais - Eligibilité des immigré-e-s"

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 1150 565 49,13 10 1 554 207 37,36 347 62,64
CRESSIER 1377 560 40,67 2 0 558 239 42,83 319 57,17
ENGES 236 115 48,73 2 0 113 55 48,67 58 51,33
HAUTERIVE 1954 890 45,55 15 0 875 310 35,43 565 64,57
LE LANDERON 3339 1289 38,60 15 1 1273 421 33,07 852 66,93
LIGNIERES 687 242 35,23 6 0 236 85 36,02 151 63,98
MARIN-EPAGNIER 3010 1259 41,83 15 0 1244 467 37,54 777 62,46
NEUCHATEL 24060 9493 39,46 114 8 9371 4343 46,35 5028 53,65
SAINT-BLAISE 2389 1155 48,35 13 5 1137 441 38,79 696 61,21
THIELLE-WAVRE 457 209 45,73 2 0 207 97 46,86 110 53,14
Total région 38659 15777 40,81 194 15 15568 6665 42,81 8903 57,19
                     
AUVERNIER 1278 671 52,50 6 0 665 250 37,59 415 62,41
BEVAIX 2883 1297 44,99 17 0 1280 502 39,22 778 60,78
BOLE 1398 692 49,50 6 0 686 265 38,63 421 61,37
BOUDRY 3788 1442 38,07 21 0 1421 583 41,03 838 58,97
BROT-DESSOUS 103 52 50,49 0 0 52 15 28,85 37 71,15
COLOMBIER 3970 1649 41,54 14 0 1635 685 41,90 950 58,10
CORCELLES-CORMONDRECHE 3279 1528 46,60 27 0 1501 599 39,91 902 60,09
CORTAILLOD 3334 1448 43,43 26 1 1421 519 36,52 902 63,48
FRESENS 163 84 51,53 3 0 81 24 29,63 57 70,37
GORGIER 1412 625 44,26 10 1 614 220 35,83 394 64,17
MONTALCHEZ 169 55 32,54 0 0 55 14 25,45 41 74,55
PESEUX 4070 1551 38,11 17 0 1534 599 39,05 935 60,95
ROCHEFORT 810 404 49,88 12 0 392 147 37,50 245 62,50
SAINT-AUBIN-SAUGES 1837 751 40,88 11 0 740 326 44,05 414 55,95
VAUMARCUS 183 91 49,73 0 0 91 30 32,97 61 67,03
Total région 28677 12340 43,03 170 2 12168 4778 39,27 7390 60,73
                     
BOVERESSE 309 221 71,52 3 0 218 61 27,98 157 72,02
BUTTES 512 313 61,13 13 0 300 82 27,33 218 72,67
COUVET 2160 1186 54,91 25 1 1160 423 36,47 737 63,53
FLEURIER 2838 1633 57,54 36 0 1597 645 40,39 952 59,61
LA COTE-AUX-FEES 402 316 78,61 12 1 303 68 22,44 235 77,56
LES BAYARDS 306 210 68,63 2 1 207 55 26,57 152 73,43
LES VERRIERES 601 395 65,72 5 0 390 86 22,05 304 77,95
MOTIERS 672 483 71,88 9 0 474 211 44,51 263 55,49
NOIRAIGUE 388 230 59,28 5 0 225 83 36,89 142 63,11
SAINT-SULPICE 493 300 60,85 5 0 295 116 39,32 179 60,68
TRAVERS 1016 628 61,81 11 0 617 233 37,76 384 62,24
Total région 9697 5915 61,00 126 3 5786 2063 35,66 3723 64,34
                     
BOUDEVILLIERS 524 214 40,84 2 0 212 91 42,92 121 57,08
CERNIER 1608 717 44,59 10 0 707 282 39,89 425 60,11
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1262 633 50,16 4 0 629 237 37,68 392 62,32
COFFRANE 467 224 47,97 3 1 220 86 39,09 134 60,91
DOMBRESSON 1164 482 41,41 7 0 475 158 33,26 317 66,74
ENGOLLON 76 44 57,89 0 0 44 20 45,45 24 54,55
FENIN-VILARS-SAULES 629 292 46,42 3 0 289 106 36,68 183 63,32
FONTAINEMELON 1220 505 41,39 6 0 499 215 43,09 284 56,91
FONTAINES 750 336 44,80 2 0 334 119 35,63 215 64,37
LE PAQUIER 176 72 40,91 1 0 71 32 45,07 39 54,93
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 1081 459 42,46 8 0 451 151 33,48 300 66,52
LES HAUTS-GENEVEYS 676 331 48,96 4 0 327 128 39,14 199 60,86
MONTMOLLIN 418 180 43,06 2 0 178 64 35,96 114 64,04
SAVAGNIER 779 362 46,47 2 2 358 136 37,99 222 62,01
VALANGIN 333 165 49,55 1 0 164 73 44,51 91 55,49
VILLIERS 318 166 52,20 3 0 163 55 33,74 108 66,26
Total région 11481 5182 45,14 58 3 5121 1953 38,14 3168 61,86
                     
BROT-PLAMBOZ 196 93 47,45 0 0 93 23 24,73 70 75,27
LA BREVINE 556 263 47,30 4 0 259 46 17,76 213 82,24
LA CHAUX-DU-MILIEU 332 138 41,57 0 0 138 71 51,45 67 48,55
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 251 125 49,80 2 0 123 35 28,46 88 71,54
LE LOCLE 7918 3267 41,26 47 4 3216 1331 41,39 1885 58,61
LES BRENETS 912 394 43,20 8 0 386 159 41,19 227 58,81
LES PONTS-DE-MARTEL 969 470 48,50 4 0 466 120 25,75 346 74,25
Total région 11134 4750 42,66 65 4 4681 1785 38,13 2896 61,87
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 27596 10518 38,11 150 15 10353 4633 44,75 5720 55,25
LA SAGNE 824 325 39,44 1 0 324 96 29,63 228 70,37
LES PLANCHETTES 177 82 46,33 1 0 81 27 33,33 54 66,67
Total région 28597 10925 38,20 152 15 10758 4756 44,21 6002 55,79
                     
Total canton 128245 54889 42,80 765 42 54082 22000 40,68 32082 59,32

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:23