Résultat de la votation Fédérale du 17.06.2007

Objet 1 - Modification de la loi sur l'assurance-invalidité

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 975 509 52,21 8 1 500 233 46,60 267 53,40
CRESSIER 1035 465 44,93 10 0 455 232 50,99 223 49,01
ENGES 221 111 50,23 0 0 111 46 41,44 65 58,56
HAUTERIVE 1609 803 49,91 16 0 787 419 53,24 368 46,76
LE LANDERON 2899 1231 42,46 14 2 1215 647 53,25 568 46,75
LIGNIERES 641 231 36,04 7 0 224 116 51,79 108 48,21
MARIN-EPAGNIER 2361 1101 46,63 11 0 1090 541 49,63 549 50,37
NEUCHATEL 19207 8581 44,68 129 10 8442 3953 46,83 4489 53,17
SAINT-BLAISE 2053 1058 51,53 11 2 1045 609 58,28 436 41,72
THIELLE-WAVRE 388 191 49,23 3 0 188 97 51,60 91 48,40
Total région 31389 14281 45,50 209 15 14057 6893 49,04 7164 50,96
                     
AUVERNIER 1157 645 55,75 9 2 634 387 61,04 247 38,96
BEVAIX 2463 1189 48,27 19 0 1170 573 48,97 597 51,03
BOLE 1248 645 51,68 16 0 629 347 55,17 282 44,83
BOUDRY 3082 1296 42,05 17 0 1279 618 48,32 661 51,68
BROT-DESSOUS 97 47 48,45 2 0 45 19 42,22 26 57,78
COLOMBIER 3369 1513 44,91 23 0 1490 841 56,44 649 43,56
CORCELLES-CORMONDRECHE 2824 1408 49,86 14 0 1394 758 54,38 636 45,62
CORTAILLOD 2901 1346 46,40 23 0 1323 713 53,89 610 46,11
FRESENS 158 80 50,63 1 0 79 34 43,04 45 56,96
GORGIER 1287 586 45,53 8 0 578 309 53,46 269 46,54
MONTALCHEZ 166 55 33,13 2 0 53 25 47,17 28 52,83
PESEUX 3211 1411 43,94 13 1 1397 675 48,32 722 51,68
ROCHEFORT 771 404 52,40 23 0 381 196 51,44 185 48,56
SAINT-AUBIN-SAUGES 1526 702 46,00 11 0 691 344 49,78 347 50,22
VAUMARCUS 170 90 52,94 1 0 89 53 59,55 36 40,45
Total région 24430 11417 46,73 182 3 11232 5892 52,46 5340 47,54
                     
BOVERESSE 285 209 73,33 6 0 203 113 55,67 90 44,33
BUTTES 460 292 63,48 1 0 291 133 45,70 158 54,30
COUVET 1702 1022 60,05 28 1 993 508 51,16 485 48,84
FLEURIER 2334 1456 62,38 38 0 1418 671 47,32 747 52,68
LA COTE-AUX-FEES 383 304 79,37 6 0 298 162 54,36 136 45,64
LES BAYARDS 301 209 69,44 11 1 197 121 61,42 76 38,58
LES VERRIERES 580 390 67,24 7 0 383 219 57,18 164 42,82
MOTIERS 611 448 73,32 11 0 437 222 50,80 215 49,20
NOIRAIGUE 347 222 63,98 2 0 220 91 41,36 129 58,64
SAINT-SULPICE 433 282 65,13 7 0 275 138 50,18 137 49,82
TRAVERS 911 587 64,43 19 0 568 285 50,18 283 49,82
Total région 8347 5421 64,95 136 2 5283 2663 50,41 2620 49,59
                     
BOUDEVILLIERS 484 207 42,77 3 0 204 102 50,00 102 50,00
CERNIER 1415 666 47,07 10 0 656 313 47,71 343 52,29
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1165 599 51,42 8 0 591 306 51,78 285 48,22
COFFRANE 432 205 47,45 1 1 203 102 50,25 101 49,75
DOMBRESSON 1071 458 42,76 8 0 450 231 51,33 219 48,67
ENGOLLON 75 43 57,33 0 0 43 23 53,49 20 46,51
FENIN-VILARS-SAULES 591 285 48,22 12 0 273 140 51,28 133 48,72
FONTAINEMELON 1026 465 45,32 3 0 462 227 49,13 235 50,87
FONTAINES 673 310 46,06 1 0 309 150 48,54 159 51,46
LE PAQUIER 170 73 42,94 1 0 72 33 45,83 39 54,17
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 887 421 47,46 6 1 414 216 52,17 198 47,83
LES HAUTS-GENEVEYS 625 317 50,72 4 0 313 169 53,99 144 46,01
MONTMOLLIN 362 164 45,30 6 0 158 93 58,86 65 41,14
SAVAGNIER 723 343 47,44 2 1 340 189 55,59 151 44,41
VALANGIN 277 151 54,51 1 0 150 79 52,67 71 47,33
VILLIERS 305 156 51,15 3 0 153 76 49,67 77 50,33
Total région 10281 4863 47,30 69 3 4791 2449 51,12 2342 48,88
                     
BROT-PLAMBOZ 196 93 47,45 1 0 92 59 64,13 33 35,87
LA BREVINE 548 256 46,72 2 0 254 154 60,63 100 39,37
LA CHAUX-DU-MILIEU 325 133 40,92 4 0 129 53 41,09 76 58,91
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 243 123 50,62 1 0 122 86 70,49 36 29,51
LE LOCLE 6467 2925 45,23 55 0 2870 1500 52,26 1370 47,74
LES BRENETS 817 362 44,31 5 0 357 174 48,74 183 51,26
LES PONTS-DE-MARTEL 937 460 49,09 14 0 446 277 62,11 169 37,89
Total région 9533 4352 45,65 82 0 4270 2303 53,93 1967 46,07
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 21913 9372 42,77 112 4 9256 4202 45,40 5054 54,60
LA SAGNE 800 322 40,25 7 0 315 167 53,02 148 46,98
LES PLANCHETTES 165 74 44,85 0 0 74 37 50,00 37 50,00
Total région 22878 9768 42,70 119 4 9645 4406 45,68 5239 54,32
                     
Total canton 106858 50102 46,89 797 27 49278 24606 49,93 24672 50,07

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:47