Résultat de la votation Cantonale du 17.06.2007

Objet 3 - Modification de la Constitution (Initiative et référendum populaires)

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 1150 556 48,35 16 2 538 399 74,16 139 25,84
CRESSIER 1377 551 40,01 18 0 533 442 82,93 91 17,07
ENGES 236 113 47,88 9 0 104 86 82,69 18 17,31
HAUTERIVE 1954 876 44,83 24 0 852 639 75,00 213 25,00
LE LANDERON 3339 1274 38,16 69 0 1205 894 74,19 311 25,81
LIGNIERES 687 239 34,79 13 0 226 160 70,80 66 29,20
MARIN-EPAGNIER 3010 1234 41,00 63 0 1171 878 74,98 293 25,02
NEUCHATEL 24060 9389 39,02 375 14 9000 7095 78,83 1905 21,17
SAINT-BLAISE 2389 1147 48,01 39 2 1106 871 78,75 235 21,25
THIELLE-WAVRE 457 209 45,73 11 0 198 158 79,80 40 20,20
Total région 38659 15588 40,32 637 18 14933 11622 77,83 3311 22,17
                     
AUVERNIER 1278 667 52,19 30 0 637 486 76,30 151 23,70
BEVAIX 2883 1277 44,29 47 1 1229 928 75,51 301 24,49
BOLE 1398 684 48,93 37 0 647 505 78,05 142 21,95
BOUDRY 3788 1421 37,51 83 0 1338 1004 75,04 334 24,96
BROT-DESSOUS 103 52 50,49 0 0 52 40 76,92 12 23,08
COLOMBIER 3970 1643 41,39 67 1 1575 1179 74,86 396 25,14
CORCELLES-CORMONDRECHE 3279 1515 46,20 60 0 1455 1121 77,04 334 22,96
CORTAILLOD 3334 1428 42,83 76 1 1351 1033 76,46 318 23,54
FRESENS 163 84 51,53 1 0 83 65 78,31 18 21,69
GORGIER 1412 615 43,56 29 1 585 455 77,78 130 22,22
MONTALCHEZ 169 55 32,54 0 0 55 35 63,64 20 36,36
PESEUX 4070 1538 37,79 69 0 1469 1133 77,13 336 22,87
ROCHEFORT 810 404 49,88 25 0 379 286 75,46 93 24,54
SAINT-AUBIN-SAUGES 1837 738 40,17 28 0 710 564 79,44 146 20,56
VAUMARCUS 183 91 49,73 4 0 87 68 78,16 19 21,84
Total région 28677 12212 42,58 556 4 11652 8902 76,40 2750 23,60
                     
BOVERESSE 309 221 71,52 14 0 207 150 72,46 57 27,54
BUTTES 512 295 57,62 23 0 272 198 72,79 74 27,21
COUVET 2160 1166 53,98 83 2 1081 817 75,58 264 24,42
FLEURIER 2838 1583 55,78 122 0 1461 1086 74,33 375 25,67
LA COTE-AUX-FEES 402 312 77,61 21 0 291 198 68,04 93 31,96
LES BAYARDS 306 210 68,63 7 1 202 131 64,85 71 35,15
LES VERRIERES 601 391 65,06 27 0 364 244 67,03 120 32,97
MOTIERS 672 476 70,83 33 1 442 355 80,32 87 19,68
NOIRAIGUE 388 224 57,73 14 0 210 158 75,24 52 24,76
SAINT-SULPICE 493 301 61,05 17 0 284 230 80,99 54 19,01
TRAVERS 1016 618 60,83 44 0 574 420 73,17 154 26,83
Total région 9697 5797 59,78 405 4 5388 3987 74,00 1401 26,00
                     
BOUDEVILLIERS 524 212 40,46 11 0 201 150 74,63 51 25,37
CERNIER 1608 717 44,59 47 1 669 534 79,82 135 20,18
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1262 626 49,60 33 0 593 442 74,54 151 25,46
COFFRANE 467 219 46,90 7 1 211 158 74,88 53 25,12
DOMBRESSON 1164 474 40,72 26 0 448 324 72,32 124 27,68
ENGOLLON 76 44 57,89 3 0 41 31 75,61 10 24,39
FENIN-VILARS-SAULES 629 290 46,10 9 0 281 212 75,44 69 24,56
FONTAINEMELON 1220 497 40,74 24 1 472 364 77,12 108 22,88
FONTAINES 750 330 44,00 20 0 310 237 76,45 73 23,55
LE PAQUIER 176 73 41,48 0 0 73 40 54,79 33 45,21
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 1081 445 41,17 22 0 423 320 75,65 103 24,35
LES HAUTS-GENEVEYS 676 330 48,82 15 0 315 244 77,46 71 22,54
MONTMOLLIN 418 180 43,06 5 0 175 120 68,57 55 31,43
SAVAGNIER 779 358 45,96 17 0 341 245 71,85 96 28,15
VALANGIN 333 164 49,25 15 0 149 106 71,14 43 28,86
VILLIERS 318 164 51,57 5 3 156 119 76,28 37 23,72
Total région 11481 5123 44,62 259 6 4858 3646 75,05 1212 24,95
                     
BROT-PLAMBOZ 196 93 47,45 11 0 82 58 70,73 24 29,27
LA BREVINE 556 261 46,94 10 0 251 170 67,73 81 32,27
LA CHAUX-DU-MILIEU 332 136 40,96 1 0 135 97 71,85 38 28,15
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 251 125 49,80 5 0 120 88 73,33 32 26,67
LE LOCLE 7918 3223 40,70 143 0 3080 2476 80,39 604 19,61
LES BRENETS 912 391 42,87 16 0 375 286 76,27 89 23,73
LES PONTS-DE-MARTEL 969 467 48,19 18 0 449 330 73,50 119 26,50
Total région 11134 4696 42,18 204 0 4492 3505 78,03 987 21,97
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 27596 10422 37,77 544 14 9864 8025 81,36 1839 18,64
LA SAGNE 824 325 39,44 15 0 310 216 69,68 94 30,32
LES PLANCHETTES 177 82 46,33 3 0 79 56 70,89 23 29,11
Total région 28597 10829 37,87 562 14 10253 8297 80,92 1956 19,08
                     
Total canton 128245 54245 42,30 2623 46 51576 39959 77,48 11617 22,52

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:47