Modification de la Constitution (Surveillance autorités judiciaires) - 17.6.2007
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 44750 87,15 6598 12,85
    Neuchâtel 13194 88,99 1633 11,01
      NEUCHATEL 7973 89,30 955 10,70
      HAUTERIVE 764 89,46 90 10,54
      SAINT-BLAISE 996 89,89 112 10,11
      MARIN-EPAGNIER 1042 89,60 121 10,40
      THIELLE-WAVRE 178 90,82 18 9,18
      CORNAUX 445 83,49 88 16,51
      CRESSIER 468 88,97 58 11,03
      ENGES 94 90,38 10 9,62
      LE LANDERON 1040 87,18 153 12,82
      LIGNIERES 194 87,39 28 12,61
    Boudry 10271 88,23 1370 11,77
      BOUDRY 1161 86,71 178 13,29
      CORTAILLOD 1184 88,36 156 11,64
      COLOMBIER 1418 89,24 171 10,76
      AUVERNIER 571 89,08 70 10,92
      PESEUX 1271 86,70 195 13,30
      CORCELLES-CORMONDRECHE 1293 89,85 146 10,15
      BOLE 575 88,60 74 11,40
      ROCHEFORT 328 86,09 53 13,91
      BROT-DESSOUS 40 78,43 11 21,57
      BEVAIX 1074 88,03 146 11,97
      GORGIER 534 89,90 60 10,10
      SAINT-AUBIN-SAUGES 627 88,31 83 11,69
      FRESENS 73 91,25 7 8,75
      MONTALCHEZ 45 81,82 10 18,18
      VAUMARCUS 77 88,51 10 11,49
    Val-de-Travers 4477 83,67 874 16,33
      MOTIERS 391 87,28 57 12,72
      COUVET 906 84,91 161 15,09
      TRAVERS 488 86,07 79 13,93
      NOIRAIGUE 176 84,21 33 15,79
      BOVERESSE 176 84,21 33 15,79
      FLEURIER 1199 83,03 245 16,97
      BUTTES 220 79,42 57 20,58
      LA COTE-AUX-FEES 248 86,41 39 13,59
      SAINT-SULPICE 240 85,41 41 14,59
      LES VERRIERES 275 75,14 91 24,86
      LES BAYARDS 158 80,61 38 19,39
    Val-de-Ruz 3884 80,21 958 19,79
      CERNIER 586 88,12 79 11,88
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 496 84,35 92 15,65
      DOMBRESSON 390 86,67 60 13,33
      VILLIERS 133 85,26 23 14,74
      LE PAQUIER 61 85,92 10 14,08
      SAVAGNIER 296 86,30 47 13,70
      FENIN-VILARS-SAULES 213 76,90 64 23,10
      FONTAINES 271 88,56 35 11,44
      ENGOLLON 37 90,24 4 9,76
      FONTAINEMELON 403 85,38 69 14,62
      LES HAUTS-GENEVEYS 275 87,86 38 12,14
      BOUDEVILLIERS 172 86,43 27 13,57
      VALANGIN 129 87,76 18 12,24
      COFFRANE 168 80,00 42 20,00
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 109 25,17 324 74,83
      MONTMOLLIN 145 84,80 26 15,20
    Le Locle 3847 86,33 609 13,67
      LE LOCLE 2673 87,24 391 12,76
      LES BRENETS 312 86,43 49 13,57
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 106 88,33 14 11,67
      LA BREVINE 193 77,51 56 22,49
      LA CHAUX-DU-MILIEU 118 88,72 15 11,28
      LES PONTS-DE-MARTEL 380 85,39 65 14,61
      BROT-PLAMBOZ 65 77,38 19 22,62
    La Chaux-de-Fonds 9077 88,72 1154 11,28
      LA CHAUX-DE-FONDS 8754 88,88 1095 11,12
      LES PLANCHETTES 70 88,61 9 11,39
      LA SAGNE 253 83,50 50 16,50
    Résultats définitifs