Initiative "Pas de démocratie au rabais - Eligibilité des immigré-e-s" - 17.6.2007
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 22000 40,68 32082 59,32
    Neuchâtel 6665 42,81 8903 57,19
      NEUCHATEL 4343 46,35 5028 53,65
      HAUTERIVE 310 35,43 565 64,57
      SAINT-BLAISE 441 38,79 696 61,21
      MARIN-EPAGNIER 467 37,54 777 62,46
      THIELLE-WAVRE 97 46,86 110 53,14
      CORNAUX 207 37,36 347 62,64
      CRESSIER 239 42,83 319 57,17
      ENGES 55 48,67 58 51,33
      LE LANDERON 421 33,07 852 66,93
      LIGNIERES 85 36,02 151 63,98
    Boudry 4778 39,27 7390 60,73
      BOUDRY 583 41,03 838 58,97
      CORTAILLOD 519 36,52 902 63,48
      COLOMBIER 685 41,90 950 58,10
      AUVERNIER 250 37,59 415 62,41
      PESEUX 599 39,05 935 60,95
      CORCELLES-CORMONDRECHE 599 39,91 902 60,09
      BOLE 265 38,63 421 61,37
      ROCHEFORT 147 37,50 245 62,50
      BROT-DESSOUS 15 28,85 37 71,15
      BEVAIX 502 39,22 778 60,78
      GORGIER 220 35,83 394 64,17
      SAINT-AUBIN-SAUGES 326 44,05 414 55,95
      FRESENS 24 29,63 57 70,37
      MONTALCHEZ 14 25,45 41 74,55
      VAUMARCUS 30 32,97 61 67,03
    Val-de-Travers 2063 35,66 3723 64,34
      MOTIERS 211 44,51 263 55,49
      COUVET 423 36,47 737 63,53
      TRAVERS 233 37,76 384 62,24
      NOIRAIGUE 83 36,89 142 63,11
      BOVERESSE 61 27,98 157 72,02
      FLEURIER 645 40,39 952 59,61
      BUTTES 82 27,33 218 72,67
      LA COTE-AUX-FEES 68 22,44 235 77,56
      SAINT-SULPICE 116 39,32 179 60,68
      LES VERRIERES 86 22,05 304 77,95
      LES BAYARDS 55 26,57 152 73,43
    Val-de-Ruz 1953 38,14 3168 61,86
      CERNIER 282 39,89 425 60,11
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 237 37,68 392 62,32
      DOMBRESSON 158 33,26 317 66,74
      VILLIERS 55 33,74 108 66,26
      LE PAQUIER 32 45,07 39 54,93
      SAVAGNIER 136 37,99 222 62,01
      FENIN-VILARS-SAULES 106 36,68 183 63,32
      FONTAINES 119 35,63 215 64,37
      ENGOLLON 20 45,45 24 54,55
      FONTAINEMELON 215 43,09 284 56,91
      LES HAUTS-GENEVEYS 128 39,14 199 60,86
      BOUDEVILLIERS 91 42,92 121 57,08
      VALANGIN 73 44,51 91 55,49
      COFFRANE 86 39,09 134 60,91
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 151 33,48 300 66,52
      MONTMOLLIN 64 35,96 114 64,04
    Le Locle 1785 38,13 2896 61,87
      LE LOCLE 1331 41,39 1885 58,61
      LES BRENETS 159 41,19 227 58,81
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 35 28,46 88 71,54
      LA BREVINE 46 17,76 213 82,24
      LA CHAUX-DU-MILIEU 71 51,45 67 48,55
      LES PONTS-DE-MARTEL 120 25,75 346 74,25
      BROT-PLAMBOZ 23 24,73 70 75,27
    La Chaux-de-Fonds 4756 44,21 6002 55,79
      LA CHAUX-DE-FONDS 4633 44,75 5720 55,25
      LES PLANCHETTES 27 33,33 54 66,67
      LA SAGNE 96 29,63 228 70,37
    Résultats définitifs