Résultat de la votation Cantonale du 17.06.2007

Objet 5 - Loi sur l'éligibilité des étrangers en matière communale

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 1150 566 49,22 5 2 559 275 49,19 284 50,81
CRESSIER 1377 557 40,45 1 0 556 327 58,81 229 41,19
ENGES 236 116 49,15 2 0 114 74 64,91 40 35,09
HAUTERIVE 1954 890 45,55 8 0 882 486 55,10 396 44,90
LE LANDERON 3339 1295 38,78 7 0 1288 661 51,32 627 48,68
LIGNIERES 687 242 35,23 5 0 237 118 49,79 119 50,21
MARIN-EPAGNIER 3010 1239 41,16 15 0 1224 672 54,90 552 45,10
NEUCHATEL 24060 9490 39,44 88 6 9396 5613 59,74 3783 40,26
SAINT-BLAISE 2389 1158 48,47 16 2 1140 666 58,42 474 41,58
THIELLE-WAVRE 457 211 46,17 5 0 206 130 63,11 76 36,89
Total région 38659 15764 40,78 152 10 15602 9022 57,83 6580 42,17
                     
AUVERNIER 1278 673 52,66 2 0 671 372 55,44 299 44,56
BEVAIX 2883 1291 44,78 16 0 1275 700 54,90 575 45,10
BOLE 1398 691 49,43 6 0 685 377 55,04 308 44,96
BOUDRY 3788 1446 38,17 15 0 1431 794 55,49 637 44,51
BROT-DESSOUS 103 52 50,49 0 0 52 19 36,54 33 63,46
COLOMBIER 3970 1652 41,61 11 0 1641 906 55,21 735 44,79
CORCELLES-CORMONDRECHE 3279 1528 46,60 23 0 1505 827 54,95 678 45,05
CORTAILLOD 3334 1452 43,55 21 1 1430 754 52,73 676 47,27
FRESENS 163 84 51,53 2 0 82 34 41,46 48 58,54
GORGIER 1412 625 44,26 7 0 618 322 52,10 296 47,90
MONTALCHEZ 169 55 32,54 0 0 55 18 32,73 37 67,27
PESEUX 4070 1556 38,23 14 0 1542 839 54,41 703 45,59
ROCHEFORT 810 404 49,88 10 0 394 209 53,05 185 46,95
SAINT-AUBIN-SAUGES 1837 750 40,83 8 0 742 450 60,65 292 39,35
VAUMARCUS 183 91 49,73 0 0 91 48 52,75 43 47,25
Total région 28677 12350 43,07 135 1 12214 6669 54,60 5545 45,40
                     
BOVERESSE 309 222 71,84 3 0 219 95 43,38 124 56,62
BUTTES 512 313 61,13 10 0 303 138 45,54 165 54,46
COUVET 2160 1192 55,19 14 1 1177 587 49,87 590 50,13
FLEURIER 2838 1616 56,94 35 0 1581 843 53,32 738 46,68
LA COTE-AUX-FEES 402 315 78,36 8 0 307 132 43,00 175 57,00
LES BAYARDS 306 211 68,95 2 1 208 83 39,90 125 60,10
LES VERRIERES 601 396 65,89 2 0 394 154 39,09 240 60,91
MOTIERS 672 485 72,17 9 0 476 272 57,14 204 42,86
NOIRAIGUE 388 231 59,54 3 0 228 107 46,93 121 53,07
SAINT-SULPICE 493 300 60,85 7 0 293 143 48,81 150 51,19
TRAVERS 1016 632 62,20 8 0 624 354 56,73 270 43,27
Total région 9697 5913 60,98 101 2 5810 2908 50,05 2902 49,95
                     
BOUDEVILLIERS 524 216 41,22 2 0 214 119 55,61 95 44,39
CERNIER 1608 717 44,59 8 0 709 391 55,15 318 44,85
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1262 633 50,16 3 0 630 327 51,90 303 48,10
COFFRANE 467 224 47,97 3 1 220 107 48,64 113 51,36
DOMBRESSON 1164 481 41,32 5 0 476 233 48,95 243 51,05
ENGOLLON 76 44 57,89 0 0 44 25 56,82 19 43,18
FENIN-VILARS-SAULES 629 294 46,74 2 0 292 150 51,37 142 48,63
FONTAINEMELON 1220 506 41,48 4 0 502 282 56,18 220 43,82
FONTAINES 750 336 44,80 0 0 336 169 50,30 167 49,70
LE PAQUIER 176 73 41,48 1 0 72 42 58,33 30 41,67
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 1081 460 42,55 4 0 456 236 51,75 220 48,25
LES HAUTS-GENEVEYS 676 334 49,41 4 0 330 167 50,61 163 49,39
MONTMOLLIN 418 180 43,06 2 0 178 84 47,19 94 52,81
SAVAGNIER 779 362 46,47 3 1 358 191 53,35 167 46,65
VALANGIN 333 165 49,55 1 0 164 101 61,59 63 38,41
VILLIERS 318 166 52,20 1 0 165 74 44,85 91 55,15
Total région 11481 5191 45,21 43 2 5146 2698 52,43 2448 47,57
                     
BROT-PLAMBOZ 196 93 47,45 0 0 93 33 35,48 60 64,52
LA BREVINE 556 262 47,12 3 0 259 75 28,96 184 71,04
LA CHAUX-DU-MILIEU 332 138 41,57 0 0 138 90 65,22 48 34,78
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 251 125 49,80 1 0 124 64 51,61 60 48,39
LE LOCLE 7918 3269 41,29 37 2 3230 1696 52,51 1534 47,49
LES BRENETS 912 394 43,20 6 0 388 220 56,70 168 43,30
LES PONTS-DE-MARTEL 969 470 48,50 4 0 466 171 36,70 295 63,30
Total région 11134 4751 42,67 51 2 4698 2349 50,00 2349 50,00
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 27596 10510 38,09 124 10 10376 5697 54,91 4679 45,09
LA SAGNE 824 325 39,44 1 0 324 130 40,12 194 59,88
LES PLANCHETTES 177 82 46,33 1 0 81 40 49,38 41 50,62
Total région 28597 10917 38,18 126 10 10781 5867 54,42 4914 45,58
                     
Total canton 128245 54886 42,80 608 27 54251 29513 54,40 24738 45,60

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:46