Loi sur l'éligibilité des étrangers en matière communale - 17.6.2007
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 29513 54,40 24738 45,60
    Neuchâtel 9022 57,83 6580 42,17
      NEUCHATEL 5613 59,74 3783 40,26
      HAUTERIVE 486 55,10 396 44,90
      SAINT-BLAISE 666 58,42 474 41,58
      MARIN-EPAGNIER 672 54,90 552 45,10
      THIELLE-WAVRE 130 63,11 76 36,89
      CORNAUX 275 49,19 284 50,81
      CRESSIER 327 58,81 229 41,19
      ENGES 74 64,91 40 35,09
      LE LANDERON 661 51,32 627 48,68
      LIGNIERES 118 49,79 119 50,21
    Boudry 6669 54,60 5545 45,40
      BOUDRY 794 55,49 637 44,51
      CORTAILLOD 754 52,73 676 47,27
      COLOMBIER 906 55,21 735 44,79
      AUVERNIER 372 55,44 299 44,56
      PESEUX 839 54,41 703 45,59
      CORCELLES-CORMONDRECHE 827 54,95 678 45,05
      BOLE 377 55,04 308 44,96
      ROCHEFORT 209 53,05 185 46,95
      BROT-DESSOUS 19 36,54 33 63,46
      BEVAIX 700 54,90 575 45,10
      GORGIER 322 52,10 296 47,90
      SAINT-AUBIN-SAUGES 450 60,65 292 39,35
      FRESENS 34 41,46 48 58,54
      MONTALCHEZ 18 32,73 37 67,27
      VAUMARCUS 48 52,75 43 47,25
    Val-de-Travers 2908 50,05 2902 49,95
      MOTIERS 272 57,14 204 42,86
      COUVET 587 49,87 590 50,13
      TRAVERS 354 56,73 270 43,27
      NOIRAIGUE 107 46,93 121 53,07
      BOVERESSE 95 43,38 124 56,62
      FLEURIER 843 53,32 738 46,68
      BUTTES 138 45,54 165 54,46
      LA COTE-AUX-FEES 132 43,00 175 57,00
      SAINT-SULPICE 143 48,81 150 51,19
      LES VERRIERES 154 39,09 240 60,91
      LES BAYARDS 83 39,90 125 60,10
    Val-de-Ruz 2698 52,43 2448 47,57
      CERNIER 391 55,15 318 44,85
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 327 51,90 303 48,10
      DOMBRESSON 233 48,95 243 51,05
      VILLIERS 74 44,85 91 55,15
      LE PAQUIER 42 58,33 30 41,67
      SAVAGNIER 191 53,35 167 46,65
      FENIN-VILARS-SAULES 150 51,37 142 48,63
      FONTAINES 169 50,30 167 49,70
      ENGOLLON 25 56,82 19 43,18
      FONTAINEMELON 282 56,18 220 43,82
      LES HAUTS-GENEVEYS 167 50,61 163 49,39
      BOUDEVILLIERS 119 55,61 95 44,39
      VALANGIN 101 61,59 63 38,41
      COFFRANE 107 48,64 113 51,36
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 236 51,75 220 48,25
      MONTMOLLIN 84 47,19 94 52,81
    Le Locle 2349 50,00 2349 50,00
      LE LOCLE 1696 52,51 1534 47,49
      LES BRENETS 220 56,70 168 43,30
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 64 51,61 60 48,39
      LA BREVINE 75 28,96 184 71,04
      LA CHAUX-DU-MILIEU 90 65,22 48 34,78
      LES PONTS-DE-MARTEL 171 36,70 295 63,30
      BROT-PLAMBOZ 33 35,48 60 64,52
    La Chaux-de-Fonds 5867 54,42 4914 45,58
      LA CHAUX-DE-FONDS 5697 54,91 4679 45,09
      LES PLANCHETTES 40 49,38 41 50,62
      LA SAGNE 130 40,12 194 59,88
    Résultats définitifs