Résultat de la votation Fédérale du 24.02.2008

Objet 1 - Initiative 'Contre bruit avions combat à réaction zones touristiques'

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 977 528 54,04 15 0 513 190 37,04 323 62,96
CRESSIER 1031 479 46,46 7 0 472 156 33,05 316 66,95
ENGES 221 104 47,06 0 0 104 41 39,42 63 60,58
HAUTERIVE 1589 784 49,34 13 0 771 265 34,37 506 65,63
LE LANDERON 2861 1251 43,73 16 2 1233 439 35,60 794 64,40
LIGNIERES 649 271 41,76 5 0 266 95 35,71 171 64,29
MARIN-EPAGNIER 2370 1414 59,66 39 0 1375 562 40,87 813 59,13
NEUCHATEL 19273 8546 44,34 169 8 8369 3662 43,76 4707 56,24
SAINT-BLAISE 2067 1094 52,93 9 7 1078 316 29,31 762 70,69
THIELLE-WAVRE 393 316 80,41 15 0 301 124 41,20 177 58,80
Total région 31431 14787 47,05 288 17 14482 5850 40,39 8632 59,61
                     
AUVERNIER 1145 655 57,21 8 2 645 215 33,33 430 66,67
BEVAIX 2483 1232 49,62 18 0 1214 409 33,69 805 66,31
BOLE 1254 643 51,28 9 0 634 226 35,65 408 64,35
BOUDRY 3079 1270 41,25 22 0 1248 488 39,10 760 60,90
BROT-DESSOUS 95 54 56,84 1 0 53 23 43,40 30 56,60
COLOMBIER 3453 1599 46,31 22 7 1570 514 32,74 1056 67,26
CORCELLES-CORMONDRECHE 2866 1460 50,94 31 0 1429 504 35,27 925 64,73
CORTAILLOD 2881 1399 48,56 23 0 1376 539 39,17 837 60,83
FRESENS 159 93 58,49 3 0 90 23 25,56 67 74,44
GORGIER 1299 671 51,66 9 1 661 246 37,22 415 62,78
MONTALCHEZ 164 94 57,32 0 0 94 35 37,23 59 62,77
PESEUX 3219 1419 44,08 17 1 1401 542 38,69 859 61,31
ROCHEFORT 765 378 49,41 6 0 372 140 37,63 232 62,37
SAINT-AUBIN-SAUGES 1522 705 46,32 6 0 699 273 39,06 426 60,94
VAUMARCUS 168 97 57,74 1 0 96 30 31,25 66 68,75
Total région 24552 11769 47,93 176 11 11582 4207 36,32 7375 63,68
                     
BOVERESSE 286 206 72,03 6 0 200 84 42,00 116 58,00
BUTTES 457 288 63,02 10 0 278 93 33,45 185 66,55
COUVET 1698 990 58,30 45 0 945 362 38,31 583 61,69
FLEURIER 2333 1338 57,35 28 0 1310 488 37,25 822 62,75
LA COTE-AUX-FEES 392 205 52,30 3 0 202 58 28,71 144 71,29
LES BAYARDS 305 192 62,95 8 0 184 59 32,07 125 67,93
LES VERRIERES 586 269 45,90 1 0 268 66 24,63 202 75,37
MOTIERS 624 419 67,15 8 0 411 181 44,04 230 55,96
NOIRAIGUE 353 228 64,59 27 0 201 100 49,75 101 50,25
SAINT-SULPICE 439 245 55,81 7 0 238 96 40,34 142 59,66
TRAVERS 898 561 62,47 17 0 544 172 31,62 372 68,38
Total région 8371 4941 59,03 160 0 4781 1759 36,79 3022 63,21
                     
BOUDEVILLIERS 483 218 45,13 4 0 214 80 37,38 134 62,62
CERNIER 1429 670 46,89 9 2 659 247 37,48 412 62,52
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1166 647 55,49 9 0 638 232 36,36 406 63,64
COFFRANE 429 215 50,12 3 0 212 72 33,96 140 66,04
DOMBRESSON 1084 614 56,64 18 0 596 215 36,07 381 63,93
ENGOLLON 81 54 66,67 2 0 52 19 36,54 33 63,46
FENIN-VILARS-SAULES 591 350 59,22 7 0 343 133 38,78 210 61,22
FONTAINEMELON 1036 495 47,78 4 1 490 189 38,57 301 61,43
FONTAINES 703 351 49,93 5 0 346 127 36,71 219 63,29
LE PAQUIER 172 83 48,26 1 0 82 34 41,46 48 58,54
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 915 457 49,95 4 0 453 177 39,07 276 60,93
LES HAUTS-GENEVEYS 619 337 54,44 6 0 331 143 43,20 188 56,80
MONTMOLLIN 359 162 45,13 4 0 158 49 31,01 109 68,99
SAVAGNIER 741 392 52,90 4 0 388 137 35,31 251 64,69
VALANGIN 272 194 71,32 3 0 191 72 37,70 119 62,30
VILLIERS 304 163 53,62 2 0 161 59 36,65 102 63,35
Total région 10384 5402 52,02 85 3 5314 1985 37,35 3329 62,65
                     
BROT-PLAMBOZ 201 121 60,20 3 0 118 38 32,20 80 67,80
LA BREVINE 550 296 53,82 3 0 293 79 26,96 214 73,04
LA CHAUX-DU-MILIEU 327 172 52,60 4 1 167 70 41,92 97 58,08
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 252 136 53,97 2 0 134 37 27,61 97 72,39
LE LOCLE 6479 2820 43,53 47 0 2773 1157 41,72 1616 58,28
LES BRENETS 827 407 49,21 10 0 397 177 44,58 220 55,42
LES PONTS-DE-MARTEL 941 491 52,18 8 0 483 142 29,40 341 70,60
Total région 9577 4443 46,39 77 1 4365 1700 38,95 2665 61,05
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 21880 9166 41,89 200 5 8961 4053 45,23 4908 54,77
LA SAGNE 814 351 43,12 2 0 349 131 37,54 218 62,46
LES PLANCHETTES 153 77 50,33 2 0 75 28 37,33 47 62,67
Total région 22847 9594 41,99 204 5 9385 4212 44,88 5173 55,12
                     
Total canton 107162 50936 47,53 990 37 49909 19713 39,50 30196 60,50

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:18