Résultat de la votation Fédérale du 24.02.2008

Objet 2 - Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 977 524 53,63 14 0 510 178 34,90 332 65,10
CRESSIER 1031 477 46,27 8 0 469 186 39,66 283 60,34
ENGES 221 102 46,15 0 0 102 33 32,35 69 67,65
HAUTERIVE 1589 784 49,34 17 0 767 344 44,85 423 55,15
LE LANDERON 2861 1250 43,69 29 0 1221 569 46,60 652 53,40
LIGNIERES 649 273 42,06 5 0 268 127 47,39 141 52,61
MARIN-EPAGNIER 2370 1409 59,45 37 1 1371 552 40,26 819 59,74
NEUCHATEL 19273 8555 44,39 153 5 8397 3163 37,67 5234 62,33
SAINT-BLAISE 2067 1093 52,88 7 6 1080 563 52,13 517 47,87
THIELLE-WAVRE 393 317 80,66 16 0 301 168 55,81 133 44,19
Total région 31431 14784 47,04 286 12 14486 5883 40,61 8603 59,39
                     
AUVERNIER 1145 655 57,21 19 2 634 377 59,46 257 40,54
BEVAIX 2483 1232 49,62 14 0 1218 542 44,50 676 55,50
BOLE 1254 642 51,20 9 0 633 277 43,76 356 56,24
BOUDRY 3079 1272 41,31 24 0 1248 516 41,35 732 58,65
BROT-DESSOUS 95 54 56,84 1 0 53 24 45,28 29 54,72
COLOMBIER 3453 1591 46,08 19 7 1565 745 47,60 820 52,40
CORCELLES-CORMONDRECHE 2866 1457 50,84 24 1 1432 629 43,92 803 56,08
CORTAILLOD 2881 1399 48,56 31 0 1368 579 42,32 789 57,68
FRESENS 159 93 58,49 6 0 87 27 31,03 60 68,97
GORGIER 1299 670 51,58 14 1 655 338 51,60 317 48,40
MONTALCHEZ 164 94 57,32 2 0 92 43 46,74 49 53,26
PESEUX 3219 1425 44,27 20 0 1405 575 40,93 830 59,07
ROCHEFORT 765 378 49,41 9 1 368 155 42,12 213 57,88
SAINT-AUBIN-SAUGES 1522 704 46,25 13 0 691 284 41,10 407 58,90
VAUMARCUS 168 97 57,74 0 0 97 57 58,76 40 41,24
Total région 24552 11763 47,91 205 12 11546 5168 44,76 6378 55,24
                     
BOVERESSE 286 205 71,68 5 0 200 87 43,50 113 56,50
BUTTES 457 286 62,58 11 0 275 122 44,36 153 55,64
COUVET 1698 988 58,19 41 0 947 367 38,75 580 61,25
FLEURIER 2333 1340 57,44 50 0 1290 513 39,77 777 60,23
LA COTE-AUX-FEES 392 208 53,06 3 0 205 122 59,51 83 40,49
LES BAYARDS 305 193 63,28 9 0 184 64 34,78 120 65,22
LES VERRIERES 586 269 45,90 4 0 265 146 55,09 119 44,91
MOTIERS 624 414 66,35 20 1 393 150 38,17 243 61,83
NOIRAIGUE 353 228 64,59 27 0 201 76 37,81 125 62,19
SAINT-SULPICE 439 244 55,58 2 0 242 108 44,63 134 55,37
TRAVERS 898 558 62,14 17 0 541 251 46,40 290 53,60
Total région 8371 4933 58,93 189 1 4743 2006 42,29 2737 57,71
                     
BOUDEVILLIERS 483 218 45,13 6 0 212 107 50,47 105 49,53
CERNIER 1429 668 46,75 14 0 654 249 38,07 405 61,93
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1166 647 55,49 8 0 639 298 46,64 341 53,36
COFFRANE 429 216 50,35 9 0 207 95 45,89 112 54,11
DOMBRESSON 1084 613 56,55 20 0 593 261 44,01 332 55,99
ENGOLLON 81 54 66,67 1 0 53 23 43,40 30 56,60
FENIN-VILARS-SAULES 591 349 59,05 10 0 339 167 49,26 172 50,74
FONTAINEMELON 1036 493 47,59 4 0 489 186 38,04 303 61,96
FONTAINES 703 349 49,64 6 0 343 128 37,32 215 62,68
LE PAQUIER 172 83 48,26 3 0 80 33 41,25 47 58,75
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 915 456 49,84 7 0 449 166 36,97 283 63,03
LES HAUTS-GENEVEYS 619 336 54,28 6 0 330 135 40,91 195 59,09
MONTMOLLIN 359 162 45,13 4 0 158 74 46,84 84 53,16
SAVAGNIER 741 391 52,77 5 1 385 192 49,87 193 50,13
VALANGIN 272 194 71,32 6 0 188 89 47,34 99 52,66
VILLIERS 304 163 53,62 3 0 160 73 45,63 87 54,38
Total région 10384 5392 51,93 112 1 5279 2276 43,11 3003 56,89
                     
BROT-PLAMBOZ 201 121 60,20 1 0 120 80 66,67 40 33,33
LA BREVINE 550 296 53,82 1 0 295 174 58,98 121 41,02
LA CHAUX-DU-MILIEU 327 172 52,60 0 0 172 82 47,67 90 52,33
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 252 136 53,97 3 0 133 73 54,89 60 45,11
LE LOCLE 6479 2827 43,63 43 0 2784 948 34,05 1836 65,95
LES BRENETS 827 413 49,94 10 0 403 138 34,24 265 65,76
LES PONTS-DE-MARTEL 941 491 52,18 13 0 478 236 49,37 242 50,63
Total région 9577 4456 46,53 71 0 4385 1731 39,48 2654 60,52
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 21880 9167 41,90 154 4 9009 2824 31,35 6185 68,65
LA SAGNE 814 346 42,51 4 0 342 177 51,75 165 48,25
LES PLANCHETTES 153 77 50,33 2 0 75 34 45,33 41 54,67
Total région 22847 9590 41,97 160 4 9426 3035 32,20 6391 67,80
                     
Total canton 107162 50918 47,51 1023 30 49865 20099 40,31 29766 59,69

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:18