Résultat de la votation Fédérale du 01.06.2008

Objet 1 - Pour des naturalisations démocratiques

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 973 466 47,89 6 0 460 103 22,39 357 77,61
CRESSIER 1036 501 48,36 2 0 499 90 18,04 409 81,96
ENGES 226 124 54,87 2 0 122 23 18,85 99 81,15
HAUTERIVE 1585 855 53,94 6 0 849 131 15,43 718 84,57
LE LANDERON 2875 1330 46,26 12 0 1318 247 18,74 1071 81,26
LIGNIERES 649 270 41,60 1 0 269 49 18,22 220 81,78
MARIN-EPAGNIER 2372 1169 49,28 15 0 1154 189 16,38 965 83,62
NEUCHATEL 19225 9488 49,35 60 4 9424 1408 14,94 8016 85,06
SAINT-BLAISE 2061 1110 53,86 4 2 1104 172 15,58 932 84,42
THIELLE-WAVRE 392 226 57,65 2 2 222 36 16,22 186 83,78
Total région 31394 15539 49,50 110 8 15421 2448 15,87 12973 84,13
                     
AUVERNIER 1139 682 59,88 5 0 677 116 17,13 561 82,87
BEVAIX 2490 1249 50,16 10 0 1239 196 15,82 1043 84,18
BOLE 1251 685 54,76 10 0 675 124 18,37 551 81,63
BOUDRY 3086 1404 45,50 20 0 1384 260 18,79 1124 81,21
BROT-DESSOUS 98 45 45,92 1 0 44 24 54,55 20 45,45
COLOMBIER 3460 1746 50,46 10 0 1736 277 15,96 1459 84,04
CORCELLES-CORMONDRECHE 2910 1643 56,46 11 1 1631 238 14,59 1393 85,41
CORTAILLOD 2903 1413 48,67 13 0 1400 255 18,21 1145 81,79
FRESENS 159 92 57,86 0 0 92 14 15,22 78 84,78
GORGIER 1291 654 50,66 6 0 648 161 24,85 487 75,15
MONTALCHEZ 164 61 37,20 2 0 59 11 18,64 48 81,36
PESEUX 3186 1594 50,03 18 1 1575 327 20,76 1248 79,24
ROCHEFORT 774 411 53,10 4 0 407 74 18,18 333 81,82
SAINT-AUBIN-SAUGES 1525 761 49,90 4 0 757 121 15,98 636 84,02
VAUMARCUS 169 84 49,70 0 0 84 11 13,10 73 86,90
Total région 24605 12524 50,90 114 2 12408 2209 17,80 10199 82,20
                     
BOVERESSE 297 158 53,20 1 0 157 36 22,93 121 77,07
BUTTES 457 200 43,76 0 0 200 37 18,50 163 81,50
COUVET 1692 799 47,22 6 0 793 168 21,19 625 78,81
FLEURIER 2341 1086 46,39 12 0 1074 256 23,84 818 76,16
LA COTE-AUX-FEES 386 210 54,40 2 0 208 31 14,90 177 85,10
LES BAYARDS 311 129 41,48 0 0 129 28 21,71 101 78,29
LES VERRIERES 587 247 42,08 3 0 244 46 18,85 198 81,15
MOTIERS 620 347 55,97 3 0 344 58 16,86 286 83,14
NOIRAIGUE 359 155 43,18 1 0 154 33 21,43 121 78,57
SAINT-SULPICE 429 169 39,39 1 0 168 33 19,64 135 80,36
TRAVERS 891 385 43,21 1 0 384 94 24,48 290 75,52
Total région 8370 3885 46,42 30 0 3855 820 21,27 3035 78,73
                     
BOUDEVILLIERS 485 215 44,33 1 1 213 27 12,68 186 87,32
CERNIER 1436 693 48,26 14 0 679 125 18,41 554 81,59
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1173 594 50,64 1 0 593 109 18,38 484 81,62
COFFRANE 438 199 45,43 3 0 196 46 23,47 150 76,53
DOMBRESSON 1078 476 44,16 5 0 471 106 22,51 365 77,49
ENGOLLON 81 50 61,73 0 0 50 7 14,00 43 86,00
FENIN-VILARS-SAULES 590 303 51,36 1 0 302 57 18,87 245 81,13
FONTAINEMELON 1044 488 46,74 6 0 482 83 17,22 399 82,78
FONTAINES 713 337 47,27 1 0 336 64 19,05 272 80,95
LE PAQUIER 171 75 43,86 0 0 75 16 21,33 59 78,67
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 920 455 49,46 3 0 452 76 16,81 376 83,19
LES HAUTS-GENEVEYS 623 299 47,99 1 0 298 71 23,83 227 76,17
MONTMOLLIN 359 179 49,86 3 0 176 42 23,86 134 76,14
SAVAGNIER 743 374 50,34 2 0 372 58 15,59 314 84,41
VALANGIN 266 138 51,88 0 0 138 30 21,74 108 78,26
VILLIERS 307 154 50,16 0 0 154 27 17,53 127 82,47
Total région 10427 5029 48,23 41 1 4987 944 18,93 4043 81,07
                     
BROT-PLAMBOZ 201 92 45,77 3 0 89 32 35,96 57 64,04
LA BREVINE 547 227 41,50 6 0 221 58 26,24 163 73,76
LA CHAUX-DU-MILIEU 337 179 53,12 3 0 176 27 15,34 149 84,66
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 256 118 46,09 1 0 117 25 21,37 92 78,63
LE LOCLE 6423 3008 46,83 33 0 2975 543 18,25 2432 81,75
LES BRENETS 838 438 52,27 5 0 433 89 20,55 344 79,45
LES PONTS-DE-MARTEL 946 467 49,37 8 0 459 114 24,84 345 75,16
Total région 9548 4529 47,43 59 0 4470 888 19,87 3582 80,13
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 21964 9755 44,41 112 4 9639 1793 18,60 7846 81,40
LA SAGNE 805 351 43,60 3 2 346 75 21,68 271 78,32
LES PLANCHETTES 156 77 49,36 0 0 77 16 20,78 61 79,22
Total région 22925 10183 44,42 115 6 10062 1884 18,72 8178 81,28
                     
Total canton 107269 51689 48,19 469 17 51203 9193 17,95 42010 82,05

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:23