Résultat de la votation Fédérale du 01.06.2008

Objet 2 - Souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 973 460 47,28 16 0 444 86 19,37 358 80,63
CRESSIER 1036 495 47,78 6 0 489 76 15,54 413 84,46
ENGES 226 125 55,31 4 0 121 16 13,22 105 86,78
HAUTERIVE 1585 854 53,88 9 0 845 111 13,14 734 86,86
LE LANDERON 2875 1328 46,19 18 1 1309 224 17,11 1085 82,89
LIGNIERES 649 269 41,45 2 0 267 48 17,98 219 82,02
MARIN-EPAGNIER 2372 1162 48,99 16 0 1146 192 16,75 954 83,25
NEUCHATEL 19225 9471 49,26 143 11 9317 1304 14,00 8013 86,00
SAINT-BLAISE 2061 1111 53,91 8 3 1100 141 12,82 959 87,18
THIELLE-WAVRE 392 226 57,65 3 2 221 31 14,03 190 85,97
Total région 31394 15501 49,38 225 17 15259 2229 14,61 13030 85,39
                     
AUVERNIER 1139 681 59,79 8 0 673 75 11,14 598 88,86
BEVAIX 2490 1255 50,40 28 0 1227 171 13,94 1056 86,06
BOLE 1251 696 55,64 7 0 689 112 16,26 577 83,74
BOUDRY 3086 1405 45,53 30 0 1375 231 16,80 1144 83,20
BROT-DESSOUS 98 45 45,92 0 0 45 17 37,78 28 62,22
COLOMBIER 3460 1749 50,55 23 0 1726 244 14,14 1482 85,86
CORCELLES-CORMONDRECHE 2910 1645 56,53 30 0 1615 222 13,75 1393 86,25
CORTAILLOD 2903 1409 48,54 33 0 1376 314 22,82 1062 77,18
FRESENS 159 92 57,86 3 0 89 7 7,87 82 92,13
GORGIER 1291 641 49,65 11 0 630 112 17,78 518 82,22
MONTALCHEZ 164 61 37,20 0 0 61 4 6,56 57 93,44
PESEUX 3186 1591 49,94 22 1 1568 271 17,28 1297 82,72
ROCHEFORT 774 411 53,10 11 0 400 73 18,25 327 81,75
SAINT-AUBIN-SAUGES 1525 762 49,97 20 0 742 107 14,42 635 85,58
VAUMARCUS 169 84 49,70 2 0 82 8 9,76 74 90,24
Total région 24605 12527 50,91 228 1 12298 1968 16,00 10330 84,00
                     
BOVERESSE 297 158 53,20 3 0 155 35 22,58 120 77,42
BUTTES 457 198 43,33 4 0 194 33 17,01 161 82,99
COUVET 1692 800 47,28 16 0 784 132 16,84 652 83,16
FLEURIER 2341 1084 46,30 22 0 1062 194 18,27 868 81,73
LA COTE-AUX-FEES 386 210 54,40 2 0 208 39 18,75 169 81,25
LES BAYARDS 311 129 41,48 0 1 128 18 14,06 110 85,94
LES VERRIERES 587 247 42,08 1 0 246 33 13,41 213 86,59
MOTIERS 620 347 55,97 8 0 339 30 8,85 309 91,15
NOIRAIGUE 359 155 43,18 4 0 151 27 17,88 124 82,12
SAINT-SULPICE 429 169 39,39 2 0 167 23 13,77 144 86,23
TRAVERS 891 385 43,21 4 0 381 75 19,69 306 80,31
Total région 8370 3882 46,38 66 1 3815 639 16,75 3176 83,25
                     
BOUDEVILLIERS 485 215 44,33 4 1 210 32 15,24 178 84,76
CERNIER 1436 690 48,05 24 0 666 130 19,52 536 80,48
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1173 593 50,55 6 0 587 84 14,31 503 85,69
COFFRANE 438 199 45,43 10 0 189 29 15,34 160 84,66
DOMBRESSON 1078 476 44,16 10 0 466 92 19,74 374 80,26
ENGOLLON 81 50 61,73 0 0 50 7 14,00 43 86,00
FENIN-VILARS-SAULES 590 302 51,19 4 2 296 43 14,53 253 85,47
FONTAINEMELON 1044 488 46,74 13 0 475 68 14,32 407 85,68
FONTAINES 713 338 47,41 4 0 334 58 17,37 276 82,63
LE PAQUIER 171 75 43,86 1 0 74 13 17,57 61 82,43
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 920 453 49,24 7 0 446 74 16,59 372 83,41
LES HAUTS-GENEVEYS 623 299 47,99 9 0 290 50 17,24 240 82,76
MONTMOLLIN 359 179 49,86 3 0 176 34 19,32 142 80,68
SAVAGNIER 743 374 50,34 5 1 368 49 13,32 319 86,68
VALANGIN 266 138 51,88 1 0 137 22 16,06 115 83,94
VILLIERS 307 154 50,16 1 0 153 21 13,73 132 86,27
Total région 10427 5023 48,17 102 4 4917 806 16,39 4111 83,61
                     
BROT-PLAMBOZ 201 92 45,77 5 0 87 11 12,64 76 87,36
LA BREVINE 547 226 41,32 6 0 220 35 15,91 185 84,09
LA CHAUX-DU-MILIEU 337 179 53,12 5 0 174 22 12,64 152 87,36
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 256 118 46,09 1 0 117 15 12,82 102 87,18
LE LOCLE 6423 2998 46,68 68 0 2930 508 17,34 2422 82,66
LES BRENETS 838 438 52,27 11 0 427 71 16,63 356 83,37
LES PONTS-DE-MARTEL 946 467 49,37 12 0 455 84 18,46 371 81,54
Total région 9548 4518 47,32 108 0 4410 746 16,92 3664 83,08
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 21964 9835 44,78 219 3 9613 1759 18,30 7854 81,70
LA SAGNE 805 351 43,60 9 0 342 56 16,37 286 83,63
LES PLANCHETTES 156 77 49,36 0 0 77 10 12,99 67 87,01
Total région 22925 10263 44,77 228 3 10032 1825 18,19 8207 81,81
                     
Total canton 107269 51714 48,21 957 26 50731 8213 16,19 42518 83,81

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:23