Pour des naturalisations démocratiques - 1.6.2008
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 9193 17,95 42010 82,05
    Neuchâtel 2448 15,87 12973 84,13
      NEUCHATEL 1408 14,94 8016 85,06
      HAUTERIVE 131 15,43 718 84,57
      SAINT-BLAISE 172 15,58 932 84,42
      MARIN-EPAGNIER 189 16,38 965 83,62
      THIELLE-WAVRE 36 16,22 186 83,78
      CORNAUX 103 22,39 357 77,61
      CRESSIER 90 18,04 409 81,96
      ENGES 23 18,85 99 81,15
      LE LANDERON 247 18,74 1071 81,26
      LIGNIERES 49 18,22 220 81,78
    Boudry 2209 17,80 10199 82,20
      BOUDRY 260 18,79 1124 81,21
      CORTAILLOD 255 18,21 1145 81,79
      COLOMBIER 277 15,96 1459 84,04
      AUVERNIER 116 17,13 561 82,87
      PESEUX 327 20,76 1248 79,24
      CORCELLES-CORMONDRECHE 238 14,59 1393 85,41
      BOLE 124 18,37 551 81,63
      ROCHEFORT 74 18,18 333 81,82
      BROT-DESSOUS 24 54,55 20 45,45
      BEVAIX 196 15,82 1043 84,18
      GORGIER 161 24,85 487 75,15
      SAINT-AUBIN-SAUGES 121 15,98 636 84,02
      FRESENS 14 15,22 78 84,78
      MONTALCHEZ 11 18,64 48 81,36
      VAUMARCUS 11 13,10 73 86,90
    Val-de-Travers 820 21,27 3035 78,73
      MOTIERS 58 16,86 286 83,14
      COUVET 168 21,19 625 78,81
      TRAVERS 94 24,48 290 75,52
      NOIRAIGUE 33 21,43 121 78,57
      BOVERESSE 36 22,93 121 77,07
      FLEURIER 256 23,84 818 76,16
      BUTTES 37 18,50 163 81,50
      LA COTE-AUX-FEES 31 14,90 177 85,10
      SAINT-SULPICE 33 19,64 135 80,36
      LES VERRIERES 46 18,85 198 81,15
      LES BAYARDS 28 21,71 101 78,29
    Val-de-Ruz 944 18,93 4043 81,07
      CERNIER 125 18,41 554 81,59
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 109 18,38 484 81,62
      DOMBRESSON 106 22,51 365 77,49
      VILLIERS 27 17,53 127 82,47
      LE PAQUIER 16 21,33 59 78,67
      SAVAGNIER 58 15,59 314 84,41
      FENIN-VILARS-SAULES 57 18,87 245 81,13
      FONTAINES 64 19,05 272 80,95
      ENGOLLON 7 14,00 43 86,00
      FONTAINEMELON 83 17,22 399 82,78
      LES HAUTS-GENEVEYS 71 23,83 227 76,17
      BOUDEVILLIERS 27 12,68 186 87,32
      VALANGIN 30 21,74 108 78,26
      COFFRANE 46 23,47 150 76,53
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 76 16,81 376 83,19
      MONTMOLLIN 42 23,86 134 76,14
    Le Locle 888 19,87 3582 80,13
      LE LOCLE 543 18,25 2432 81,75
      LES BRENETS 89 20,55 344 79,45
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 25 21,37 92 78,63
      LA BREVINE 58 26,24 163 73,76
      LA CHAUX-DU-MILIEU 27 15,34 149 84,66
      LES PONTS-DE-MARTEL 114 24,84 345 75,16
      BROT-PLAMBOZ 32 35,96 57 64,04
    La Chaux-de-Fonds 1884 18,72 8178 81,28
      LA CHAUX-DE-FONDS 1793 18,60 7846 81,40
      LES PLANCHETTES 16 20,78 61 79,22
      LA SAGNE 75 21,68 271 78,32
    Résultats définitifs