Résultat de la votation Fédérale du 01.06.2008

Objet 3 - Qualité et efficacité économique dans l'assurance-maladie

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 973 467 48,00 4 0 463 88 19,01 375 80,99
CRESSIER 1036 500 48,26 8 0 492 102 20,73 390 79,27
ENGES 226 125 55,31 3 0 122 25 20,49 97 79,51
HAUTERIVE 1585 850 53,63 18 0 832 160 19,23 672 80,77
LE LANDERON 2875 1326 46,12 29 0 1297 250 19,28 1047 80,72
LIGNIERES 649 270 41,60 6 0 264 60 22,73 204 77,27
MARIN-EPAGNIER 2372 1164 49,07 9 0 1155 223 19,31 932 80,69
NEUCHATEL 19225 9473 49,27 148 8 9317 1560 16,74 7757 83,26
SAINT-BLAISE 2061 1110 53,86 12 7 1091 240 22,00 851 78,00
THIELLE-WAVRE 392 226 57,65 4 2 220 41 18,64 179 81,36
Total région 31394 15511 49,41 241 17 15253 2749 18,02 12504 81,98
                     
AUVERNIER 1139 683 59,96 5 0 678 121 17,85 557 82,15
BEVAIX 2490 1247 50,08 21 0 1226 184 15,01 1042 84,99
BOLE 1251 693 55,40 6 0 687 114 16,59 573 83,41
BOUDRY 3086 1404 45,50 25 0 1379 270 19,58 1109 80,42
BROT-DESSOUS 98 45 45,92 2 0 43 14 32,56 29 67,44
COLOMBIER 3460 1752 50,64 22 0 1730 315 18,21 1415 81,79
CORCELLES-CORMONDRECHE 2910 1647 56,60 13 0 1634 175 10,71 1459 89,29
CORTAILLOD 2903 1415 48,74 17 0 1398 256 18,31 1142 81,69
FRESENS 159 92 57,86 0 0 92 16 17,39 76 82,61
GORGIER 1291 652 50,50 10 0 642 165 25,70 477 74,30
MONTALCHEZ 164 61 37,20 1 0 60 11 18,33 49 81,67
PESEUX 3186 1596 50,09 18 0 1578 271 17,17 1307 82,83
ROCHEFORT 774 411 53,10 5 0 406 83 20,44 323 79,56
SAINT-AUBIN-SAUGES 1525 760 49,84 19 0 741 142 19,16 599 80,84
VAUMARCUS 169 84 49,70 3 0 81 19 23,46 62 76,54
Total région 24605 12542 50,97 167 0 12375 2156 17,42 10219 82,58
                     
BOVERESSE 297 158 53,20 2 0 156 23 14,74 133 85,26
BUTTES 457 200 43,76 4 0 196 31 15,82 165 84,18
COUVET 1692 801 47,34 13 0 788 141 17,89 647 82,11
FLEURIER 2341 1086 46,39 17 0 1069 193 18,05 876 81,95
LA COTE-AUX-FEES 386 210 54,40 0 0 210 48 22,86 162 77,14
LES BAYARDS 311 129 41,48 4 0 125 28 22,40 97 77,60
LES VERRIERES 587 247 42,08 6 0 241 62 25,73 179 74,27
MOTIERS 620 347 55,97 2 0 345 66 19,13 279 80,87
NOIRAIGUE 359 155 43,18 2 0 153 38 24,84 115 75,16
SAINT-SULPICE 429 169 39,39 3 0 166 25 15,06 141 84,94
TRAVERS 891 387 43,43 3 0 384 83 21,61 301 78,39
Total région 8370 3889 46,46 56 0 3833 738 19,25 3095 80,75
                     
BOUDEVILLIERS 485 216 44,54 4 1 211 40 18,96 171 81,04
CERNIER 1436 685 47,70 14 0 671 160 23,85 511 76,15
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1173 593 50,55 10 0 583 100 17,15 483 82,85
COFFRANE 438 199 45,43 5 0 194 46 23,71 148 76,29
DOMBRESSON 1078 475 44,06 7 1 467 73 15,63 394 84,37
ENGOLLON 81 50 61,73 0 0 50 10 20,00 40 80,00
FENIN-VILARS-SAULES 590 303 51,36 7 3 293 58 19,80 235 80,20
FONTAINEMELON 1044 488 46,74 9 0 479 82 17,12 397 82,88
FONTAINES 713 337 47,27 4 0 333 60 18,02 273 81,98
LE PAQUIER 171 75 43,86 2 0 73 19 26,03 54 73,97
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 920 456 49,57 10 0 446 87 19,51 359 80,49
LES HAUTS-GENEVEYS 623 299 47,99 13 0 286 64 22,38 222 77,62
MONTMOLLIN 359 179 49,86 2 0 177 34 19,21 143 80,79
SAVAGNIER 743 373 50,20 5 2 366 71 19,40 295 80,60
VALANGIN 266 137 51,50 1 0 136 30 22,06 106 77,94
VILLIERS 307 155 50,49 1 0 154 26 16,88 128 83,12
Total région 10427 5020 48,14 94 7 4919 960 19,52 3959 80,48
                     
BROT-PLAMBOZ 201 92 45,77 5 0 87 21 24,14 66 75,86
LA BREVINE 547 227 41,50 1 0 226 47 20,80 179 79,20
LA CHAUX-DU-MILIEU 337 179 53,12 3 0 176 14 7,95 162 92,05
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 256 117 45,70 2 0 115 29 25,22 86 74,78
LE LOCLE 6423 3019 47,00 20 0 2999 452 15,07 2547 84,93
LES BRENETS 838 437 52,15 5 0 432 59 13,66 373 86,34
LES PONTS-DE-MARTEL 946 467 49,37 10 0 457 96 21,01 361 78,99
Total région 9548 4538 47,53 46 0 4492 718 15,98 3774 84,02
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 21964 9861 44,90 109 9 9743 1411 14,48 8332 85,52
LA SAGNE 805 350 43,48 4 0 346 72 20,81 274 79,19
LES PLANCHETTES 156 77 49,36 1 0 76 19 25,00 57 75,00
Total région 22925 10288 44,88 114 9 10165 1502 14,78 8663 85,22
                     
Total canton 107269 51788 48,28 718 33 51037 8823 17,29 42214 82,71

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:23