Résultat de la votation Fédérale du 30.11.2008

Objet 3 - Initiative "Droit de recours des organisations"

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 993 473 47,63 21 0 452 134 29,65 318 70,35
CRESSIER 1068 474 44,38 15 0 459 134 29,19 325 70,81
ENGES 214 105 49,07 4 0 101 25 24,75 76 75,25
HAUTERIVE 1598 821 51,38 22 0 799 194 24,28 605 75,72
LE LANDERON 2914 1379 47,32 40 2 1337 365 27,30 972 72,70
LIGNIERES 636 270 42,45 4 0 266 74 27,82 192 72,18
MARIN-EPAGNIER 2386 1135 47,57 42 0 1093 306 28,00 787 72,00
NEUCHATEL 19230 8758 45,54 250 22 8486 1709 20,14 6777 79,86
SAINT-BLAISE 2035 1071 52,63 15 6 1050 262 24,95 788 75,05
THIELLE-WAVRE 391 209 53,45 5 2 202 44 21,78 158 78,22
Total région 31465 14695 46,70 418 32 14245 3247 22,79 10998 77,21
                     
AUVERNIER 1158 684 59,07 18 1 665 177 26,62 488 73,38
BEVAIX 2493 1353 54,27 30 2 1321 330 24,98 991 75,02
BOLE 1261 631 50,04 26 0 605 150 24,79 455 75,21
BOUDRY 3071 1329 43,28 38 0 1291 321 24,86 970 75,14
BROT-DESSOUS 95 51 53,68 2 0 49 20 40,82 29 59,18
COLOMBIER 3520 1676 47,61 32 0 1644 412 25,06 1232 74,94
CORCELLES-CORMONDRECHE 2955 1577 53,37 46 2 1529 315 20,60 1214 79,40
CORTAILLOD 2900 1378 47,52 40 0 1338 315 23,54 1023 76,46
FRESENS 157 101 64,33 3 0 98 15 15,31 83 84,69
GORGIER 1289 617 47,87 20 0 597 155 25,96 442 74,04
MONTALCHEZ 168 58 34,52 4 0 54 14 25,93 40 74,07
PESEUX 3174 1521 47,92 47 0 1474 346 23,47 1128 76,53
ROCHEFORT 779 408 52,37 14 0 394 91 23,10 303 76,90
SAINT-AUBIN-SAUGES 1540 718 46,62 25 0 693 164 23,67 529 76,33
VAUMARCUS 172 88 51,16 6 0 82 22 26,83 60 73,17
Total région 24732 12190 49,29 351 5 11834 2847 24,06 8987 75,94
                     
BOVERESSE 293 150 51,19 2 0 148 47 31,76 101 68,24
BUTTES 456 183 40,13 5 0 178 50 28,09 128 71,91
COUVET 1701 773 45,44 35 0 738 211 28,59 527 71,41
FLEURIER 2360 975 41,31 38 0 937 253 27,00 684 73,00
LA COTE-AUX-FEES 378 200 52,91 9 1 190 46 24,21 144 75,79
LES BAYARDS 309 126 40,78 2 0 124 23 18,55 101 81,45
LES VERRIERES 586 242 41,30 8 0 234 78 33,33 156 66,67
MOTIERS 641 314 48,99 8 0 306 68 22,22 238 77,78
NOIRAIGUE 358 165 46,09 8 0 157 36 22,93 121 77,07
SAINT-SULPICE 430 169 39,30 9 0 160 42 26,25 118 73,75
TRAVERS 904 379 41,92 10 0 369 104 28,18 265 71,82
Total région 8416 3676 43,68 134 1 3541 958 27,05 2583 72,95
                     
BOUDEVILLIERS 501 199 39,72 11 0 188 53 28,19 135 71,81
CERNIER 1436 637 44,36 23 0 614 139 22,64 475 77,36
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1190 619 52,02 23 0 596 144 24,16 452 75,84
COFFRANE 447 244 54,59 9 0 235 60 25,53 175 74,47
DOMBRESSON 1080 478 44,26 15 0 463 103 22,25 360 77,75
ENGOLLON 78 55 70,51 0 0 55 9 16,36 46 83,64
FENIN-VILARS-SAULES 574 313 54,53 5 2 306 66 21,57 240 78,43
FONTAINEMELON 1049 482 45,95 8 0 474 106 22,36 368 77,64
FONTAINES 715 340 47,55 9 0 331 80 24,17 251 75,83
LE PAQUIER 173 79 45,66 4 0 75 22 29,33 53 70,67
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 914 464 50,77 22 0 442 93 21,04 349 78,96
LES HAUTS-GENEVEYS 633 325 51,34 14 0 311 64 20,58 247 79,42
MONTMOLLIN 371 181 48,79 3 0 178 51 28,65 127 71,35
SAVAGNIER 743 367 49,39 16 0 351 75 21,37 276 78,63
VALANGIN 267 149 55,81 7 0 142 32 22,54 110 77,46
VILLIERS 310 148 47,74 2 0 146 41 28,08 105 71,92
Total région 10481 5080 48,47 171 2 4907 1138 23,19 3769 76,81
                     
BROT-PLAMBOZ 199 97 48,74 1 0 96 29 30,21 67 69,79
LA BREVINE 548 245 44,71 12 0 233 71 30,47 162 69,53
LA CHAUX-DU-MILIEU 330 151 45,76 2 0 149 35 23,49 114 76,51
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 262 112 42,75 6 0 106 28 26,42 78 73,58
LE LOCLE 6412 2855 44,53 89 0 2766 636 22,99 2130 77,01
LES BRENETS 832 366 43,99 21 0 345 82 23,77 263 76,23
LES PONTS-DE-MARTEL 948 437 46,10 9 0 428 136 31,78 292 68,22
Total région 9531 4263 44,73 140 0 4123 1017 24,67 3106 75,33
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22026 8989 40,81 297 7 8685 1839 21,17 6846 78,83
LA SAGNE 814 326 40,05 10 0 316 72 22,78 244 77,22
LES PLANCHETTES 156 70 44,87 2 0 68 16 23,53 52 76,47
Total région 22996 9385 40,81 309 7 9069 1927 21,25 7142 78,75
                     
Total canton 107621 49289 45,80 1523 47 47719 11134 23,33 36585 76,67

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:23