Résultat de la votation Fédérale du 30.11.2008

Objet 1 - Initiative "Imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine"

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 993 476 47,94 8 0 468 193 41,24 275 58,76
CRESSIER 1068 474 44,38 7 0 467 207 44,33 260 55,67
ENGES 214 107 50,00 2 0 105 36 34,29 69 65,71
HAUTERIVE 1598 825 51,63 13 0 812 362 44,58 450 55,42
LE LANDERON 2914 1381 47,39 14 1 1366 629 46,05 737 53,95
LIGNIERES 636 270 42,45 5 0 265 123 46,42 142 53,58
MARIN-EPAGNIER 2386 1147 48,07 20 2 1125 557 49,51 568 50,49
NEUCHATEL 19230 8762 45,56 201 9 8552 3629 42,43 4923 57,57
SAINT-BLAISE 2035 1070 52,58 11 5 1054 428 40,61 626 59,39
THIELLE-WAVRE 391 209 53,45 2 0 207 84 40,58 123 59,42
Total région 31465 14721 46,79 283 17 14421 6248 43,33 8173 56,67
                     
AUVERNIER 1158 683 58,98 13 0 670 303 45,22 367 54,78
BEVAIX 2493 1350 54,15 39 0 1311 569 43,40 742 56,60
BOLE 1261 633 50,20 11 0 622 276 44,37 346 55,63
BOUDRY 3071 1328 43,24 31 0 1297 605 46,65 692 53,35
BROT-DESSOUS 95 51 53,68 3 0 48 28 58,33 20 41,67
COLOMBIER 3520 1681 47,76 22 0 1659 716 43,16 943 56,84
CORCELLES-CORMONDRECHE 2955 1579 53,43 29 1 1549 658 42,48 891 57,52
CORTAILLOD 2900 1382 47,66 25 0 1357 609 44,88 748 55,12
FRESENS 157 102 64,97 2 0 100 41 41,00 59 59,00
GORGIER 1289 622 48,25 9 2 611 291 47,63 320 52,37
MONTALCHEZ 168 60 35,71 2 0 58 31 53,45 27 46,55
PESEUX 3174 1520 47,89 37 0 1483 692 46,66 791 53,34
ROCHEFORT 779 407 52,25 8 0 399 158 39,60 241 60,40
SAINT-AUBIN-SAUGES 1540 720 46,75 17 0 703 330 46,94 373 53,06
VAUMARCUS 172 89 51,74 3 0 86 44 51,16 42 48,84
Total région 24732 12207 49,36 251 3 11953 5351 44,77 6602 55,23
                     
BOVERESSE 293 150 51,19 2 0 148 73 49,32 75 50,68
BUTTES 456 183 40,13 5 0 178 79 44,38 99 55,62
COUVET 1701 773 45,44 17 1 755 392 51,92 363 48,08
FLEURIER 2360 975 41,31 25 0 950 454 47,79 496 52,21
LA COTE-AUX-FEES 378 200 52,91 7 0 193 80 41,45 113 58,55
LES BAYARDS 309 127 41,10 2 0 125 65 52,00 60 48,00
LES VERRIERES 586 244 41,64 1 0 243 98 40,33 145 59,67
MOTIERS 641 315 49,14 3 0 312 150 48,08 162 51,92
NOIRAIGUE 358 165 46,09 7 0 158 86 54,43 72 45,57
SAINT-SULPICE 430 171 39,77 1 0 170 100 58,82 70 41,18
TRAVERS 904 381 42,15 9 0 372 172 46,24 200 53,76
Total région 8416 3684 43,77 79 1 3604 1749 48,53 1855 51,47
                     
BOUDEVILLIERS 501 199 39,72 2 0 197 91 46,19 106 53,81
CERNIER 1436 641 44,64 13 0 628 288 45,86 340 54,14
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1190 623 52,35 13 0 610 264 43,28 346 56,72
COFFRANE 447 244 54,59 3 0 241 115 47,72 126 52,28
DOMBRESSON 1080 481 44,54 12 0 469 224 47,76 245 52,24
ENGOLLON 78 55 70,51 3 0 52 18 34,62 34 65,38
FENIN-VILARS-SAULES 574 313 54,53 5 2 306 131 42,81 175 57,19
FONTAINEMELON 1049 479 45,66 5 0 474 168 35,44 306 64,56
FONTAINES 715 340 47,55 4 0 336 173 51,49 163 48,51
LE PAQUIER 173 79 45,66 1 0 78 40 51,28 38 48,72
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 914 457 50,00 8 0 449 195 43,43 254 56,57
LES HAUTS-GENEVEYS 633 325 51,34 9 0 316 152 48,10 164 51,90
MONTMOLLIN 371 181 48,79 2 0 179 104 58,10 75 41,90
SAVAGNIER 743 368 49,53 7 0 361 157 43,49 204 56,51
VALANGIN 267 148 55,43 2 0 146 67 45,89 79 54,11
VILLIERS 310 148 47,74 6 0 142 62 43,66 80 56,34
Total région 10481 5081 48,48 95 2 4984 2249 45,12 2735 54,88
                     
BROT-PLAMBOZ 199 97 48,74 5 0 92 27 29,35 65 70,65
LA BREVINE 548 245 44,71 7 0 238 89 37,39 149 62,61
LA CHAUX-DU-MILIEU 330 152 46,06 3 0 149 55 36,91 94 63,09
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 262 113 43,13 2 0 111 29 26,13 82 73,87
LE LOCLE 6412 2872 44,79 59 0 2813 1322 47,00 1491 53,00
LES BRENETS 832 367 44,11 7 0 360 210 58,33 150 41,67
LES PONTS-DE-MARTEL 948 438 46,20 10 0 428 162 37,85 266 62,15
Total région 9531 4284 44,95 93 0 4191 1894 45,19 2297 54,81
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22026 9010 40,91 227 3 8780 3998 45,54 4782 54,46
LA SAGNE 814 327 40,17 9 0 318 130 40,88 188 59,12
LES PLANCHETTES 156 70 44,87 0 0 70 35 50,00 35 50,00
Total région 22996 9407 40,91 236 3 9168 4163 45,41 5005 54,59
                     
Total canton 107621 49384 45,89 1037 26 48321 21654 44,81 26667 55,19

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:31