Résultat de la votation Fédérale du 30.11.2008

Objet 2 - Initiative "Pour un âge de l'AVS flexible"

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 993 478 48,14 10 0 468 239 51,07 229 48,93
CRESSIER 1068 478 44,76 4 0 474 257 54,22 217 45,78
ENGES 214 108 50,47 1 0 107 52 48,60 55 51,40
HAUTERIVE 1598 829 51,88 7 0 822 355 43,19 467 56,81
LE LANDERON 2914 1394 47,84 15 1 1378 607 44,05 771 55,95
LIGNIERES 636 270 42,45 0 0 270 135 50,00 135 50,00
MARIN-EPAGNIER 2386 1141 47,82 16 0 1125 577 51,29 548 48,71
NEUCHATEL 19230 8798 45,75 113 4 8681 4303 49,57 4378 50,43
SAINT-BLAISE 2035 1070 52,58 3 10 1057 392 37,09 665 62,91
THIELLE-WAVRE 391 209 53,45 1 1 207 80 38,65 127 61,35
Total région 31465 14775 46,96 170 16 14589 6997 47,96 7592 52,04
                     
AUVERNIER 1158 685 59,15 7 0 678 248 36,58 430 63,42
BEVAIX 2493 1337 53,63 9 0 1328 647 48,72 681 51,28
BOLE 1261 633 50,20 5 0 628 277 44,11 351 55,89
BOUDRY 3071 1328 43,24 16 0 1312 693 52,82 619 47,18
BROT-DESSOUS 95 51 53,68 1 0 50 27 54,00 23 46,00
COLOMBIER 3520 1679 47,70 19 0 1660 744 44,82 916 55,18
CORCELLES-CORMONDRECHE 2955 1582 53,54 12 0 1570 697 44,39 873 55,61
CORTAILLOD 2900 1384 47,72 25 0 1359 652 47,98 707 52,02
FRESENS 157 102 64,97 1 0 101 49 48,51 52 51,49
GORGIER 1289 621 48,18 9 0 612 267 43,63 345 56,37
MONTALCHEZ 168 60 35,71 4 0 56 28 50,00 28 50,00
PESEUX 3174 1523 47,98 22 1 1500 717 47,80 783 52,20
ROCHEFORT 779 408 52,37 7 0 401 191 47,63 210 52,37
SAINT-AUBIN-SAUGES 1540 720 46,75 12 0 708 320 45,20 388 54,80
VAUMARCUS 172 88 51,16 3 0 85 32 37,65 53 62,35
Total région 24732 12201 49,33 152 1 12048 5589 46,39 6459 53,61
                     
BOVERESSE 293 150 51,19 0 0 150 85 56,67 65 43,33
BUTTES 456 183 40,13 1 0 182 100 54,95 82 45,05
COUVET 1701 779 45,80 8 0 771 356 46,17 415 53,83
FLEURIER 2360 980 41,53 9 1 970 526 54,23 444 45,77
LA COTE-AUX-FEES 378 201 53,17 3 0 198 71 35,86 127 64,14
LES BAYARDS 309 127 41,10 3 0 124 44 35,48 80 64,52
LES VERRIERES 586 244 41,64 5 0 239 114 47,70 125 52,30
MOTIERS 641 319 49,77 6 0 313 173 55,27 140 44,73
NOIRAIGUE 358 165 46,09 2 0 163 91 55,83 72 44,17
SAINT-SULPICE 430 171 39,77 1 0 170 88 51,76 82 48,24
TRAVERS 904 382 42,26 5 0 377 189 50,13 188 49,87
Total région 8416 3701 43,98 43 1 3657 1837 50,23 1820 49,77
                     
BOUDEVILLIERS 501 199 39,72 1 0 198 99 50,00 99 50,00
CERNIER 1436 633 44,08 6 0 627 307 48,96 320 51,04
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1190 626 52,61 9 0 617 290 47,00 327 53,00
COFFRANE 447 244 54,59 7 0 237 119 50,21 118 49,79
DOMBRESSON 1080 483 44,72 3 0 480 255 53,13 225 46,88
ENGOLLON 78 55 70,51 1 0 54 20 37,04 34 62,96
FENIN-VILARS-SAULES 574 312 54,36 2 0 310 141 45,48 169 54,52
FONTAINEMELON 1049 483 46,04 5 0 478 228 47,70 250 52,30
FONTAINES 715 341 47,69 2 0 339 179 52,80 160 47,20
LE PAQUIER 173 79 45,66 0 0 79 34 43,04 45 56,96
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 914 466 50,98 6 0 460 242 52,61 218 47,39
LES HAUTS-GENEVEYS 633 329 51,97 3 0 326 158 48,47 168 51,53
MONTMOLLIN 371 181 48,79 2 0 179 92 51,40 87 48,60
SAVAGNIER 743 368 49,53 2 0 366 152 41,53 214 58,47
VALANGIN 267 149 55,81 1 0 148 74 50,00 74 50,00
VILLIERS 310 147 47,42 6 0 141 84 59,57 57 40,43
Total région 10481 5095 48,61 56 0 5039 2474 49,10 2565 50,90
                     
BROT-PLAMBOZ 199 97 48,74 2 0 95 31 32,63 64 67,37
LA BREVINE 548 245 44,71 1 0 244 87 35,66 157 64,34
LA CHAUX-DU-MILIEU 330 152 46,06 2 0 150 72 48,00 78 52,00
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 262 113 43,13 4 0 109 44 40,37 65 59,63
LE LOCLE 6412 2884 44,98 28 0 2856 1671 58,51 1185 41,49
LES BRENETS 832 367 44,11 7 0 360 211 58,61 149 41,39
LES PONTS-DE-MARTEL 948 436 45,99 5 0 431 169 39,21 262 60,79
Total région 9531 4294 45,05 49 0 4245 2285 53,83 1960 46,17
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22026 9045 41,07 121 1 8923 5097 57,12 3826 42,88
LA SAGNE 814 326 40,05 4 0 322 135 41,93 187 58,07
LES PLANCHETTES 156 70 44,87 0 0 70 42 60,00 28 40,00
Total région 22996 9441 41,05 125 1 9315 5274 56,62 4041 43,38
                     
Total canton 107621 49507 46,00 595 19 48893 24456 50,02 24437 49,98

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:31