Résultat de la votation Fédérale du 30.11.2008

Objet 5 - Modification de la loi sur les stupéfiants

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 993 472 47,53 7 0 465 218 46,88 247 53,12
CRESSIER 1068 472 44,19 12 0 460 294 63,91 166 36,09
ENGES 214 106 49,53 4 0 102 67 65,69 35 34,31
HAUTERIVE 1598 823 51,50 25 0 798 540 67,67 258 32,33
LE LANDERON 2914 1378 47,29 43 1 1334 833 62,44 501 37,56
LIGNIERES 636 269 42,30 13 0 256 177 69,14 79 30,86
MARIN-EPAGNIER 2386 1140 47,78 46 0 1094 716 65,45 378 34,55
NEUCHATEL 19230 8745 45,48 306 9 8430 5843 69,31 2587 30,69
SAINT-BLAISE 2035 1068 52,48 19 5 1044 719 68,87 325 31,13
THIELLE-WAVRE 391 207 52,94 6 0 201 142 70,65 59 29,35
Total région 31465 14680 46,66 481 15 14184 9549 67,32 4635 32,68
                     
AUVERNIER 1158 678 58,55 20 0 658 448 68,09 210 31,91
BEVAIX 2493 1355 54,35 50 0 1305 865 66,28 440 33,72
BOLE 1261 630 49,96 23 0 607 387 63,76 220 36,24
BOUDRY 3071 1328 43,24 41 0 1287 850 66,05 437 33,95
BROT-DESSOUS 95 51 53,68 6 0 45 21 46,67 24 53,33
COLOMBIER 3520 1677 47,64 41 1 1635 1075 65,75 560 34,25
CORCELLES-CORMONDRECHE 2955 1573 53,23 58 1 1514 980 64,73 534 35,27
CORTAILLOD 2900 1375 47,41 37 0 1338 838 62,63 500 37,37
FRESENS 157 102 64,97 3 0 99 57 57,58 42 42,42
GORGIER 1289 621 48,18 11 0 610 356 58,36 254 41,64
MONTALCHEZ 168 58 34,52 3 0 55 32 58,18 23 41,82
PESEUX 3174 1517 47,79 51 0 1466 928 63,30 538 36,70
ROCHEFORT 779 408 52,37 13 0 395 238 60,25 157 39,75
SAINT-AUBIN-SAUGES 1540 719 46,69 30 0 689 450 65,31 239 34,69
VAUMARCUS 172 89 51,74 6 0 83 49 59,04 34 40,96
Total région 24732 12181 49,25 393 2 11786 7574 64,26 4212 35,74
                     
BOVERESSE 293 150 51,19 0 0 150 79 52,67 71 47,33
BUTTES 456 181 39,69 6 0 175 98 56,00 77 44,00
COUVET 1701 776 45,62 36 2 738 409 55,42 329 44,58
FLEURIER 2360 979 41,48 40 0 939 542 57,72 397 42,28
LA COTE-AUX-FEES 378 201 53,17 3 1 197 89 45,18 108 54,82
LES BAYARDS 309 127 41,10 6 1 120 67 55,83 53 44,17
LES VERRIERES 586 245 41,81 10 0 235 149 63,40 86 36,60
MOTIERS 641 312 48,67 11 0 301 190 63,12 111 36,88
NOIRAIGUE 358 165 46,09 5 0 160 101 63,13 59 36,88
SAINT-SULPICE 430 168 39,07 11 0 157 87 55,41 70 44,59
TRAVERS 904 380 42,04 7 0 373 213 57,10 160 42,90
Total région 8416 3684 43,77 135 4 3545 2024 57,09 1521 42,91
                     
BOUDEVILLIERS 501 199 39,72 4 0 195 126 64,62 69 35,38
CERNIER 1436 636 44,29 21 1 614 393 64,01 221 35,99
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1190 618 51,93 18 0 600 353 58,83 247 41,17
COFFRANE 447 242 54,14 10 0 232 144 62,07 88 37,93
DOMBRESSON 1080 483 44,72 18 0 465 314 67,53 151 32,47
ENGOLLON 78 55 70,51 2 0 53 36 67,92 17 32,08
FENIN-VILARS-SAULES 574 312 54,36 6 0 306 216 70,59 90 29,41
FONTAINEMELON 1049 480 45,76 11 0 469 306 65,25 163 34,75
FONTAINES 715 340 47,55 11 0 329 209 63,53 120 36,47
LE PAQUIER 173 79 45,66 1 0 78 51 65,38 27 34,62
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 914 458 50,11 18 0 440 286 65,00 154 35,00
LES HAUTS-GENEVEYS 633 323 51,03 20 0 303 178 58,75 125 41,25
MONTMOLLIN 371 181 48,79 5 0 176 112 63,64 64 36,36
SAVAGNIER 743 367 49,39 9 1 357 230 64,43 127 35,57
VALANGIN 267 150 56,18 4 0 146 103 70,55 43 29,45
VILLIERS 310 147 47,42 7 0 140 74 52,86 66 47,14
Total région 10481 5070 48,37 165 2 4903 3131 63,86 1772 36,14
                     
BROT-PLAMBOZ 199 97 48,74 4 0 93 53 56,99 40 43,01
LA BREVINE 548 245 44,71 18 0 227 130 57,27 97 42,73
LA CHAUX-DU-MILIEU 330 151 45,76 6 0 145 85 58,62 60 41,38
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 262 110 41,98 2 0 108 63 58,33 45 41,67
LE LOCLE 6412 2881 44,93 105 0 2776 1671 60,19 1105 39,81
LES BRENETS 832 364 43,75 13 0 351 207 58,97 144 41,03
LES PONTS-DE-MARTEL 948 435 45,89 12 0 423 224 52,96 199 47,04
Total région 9531 4283 44,94 160 0 4123 2433 59,01 1690 40,99
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22026 8989 40,81 326 1 8662 5697 65,77 2965 34,23
LA SAGNE 814 327 40,17 12 0 315 213 67,62 102 32,38
LES PLANCHETTES 156 70 44,87 0 0 70 40 57,14 30 42,86
Total région 22996 9386 40,82 338 1 9047 5950 65,77 3097 34,23
                     
Total canton 107621 49284 45,79 1672 24 47588 30661 64,43 16927 35,57

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:31