Libre circulation des personnes Suisse-UE: reconduction accord et extension Bulgarie et Roumanie - 8.2.2009
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 40979 69,39 18080 30,61
    Neuchâtel 12974 73,91 4580 26,09
      NEUCHATEL 7754 74,30 2682 25,70
      HAUTERIVE 760 80,17 188 19,83
      SAINT-BLAISE 999 77,80 285 22,20
      CORNAUX 362 62,41 218 37,59
      CRESSIER 468 74,52 160 25,48
      ENGES 97 71,85 38 28,15
      LE LANDERON 1121 70,28 474 29,72
      LIGNIERES 241 73,25 88 26,75
      LA TENE 1172 72,39 447 27,61
    Boudry 10329 71,46 4126 28,54
      BOUDRY 1105 68,55 507 31,45
      CORTAILLOD 1169 71,63 463 28,37
      COLOMBIER 1514 73,35 550 26,65
      AUVERNIER 579 74,71 196 25,29
      PESEUX 1181 65,76 615 34,24
      CORCELLES-CORMONDRECHE 1393 76,37 431 23,63
      BOLE 547 70,31 231 29,69
      ROCHEFORT 374 77,92 106 22,08
      BROT-DESSOUS 23 45,10 28 54,90
      BEVAIX 1096 72,44 417 27,56
      GORGIER 494 62,85 292 37,15
      SAINT-AUBIN-SAUGES 646 75,82 206 24,18
      FRESENS 78 75,00 26 25,00
      MONTALCHEZ 52 59,09 36 40,91
      VAUMARCUS 78 78,00 22 22,00
    Val-de-Travers 2535 59,27 1742 40,73
      LA COTE-AUX-FEES 128 55,90 101 44,10
      LES VERRIERES 187 58,99 130 41,01
      VAL-DE-TRAVERS 2220 59,50 1511 40,50
    Val-de-Ruz 4247 68,91 1916 31,09
      CERNIER 556 69,85 240 30,15
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 506 69,03 227 30,97
      DOMBRESSON 397 67,98 187 32,02
      VILLIERS 125 63,78 71 36,22
      LE PAQUIER 64 68,09 30 31,91
      SAVAGNIER 316 68,70 144 31,30
      FENIN-VILARS-SAULES 264 70,97 108 29,03
      FONTAINES 280 65,12 150 34,88
      ENGOLLON 35 81,40 8 18,60
      FONTAINEMELON 393 67,06 193 32,94
      LES HAUTS-GENEVEYS 266 70,18 113 29,82
      BOUDEVILLIERS 215 74,91 72 25,09
      VALANGIN 138 83,64 27 16,36
      COFFRANE 158 59,85 106 40,15
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 384 68,45 177 31,55
      MONTMOLLIN 150 70,42 63 29,58
    Le Locle 3270 63,12 1911 36,88
      LE LOCLE 2185 64,34 1211 35,66
      LES BRENETS 291 61,78 180 38,22
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 88 63,31 51 36,69
      LA BREVINE 168 56,38 130 43,62
      LA CHAUX-DU-MILIEU 157 76,21 49 23,79
      LES PONTS-DE-MARTEL 320 56,84 243 43,16
      BROT-PLAMBOZ 61 56,48 47 43,52
    La Chaux-de-Fonds 7624 66,71 3805 33,29
      LA CHAUX-DE-FONDS 7301 66,82 3625 33,18
      LES PLANCHETTES 45 53,57 39 46,43
      LA SAGNE 278 66,35 141 33,65
    Résultats définitifs