Election au Grand Conseil du 5.4.2009
Résultats des partis  - Les suffrages

Retour

Toutes les communes

 
District : Val-de-Ruz

Commune Liste Suffrages
nominatifs
Suffrages
 complémentaires
 Suffrages
 total
CERNIER
51 PLR - Parti libéral-radical neuchâtelois, Femmes, Jeunes PLR 2082 446 2528
52 Parti socialiste neuchâtelois 1683 232 1915
54 Les Verts 500 183 683
55 Union Démocratique du Centre UDC 162 496 658
56 Parti Démocrate-Chrétien PDC 285 114 399
CHEZARD-SAINT-MARTIN
51 PLR - Parti libéral-radical neuchâtelois, Femmes, Jeunes PLR 2603 333 2936
52 Parti socialiste neuchâtelois 1352 181 1533
54 Les Verts 400 157 557
55 Union Démocratique du Centre UDC 111 294 405
56 Parti Démocrate-Chrétien PDC 393 200 593
DOMBRESSON
51 PLR - Parti libéral-radical neuchâtelois, Femmes, Jeunes PLR 1719 220 1939
52 Parti socialiste neuchâtelois 1252 164 1416
54 Les Verts 335 123 458
55 Union Démocratique du Centre UDC 150 350 500
56 Parti Démocrate-Chrétien PDC 117 15 132
VILLIERS
51 PLR - Parti libéral-radical neuchâtelois, Femmes, Jeunes PLR 658 44 702
52 Parti socialiste neuchâtelois 349 37 386
54 Les Verts 215 95 310
55 Union Démocratique du Centre UDC 61 183 244
56 Parti Démocrate-Chrétien PDC 56 12 68
LE PAQUIER
51 PLR - Parti libéral-radical neuchâtelois, Femmes, Jeunes PLR 322 42 364
52 Parti socialiste neuchâtelois 202 33 235
54 Les Verts 63 26 89
55 Union Démocratique du Centre UDC 23 29 52
56 Parti Démocrate-Chrétien PDC 24 8 32
SAVAGNIER
51 PLR - Parti libéral-radical neuchâtelois, Femmes, Jeunes PLR 1518 140 1658
52 Parti socialiste neuchâtelois 777 97 874
54 Les Verts 404 184 588
55 Union Démocratique du Centre UDC 145 289 434
56 Parti Démocrate-Chrétien PDC 117 24 141
FENIN-VILARS-SAULES
51 PLR - Parti libéral-radical neuchâtelois, Femmes, Jeunes PLR 1222 125 1347
52 Parti socialiste neuchâtelois 688 101 789
54 Les Verts 243 136 379
55 Union Démocratique du Centre UDC 99 248 347
56 Parti Démocrate-Chrétien PDC 84 29 113
FONTAINES
51 PLR - Parti libéral-radical neuchâtelois, Femmes, Jeunes PLR 1270 106 1376
52 Parti socialiste neuchâtelois 976 124 1100
54 Les Verts 284 156 440
55 Union Démocratique du Centre UDC 91 236 327
56 Parti Démocrate-Chrétien PDC 126 42 168
ENGOLLON
51 PLR - Parti libéral-radical neuchâtelois, Femmes, Jeunes PLR 234 18 252
52 Parti socialiste neuchâtelois 87 2 89
54 Les Verts 70 25 95
55 Union Démocratique du Centre UDC 8 16 24
56 Parti Démocrate-Chrétien PDC 26 11 37
FONTAINEMELON
51 PLR - Parti libéral-radical neuchâtelois, Femmes, Jeunes PLR 1615 323 1938
52 Parti socialiste neuchâtelois 1320 217 1537
54 Les Verts 315 115 430
55 Union Démocratique du Centre UDC 154 519 673
56 Parti Démocrate-Chrétien PDC 81 3 84
LES HAUTS-GENEVEYS
51 PLR - Parti libéral-radical neuchâtelois, Femmes, Jeunes PLR 1018 114 1132
52 Parti socialiste neuchâtelois 810 107 917
54 Les Verts 156 73 229
55 Union Démocratique du Centre UDC 87 217 304
56 Parti Démocrate-Chrétien PDC 80 38 118
BOUDEVILLIERS
51 PLR - Parti libéral-radical neuchâtelois, Femmes, Jeunes PLR 809 120 929
52 Parti socialiste neuchâtelois 498 54 552
54 Les Verts 162 62 224
55 Union Démocratique du Centre UDC 52 114 166
56 Parti Démocrate-Chrétien PDC 79 39 118
VALANGIN
51 PLR - Parti libéral-radical neuchâtelois, Femmes, Jeunes PLR 684 26 710
52 Parti socialiste neuchâtelois 355 32 387
54 Les Verts 140 69 209
55 Union Démocratique du Centre UDC 21 40 61
56 Parti Démocrate-Chrétien PDC 45 28 73
COFFRANE
51 PLR - Parti libéral-radical neuchâtelois, Femmes, Jeunes PLR 922 182 1104
52 Parti socialiste neuchâtelois 470 62 532
54 Les Verts 210 66 276
55 Union Démocratique du Centre UDC 75 202 277
56 Parti Démocrate-Chrétien PDC 44 8 52
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
51 PLR - Parti libéral-radical neuchâtelois, Femmes, Jeunes PLR 1630 245 1875
52 Parti socialiste neuchâtelois 940 161 1101
54 Les Verts 320 156 476
55 Union Démocratique du Centre UDC 141 368 509
56 Parti Démocrate-Chrétien PDC 149 54 203
MONTMOLLIN
51 PLR - Parti libéral-radical neuchâtelois, Femmes, Jeunes PLR 496 49 545
52 Parti socialiste neuchâtelois 242 30 272
54 Les Verts 157 59 216
55 Union Démocratique du Centre UDC 74 235 309
56 Parti Démocrate-Chrétien PDC 52 27 79
Résultats définitifs