Arrêté fédéral relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage - 17.5.2009
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 21647 49,21 22338 50,79
    Neuchâtel 6706 52,05 6178 47,95
      NEUCHATEL 3969 51,31 3766 48,69
      HAUTERIVE 397 53,58 344 46,42
      SAINT-BLAISE 539 58,21 387 41,79
      CORNAUX 188 45,19 228 54,81
      CRESSIER 250 58,41 178 41,59
      ENGES 46 52,87 41 47,13
      LE LANDERON 578 51,47 545 48,53
      LIGNIERES 109 50,23 108 49,77
      LA TENE 630 52,02 581 47,98
    Boudry 5623 52,53 5081 47,47
      BOUDRY 555 49,95 556 50,05
      CORTAILLOD 618 53,14 545 46,86
      COLOMBIER 999 55,47 802 44,53
      AUVERNIER 333 56,92 252 43,08
      PESEUX 640 49,27 659 50,73
      CORCELLES-CORMONDRECHE 715 54,08 607 45,92
      BOLE 297 52,38 270 47,62
      ROCHEFORT 178 49,72 180 50,28
      BROT-DESSOUS 16 41,03 23 58,97
      BEVAIX 578 53,82 496 46,18
      GORGIER 257 45,09 313 54,91
      SAINT-AUBIN-SAUGES 329 53,24 289 46,76
      FRESENS 47 61,84 29 38,16
      MONTALCHEZ 23 47,92 25 52,08
      VAUMARCUS 38 52,05 35 47,95
    Val-de-Travers 1270 43,79 1630 56,21
      LA COTE-AUX-FEES 66 39,52 101 60,48
      LES VERRIERES 103 47,47 114 52,53
      VAL-DE-TRAVERS 1101 43,76 1415 56,24
    Val-de-Ruz 2267 50,40 2231 49,60
      CERNIER 283 47,80 309 52,20
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 274 50,65 267 49,35
      DOMBRESSON 202 46,33 234 53,67
      VILLIERS 62 43,36 81 56,64
      LE PAQUIER 38 54,29 32 45,71
      SAVAGNIER 177 53,15 156 46,85
      FENIN-VILARS-SAULES 151 57,63 111 42,37
      FONTAINES 164 50,93 158 49,07
      ENGOLLON 25 55,56 20 44,44
      FONTAINEMELON 204 47,89 222 52,11
      LES HAUTS-GENEVEYS 142 53,58 123 46,42
      BOUDEVILLIERS 103 53,93 88 46,07
      VALANGIN 68 52,71 61 47,29
      COFFRANE 69 39,66 105 60,34
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 213 52,85 190 47,15
      MONTMOLLIN 92 55,42 74 44,58
    Le Locle 1731 46,20 2016 53,80
      LE LOCLE 1153 46,59 1322 53,41
      LES BRENETS 164 51,57 154 48,43
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 48 51,61 45 48,39
      LA BREVINE 82 38,68 130 61,32
      LA CHAUX-DU-MILIEU 71 48,63 75 51,37
      LES PONTS-DE-MARTEL 177 42,14 243 57,86
      BROT-PLAMBOZ 36 43,37 47 56,63
    La Chaux-de-Fonds 4050 43,77 5202 56,23
      LA CHAUX-DE-FONDS 3892 43,71 5012 56,29
      LES PLANCHETTES 22 36,07 39 63,93
      LA SAGNE 136 47,39 151 52,61
    Résultats définitifs