Financement additionnel de l'AI par un relèvement temporaire des taux de la TVA - 27.9.2009
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 29048 64,09 16275 35,91
    Neuchâtel 9173 70,82 3779 29,18
      NEUCHATEL 5763 74,00 2025 26,00
      HAUTERIVE 500 67,20 244 32,80
      SAINT-BLAISE 649 71,40 260 28,60
      CORNAUX 236 55,92 186 44,08
      CRESSIER 274 61,85 169 38,15
      ENGES 63 72,41 24 27,59
      LE LANDERON 755 64,70 412 35,30
      LIGNIERES 146 64,89 79 35,11
      LA TENE 787 67,44 380 32,56
    Boudry 7026 64,41 3883 35,59
      BOUDRY 733 64,02 412 35,98
      CORTAILLOD 785 62,70 467 37,30
      COLOMBIER 937 63,53 538 36,47
      AUVERNIER 380 66,32 193 33,68
      PESEUX 1016 63,90 574 36,10
      CORCELLES-CORMONDRECHE 932 67,98 439 32,02
      BOLE 391 64,95 211 35,05
      ROCHEFORT 224 64,55 123 35,45
      BROT-DESSOUS 29 64,44 16 35,56
      BEVAIX 734 63,77 417 36,23
      GORGIER 342 61,18 217 38,82
      SAINT-AUBIN-SAUGES 405 68,64 185 31,36
      FRESENS 42 57,53 31 42,47
      MONTALCHEZ 20 38,46 32 61,54
      VAUMARCUS 56 66,67 28 33,33
    Val-de-Travers 1951 52,73 1749 47,27
      LA COTE-AUX-FEES 92 50,55 90 49,45
      LES VERRIERES 114 52,29 104 47,71
      VAL-DE-TRAVERS 1745 52,88 1555 47,12
    Val-de-Ruz 2713 60,33 1784 39,67
      CERNIER 386 64,12 216 35,88
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 327 60,00 218 40,00
      DOMBRESSON 230 55,83 182 44,17
      VILLIERS 79 55,63 63 44,37
      LE PAQUIER 30 46,88 34 53,13
      SAVAGNIER 167 53,35 146 46,65
      FENIN-VILARS-SAULES 173 55,63 138 44,37
      FONTAINES 201 67,00 99 33,00
      ENGOLLON 26 60,47 17 39,53
      FONTAINEMELON 279 66,11 143 33,89
      LES HAUTS-GENEVEYS 194 66,90 96 33,10
      BOUDEVILLIERS 102 56,98 77 43,02
      VALANGIN 98 65,33 52 34,67
      COFFRANE 112 54,37 94 45,63
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 246 64,06 138 35,94
      MONTMOLLIN 63 47,01 71 52,99
    Le Locle 2261 59,30 1552 40,70
      LE LOCLE 1562 61,76 967 38,24
      LES BRENETS 190 57,93 138 42,07
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 53 54,64 44 45,36
      LA BREVINE 105 47,30 117 52,70
      LA CHAUX-DU-MILIEU 91 61,90 56 38,10
      LES PONTS-DE-MARTEL 229 55,45 184 44,55
      BROT-PLAMBOZ 31 40,26 46 59,74
    La Chaux-de-Fonds 5924 62,67 3528 37,33
      LA CHAUX-DE-FONDS 5683 62,71 3379 37,29
      LES PLANCHETTES 40 53,33 35 46,67
      LA SAGNE 201 63,81 114 36,19
    Résultats définitifs