Initiative "Pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre" - 29.11.2009
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 21307 37,23 35922 62,77
    Neuchâtel 6697 39,58 10223 60,42
      NEUCHATEL 4441 44,48 5544 55,52
      HAUTERIVE 300 33,56 594 66,44
      SAINT-BLAISE 381 31,59 825 68,41
      CORNAUX 183 30,81 411 69,19
      CRESSIER 193 31,18 426 68,82
      ENGES 42 30,43 96 69,57
      LE LANDERON 512 32,72 1053 67,28
      LIGNIERES 100 30,03 233 69,97
      LA TENE 545 34,36 1041 65,64
    Boudry 4830 34,62 9120 65,38
      BOUDRY 536 33,88 1046 66,12
      CORTAILLOD 565 35,65 1020 64,35
      COLOMBIER 620 33,50 1231 66,50
      AUVERNIER 233 31,70 502 68,30
      PESEUX 578 34,18 1113 65,82
      CORCELLES-CORMONDRECHE 656 36,12 1160 63,88
      BOLE 237 30,98 528 69,02
      ROCHEFORT 168 36,92 287 63,08
      BROT-DESSOUS 31 47,69 34 52,31
      BEVAIX 521 35,13 962 64,87
      GORGIER 271 34,35 518 65,65
      SAINT-AUBIN-SAUGES 309 37,50 515 62,50
      FRESENS 46 44,23 58 55,77
      MONTALCHEZ 23 25,00 69 75,00
      VAUMARCUS 36 31,86 77 68,14
    Val-de-Travers 1278 31,24 2813 68,76
      LA COTE-AUX-FEES 83 35,47 151 64,53
      LES VERRIERES 71 25,00 213 75,00
      VAL-DE-TRAVERS 1124 31,46 2449 68,54
    Val-de-Ruz 2041 33,48 4055 66,52
      CERNIER 281 36,30 493 63,70
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 223 29,58 531 70,42
      DOMBRESSON 188 32,08 398 67,92
      VILLIERS 69 37,30 116 62,70
      LE PAQUIER 32 35,56 58 64,44
      SAVAGNIER 146 29,80 344 70,20
      FENIN-VILARS-SAULES 112 31,37 245 68,63
      FONTAINES 138 33,50 274 66,50
      ENGOLLON 17 36,17 30 63,83
      FONTAINEMELON 214 37,35 359 62,65
      LES HAUTS-GENEVEYS 123 32,54 255 67,46
      BOUDEVILLIERS 98 34,27 188 65,73
      VALANGIN 64 36,16 113 63,84
      COFFRANE 100 35,97 178 64,03
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 169 32,63 349 67,37
      MONTMOLLIN 67 35,08 124 64,92
    Le Locle 1761 34,69 3315 65,31
      LE LOCLE 1176 36,82 2018 63,18
      LES BRENETS 173 34,06 335 65,94
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 43 28,67 107 71,33
      LA BREVINE 75 23,22 248 76,78
      LA CHAUX-DU-MILIEU 87 45,55 104 54,45
      LES PONTS-DE-MARTEL 172 28,71 427 71,29
      BROT-PLAMBOZ 35 31,53 76 68,47
    La Chaux-de-Fonds 4700 42,36 6396 57,64
      LA CHAUX-DE-FONDS 4507 42,57 6081 57,43
      LES PLANCHETTES 38 45,24 46 54,76
      LA SAGNE 155 36,56 269 63,44
    Résultats définitifs