Résultat de la votation Fédérale du 07.03.2010

Objet 3 - Prévoyance professionnelle: adaptation du taux de conversion minimal

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 987 532 53,90 5 0 527 76 14,42 451 85,58
CRESSIER 1093 627 57,37 4 0 623 123 19,74 500 80,26
ENGES 219 128 58,45 6 0 122 21 17,21 101 82,79
HAUTERIVE 1580 836 52,91 10 0 826 179 21,67 647 78,33
LA TENE 2831 1456 51,43 24 0 1432 265 18,51 1167 81,49
LE LANDERON 2975 1478 49,68 15 1 1462 231 15,80 1231 84,20
LIGNIERES 645 303 46,98 8 0 295 65 22,03 230 77,97
NEUCHATEL 19528 9459 48,44 141 14 9304 1714 18,42 7590 81,58
SAINT-BLAISE 2047 1095 53,49 9 2 1084 246 22,69 838 77,31
Total région 31905 15914 49,88 222 17 15675 2920 18,63 12755 81,37
                     
AUVERNIER 1153 682 59,15 11 1 670 181 27,01 489 72,99
BEVAIX 2533 1399 55,23 19 3 1377 264 19,17 1113 80,83
BOLE 1274 707 55,49 7 0 700 138 19,71 562 80,29
BOUDRY 3105 1487 47,89 19 0 1468 244 16,62 1224 83,38
BROT-DESSOUS 106 63 59,43 2 0 61 12 19,67 49 80,33
COLOMBIER 3564 1882 52,81 33 0 1849 357 19,31 1492 80,69
CORCELLES-CORMONDRECHE 2981 1690 56,69 22 0 1668 333 19,96 1335 80,04
CORTAILLOD 2930 1572 53,65 21 0 1551 272 17,54 1279 82,46
FRESENS 161 100 62,11 0 0 100 24 24,00 76 76,00
GORGIER 1352 734 54,29 9 1 724 157 21,69 567 78,31
MONTALCHEZ 172 82 47,67 3 0 79 29 36,71 50 63,29
PESEUX 3251 1605 49,37 17 1 1587 299 18,84 1288 81,16
ROCHEFORT 779 457 58,66 4 0 453 109 24,06 344 75,94
SAINT-AUBIN-SAUGES 1561 778 49,84 12 0 766 140 18,28 626 81,72
VAUMARCUS 179 108 60,34 1 0 107 33 30,84 74 69,16
Total région 25101 13346 53,17 180 6 13160 2592 19,70 10568 80,30
                     
LA COTE-AUX-FEES 380 203 53,42 5 0 198 45 22,73 153 77,27
LES VERRIERES 581 281 48,36 5 0 276 74 26,81 202 73,19
VAL-DE-TRAVERS 7532 3423 45,45 47 0 3376 631 18,69 2745 81,31
Total région 8493 3907 46,00 57 0 3850 750 19,48 3100 80,52
                     
BOUDEVILLIERS 520 280 53,85 6 0 274 51 18,61 223 81,39
CERNIER 1484 778 52,43 13 1 764 144 18,85 620 81,15
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1231 697 56,62 13 0 684 132 19,30 552 80,70
COFFRANE 465 240 51,61 6 0 234 48 20,51 186 79,49
DOMBRESSON 1074 543 50,56 10 0 533 115 21,58 418 78,42
ENGOLLON 83 51 61,45 0 0 51 16 31,37 35 68,63
FENIN-VILARS-SAULES 562 326 58,01 2 0 324 54 16,67 270 83,33
FONTAINEMELON 1071 572 53,41 8 0 564 87 15,43 477 84,57
FONTAINES 731 402 54,99 5 0 397 61 15,37 336 84,63
LE PAQUIER 171 88 51,46 4 0 84 14 16,67 70 83,33
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 901 469 52,05 6 0 463 66 14,25 397 85,75
LES HAUTS-GENEVEYS 649 347 53,47 5 0 342 58 16,96 284 83,04
MONTMOLLIN 361 191 52,91 4 0 187 27 14,44 160 85,56
SAVAGNIER 798 428 53,63 2 0 426 77 18,08 349 81,92
VALANGIN 274 168 61,31 5 0 163 41 25,15 122 74,85
VILLIERS 313 185 59,11 4 0 181 29 16,02 152 83,98
Total région 10688 5765 53,94 93 1 5671 1020 17,99 4651 82,01
                     
BROT-PLAMBOZ 196 120 61,22 3 0 117 50 42,74 67 57,26
LA BREVINE 543 291 53,59 13 0 278 103 37,05 175 62,95
LA CHAUX-DU-MILIEU 343 190 55,39 8 0 182 49 26,92 133 73,08
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 256 137 53,52 9 0 128 51 39,84 77 60,16
LE LOCLE 6467 3173 49,06 42 1 3130 481 15,37 2649 84,63
LES BRENETS 840 441 52,50 4 0 437 64 14,65 373 85,35
LES PONTS-DE-MARTEL 960 531 55,31 10 0 521 153 29,37 368 70,63
Total région 9605 4883 50,84 89 1 4793 951 19,84 3842 80,16
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22303 10110 45,33 173 3 9934 1496 15,06 8438 84,94
LA SAGNE 804 394 49,00 11 0 383 108 28,20 275 71,80
LES PLANCHETTES 169 87 51,48 2 0 85 14 16,47 71 83,53
Total région 23276 10591 45,50 186 3 10402 1618 15,55 8784 84,45
                     
Total canton 109068 54406 49,88 827 28 53551 9851 18,40 43700 81,60

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:24