Résultat de la votation Fédérale du 26.09.2010

Objet 1 - Modification de la loi sur l'assurance-chômage (LACI)

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 996 426 42,77 1 0 425 134 31,53 291 68,47
CRESSIER 1086 454 41,80 1 0 453 152 33,55 301 66,45
ENGES 217 95 43,78 0 0 95 24 25,26 71 74,74
HAUTERIVE 1615 731 45,26 6 0 725 277 38,21 448 61,79
LA TENE 2870 1135 39,55 13 1 1121 365 32,56 756 67,44
LE LANDERON 2987 1147 38,40 10 0 1137 423 37,20 714 62,80
LIGNIERES 648 213 32,87 4 0 209 85 40,67 124 59,33
NEUCHATEL 19696 7565 38,41 62 6 7497 2336 31,16 5161 68,84
SAINT-BLAISE 2046 873 42,67 4 4 865 364 42,08 501 57,92
Total région 32161 12639 39,30 101 11 12527 4160 33,21 8367 66,79
                     
AUVERNIER 1154 542 46,97 2 0 540 267 49,44 273 50,56
BEVAIX 2540 1082 42,60 11 0 1071 333 31,09 738 68,91
BOLE 1279 578 45,19 2 0 576 216 37,50 360 62,50
BOUDRY 3100 1074 34,65 9 1 1064 352 33,08 712 66,92
BROT-DESSOUS 103 45 43,69 1 0 44 13 29,55 31 70,45
COLOMBIER 3594 1315 36,59 3 0 1312 511 38,95 801 61,05
CORCELLES-CORMONDRECHE 3015 1372 45,51 5 1 1366 557 40,78 809 59,22
CORTAILLOD 2964 1125 37,96 4 0 1121 390 34,79 731 65,21
FRESENS 161 80 49,69 0 0 80 26 32,50 54 67,50
GORGIER 1355 539 39,78 3 0 536 203 37,87 333 62,13
MONTALCHEZ 174 51 29,31 0 0 51 13 25,49 38 74,51
PESEUX 3258 1268 38,92 5 0 1263 421 33,33 842 66,67
ROCHEFORT 785 347 44,20 2 0 345 140 40,58 205 59,42
SAINT-AUBIN-SAUGES 1556 564 36,25 7 0 557 179 32,14 378 67,86
VAUMARCUS 180 61 33,89 1 0 60 30 50,00 30 50,00
Total région 25218 10043 39,82 55 2 9986 3651 36,56 6335 63,44
                     
LA COTE-AUX-FEES 374 158 42,25 1 0 157 64 40,76 93 59,24
LES VERRIERES 577 181 31,37 1 0 180 67 37,22 113 62,78
VAL-DE-TRAVERS 7558 2389 31,61 14 0 2375 758 31,92 1617 68,08
Total région 8509 2728 32,06 16 0 2712 889 32,78 1823 67,22
                     
BOUDEVILLIERS 528 162 30,68 3 0 159 54 33,96 105 66,04
CERNIER 1498 557 37,18 7 2 548 201 36,68 347 63,32
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1243 515 41,43 4 0 511 192 37,57 319 62,43
COFFRANE 465 167 35,91 2 1 164 51 31,10 113 68,90
DOMBRESSON 1069 373 34,89 0 0 373 141 37,80 232 62,20
ENGOLLON 83 36 43,37 1 0 35 9 25,71 26 74,29
FENIN-VILARS-SAULES 567 233 41,09 1 0 232 108 46,55 124 53,45
FONTAINEMELON 1095 540 49,32 14 0 526 175 33,27 351 66,73
FONTAINES 723 313 43,29 1 0 312 91 29,17 221 70,83
LE PAQUIER 166 55 33,13 0 1 54 19 35,19 35 64,81
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 897 370 41,25 2 0 368 127 34,51 241 65,49
LES HAUTS-GENEVEYS 652 271 41,56 1 0 270 79 29,26 191 70,74
MONTMOLLIN 356 126 35,39 0 0 126 39 30,95 87 69,05
SAVAGNIER 787 316 40,15 0 0 316 123 38,92 193 61,08
VALANGIN 267 128 47,94 0 0 128 48 37,50 80 62,50
VILLIERS 305 138 45,25 3 0 135 45 33,33 90 66,67
Total région 10701 4300 40,18 39 4 4257 1502 35,28 2755 64,72
                     
BROT-PLAMBOZ 206 63 30,58 0 0 63 33 52,38 30 47,62
LA BREVINE 535 183 34,21 2 0 181 92 50,83 89 49,17
LA CHAUX-DU-MILIEU 345 126 36,52 4 0 122 46 37,70 76 62,30
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 256 90 35,16 2 0 88 42 47,73 46 52,27
LE LOCLE 6457 2502 38,75 17 1 2484 634 25,52 1850 74,48
LES BRENETS 852 359 42,14 2 0 357 92 25,77 265 74,23
LES PONTS-DE-MARTEL 956 390 40,79 2 0 388 164 42,27 224 57,73
Total région 9607 3713 38,65 29 1 3683 1103 29,95 2580 70,05
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22453 9361 41,69 87 4 9270 2307 24,89 6963 75,11
LA SAGNE 799 280 35,04 2 0 278 125 44,96 153 55,04
LES PLANCHETTES 166 64 38,55 4 1 59 36 61,02 23 38,98
Total région 23418 9705 41,44 93 5 9607 2468 25,69 7139 74,31
                     
Total canton 109614 43128 39,35 333 23 42772 13773 32,20 28999 67,80

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:24