Modification Constitution (introduction système proportionnel pour élection Conseil des Etats) - 26.9.2010
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 24563 60,59 15974 39,41
    Neuchâtel 7209 60,50 4707 39,50
      NEUCHATEL 4461 63,04 2615 36,96
      HAUTERIVE 399 55,57 319 44,43
      SAINT-BLAISE 447 52,65 402 47,35
      CORNAUX 199 48,18 214 51,82
      CRESSIER 267 57,92 194 42,08
      ENGES 47 58,75 33 41,25
      LE LANDERON 608 59,09 421 40,91
      LIGNIERES 110 58,51 78 41,49
      LA TENE 671 60,89 431 39,11
    Boudry 5486 57,72 4018 42,28
      BOUDRY 617 61,45 387 38,55
      CORTAILLOD 614 58,76 431 41,24
      COLOMBIER 788 58,50 559 41,50
      AUVERNIER 244 48,03 264 51,97
      PESEUX 708 57,80 517 42,20
      CORCELLES-CORMONDRECHE 717 56,28 557 43,72
      BOLE 320 59,15 221 40,85
      ROCHEFORT 190 58,46 135 41,54
      BROT-DESSOUS 23 56,10 18 43,90
      BEVAIX 559 55,51 448 44,49
      GORGIER 290 58,35 207 41,65
      SAINT-AUBIN-SAUGES 317 61,32 200 38,68
      FRESENS 46 63,89 26 36,11
      MONTALCHEZ 25 56,82 19 43,18
      VAUMARCUS 28 49,12 29 50,88
    Val-de-Travers 1509 58,67 1063 41,33
      LA COTE-AUX-FEES 99 63,87 56 36,13
      LES VERRIERES 89 52,35 81 47,65
      VAL-DE-TRAVERS 1321 58,79 926 41,21
    Val-de-Ruz 2331 59,31 1599 40,69
      CERNIER 316 63,97 178 36,03
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 275 56,70 210 43,30
      DOMBRESSON 191 57,36 142 42,64
      VILLIERS 78 60,94 50 39,06
      LE PAQUIER 26 55,32 21 44,68
      SAVAGNIER 164 56,36 127 43,64
      FENIN-VILARS-SAULES 123 58,85 86 41,15
      FONTAINES 180 61,64 112 38,36
      ENGOLLON 19 55,88 15 44,12
      FONTAINEMELON 305 62,76 181 37,24
      LES HAUTS-GENEVEYS 140 56,45 108 43,55
      BOUDEVILLIERS 84 57,93 61 42,07
      VALANGIN 69 58,47 49 41,53
      COFFRANE 99 63,46 57 36,54
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 189 55,10 154 44,90
      MONTMOLLIN 73 60,33 48 39,67
    Le Locle 2198 62,73 1306 37,27
      LE LOCLE 1579 64,71 861 35,29
      LES BRENETS 205 62,31 124 37,69
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 37 44,05 47 55,95
      LA BREVINE 81 62,79 48 37,21
      LA CHAUX-DU-MILIEU 73 66,36 37 33,64
      LES PONTS-DE-MARTEL 197 55,65 157 44,35
      BROT-PLAMBOZ 26 44,83 32 55,17
    La Chaux-de-Fonds 5830 63,99 3281 36,01
      LA CHAUX-DE-FONDS 5682 64,55 3121 35,45
      LES PLANCHETTES 16 25,81 46 74,19
      LA SAGNE 132 53,66 114 46,34
    Résultats définitifs