Résultat de la votation Fédérale du 28.11.2010

Objet 2 - Contre-projet (arrêté concernant expulsion et renvoi criminels étrangers dans respect Constitution)

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Sans
réponse
% Oui % Non %
CORNAUX 996 501 50,30 0 0 501 33 6,59 228 45,51 240 47,90
CRESSIER 1090 543 49,82 0 0 543 19 3,50 274 50,46 250 46,04
ENGES 215 120 55,81 0 0 120 7 5,83 46 38,33 67 55,83
HAUTERIVE 1611 860 53,38 8 0 852 31 3,64 434 50,94 387 45,42
LA TENE 2852 1536 53,86 6 0 1530 47 3,07 767 50,13 716 46,80
LE LANDERON 2960 1659 56,05 16 0 1643 73 4,44 793 48,27 777 47,29
LIGNIERES 650 278 42,77 0 0 278 13 4,68 120 43,17 145 52,16
NEUCHATEL 19777 9404 47,55 21 6 9377 350 3,73 4181 44,59 4846 51,68
SAINT-BLAISE 2055 1031 50,17 2 1 1028 35 3,40 542 52,72 451 43,87
Total région 32206 15932 49,47 53 7 15872 608 3,83 7385 46,53 7879 49,64
                         
AUVERNIER 1167 743 63,67 2 0 741 35 4,72 406 54,79 300 40,49
BEVAIX 2545 1352 53,12 0 1 1351 42 3,11 661 48,93 648 47,96
BOLE 1274 679 53,30 1 1 677 18 2,66 342 50,52 317 46,82
BOUDRY 3100 1402 45,23 11 1 1390 55 3,96 647 46,55 688 49,50
BROT-DESSOUS 104 53 50,96 0 0 53 1 1,89 27 50,94 25 47,17
COLOMBIER 3591 1797 50,04 6 3 1788 73 4,08 892 49,89 823 46,03
CORCELLES-CORMONDRECHE 3019 1654 54,79 3 0 1651 61 3,69 814 49,30 776 47,00
CORTAILLOD 2974 1424 47,88 0 2 1422 47 3,31 664 46,69 711 50,00
FRESENS 162 106 65,43 3 0 103 2 1,94 46 44,66 55 53,40
GORGIER 1357 702 51,73 0 0 702 31 4,42 320 45,58 351 50,00
MONTALCHEZ 174 76 43,68 0 0 76 2 2,63 30 39,47 44 57,89
PESEUX 3241 1508 46,53 3 1 1504 50 3,32 679 45,15 775 51,53
ROCHEFORT 783 437 55,81 0 0 437 18 4,12 231 52,86 188 43,02
SAINT-AUBIN-SAUGES 1570 746 47,52 5 0 741 31 4,18 347 46,83 363 48,99
VAUMARCUS 180 107 59,44 1 0 106 4 3,77 55 51,89 47 44,34
Total région 25241 12786 50,66 35 9 12742 470 3,69 6161 48,35 6111 47,96
                         
LA COTE-AUX-FEES 370 198 53,51 1 0 197 7 3,55 80 40,61 110 55,84
LES VERRIERES 589 254 43,12 1 0 253 9 3,56 106 41,90 138 54,55
VAL-DE-TRAVERS 7569 3059 40,41 0 8 3051 132 4,33 1225 40,15 1694 55,52
Total région 8528 3511 41,17 2 8 3501 148 4,23 1411 40,30 1942 55,47
                         
BOUDEVILLIERS 524 255 48,66 0 0 255 4 1,57 113 44,31 138 54,12
CERNIER 1506 714 47,41 4 2 708 18 2,54 339 47,88 351 49,58
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1247 669 53,65 4 0 665 23 3,46 325 48,87 317 47,67
COFFRANE 468 204 43,59 0 1 203 2 0,99 92 45,32 109 53,69
DOMBRESSON 1079 529 49,03 4 0 525 14 2,67 244 46,48 267 50,86
ENGOLLON 83 45 54,22 0 0 45 0 0,00 21 46,67 24 53,33
FENIN-VILARS-SAULES 564 327 57,98 0 0 327 8 2,45 164 50,15 155 47,40
FONTAINEMELON 1088 523 48,07 2 1 520 19 3,65 250 48,08 251 48,27
FONTAINES 719 363 50,49 0 0 363 12 3,31 178 49,04 173 47,66
LE PAQUIER 165 85 51,52 0 0 85 3 3,53 34 40,00 48 56,47
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 889 480 53,99 3 0 477 16 3,35 234 49,06 227 47,59
LES HAUTS-GENEVEYS 656 340 51,83 0 0 340 10 2,94 165 48,53 165 48,53
MONTMOLLIN 349 165 47,28 1 0 164 7 4,27 85 51,83 72 43,90
SAVAGNIER 785 440 56,05 0 0 440 20 4,55 192 43,64 228 51,82
VALANGIN 263 153 58,17 0 1 152 6 3,95 67 44,08 79 51,97
VILLIERS 298 170 57,05 5 0 165 4 2,42 72 43,64 89 53,94
Total région 10683 5462 51,13 23 5 5434 166 3,05 2575 47,39 2693 49,56
                         
BROT-PLAMBOZ 205 103 50,24 0 0 103 7 6,80 46 44,66 50 48,54
LA BREVINE 533 268 50,28 1 1 266 11 4,14 77 28,95 178 66,92
LA CHAUX-DU-MILIEU 340 184 54,12 3 0 181 6 3,31 95 52,49 80 44,20
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 253 145 57,31 0 0 145 5 3,45 61 42,07 79 54,48
LE LOCLE 6442 2830 43,93 13 12 2805 136 4,85 1178 42,00 1491 53,16
LES BRENETS 852 430 50,47 1 0 429 16 3,73 176 41,03 237 55,24
LES PONTS-DE-MARTEL 964 497 51,56 0 3 494 14 2,83 216 43,72 264 53,44
Total région 9589 4457 46,48 18 16 4423 195 4,41 1849 41,80 2379 53,79
                         
LA CHAUX-DE-FONDS 22414 9859 43,99 50 21 9788 385 3,93 4017 41,04 5386 55,03
LA SAGNE 801 337 42,07 2 1 334 14 4,19 126 37,72 194 58,08
LES PLANCHETTES 166 69 41,57 0 0 69 6 8,70 19 27,54 44 63,77
Total région 23381 10265 43,90 52 22 10191 405 3,97 4162 40,84 5624 55,19
                         
Total canton 109628 52413 47,81 183 67 52163 1992 3,82 23543 45,13 26628 51,05

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:25