Initiative 'Pour le renvoi des étrangers criminels' - 28.11.2010
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non % Sans réponse %
    Canton 22536 43,20 28715 55,05 912 1,75
    Neuchâtel 6060 38,18 9506 59,89 306 1,93
      NEUCHATEL 3263 34,80 5932 63,26 182 1,94
      HAUTERIVE 332 38,97 503 59,04 17 2,00
      SAINT-BLAISE 353 34,34 658 64,01 17 1,65
      CORNAUX 262 52,30 230 45,91 9 1,80
      CRESSIER 248 45,67 279 51,38 16 2,95
      ENGES 50 41,67 67 55,83 3 2,50
      LE LANDERON 782 47,60 832 50,64 29 1,77
      LIGNIERES 128 46,04 144 51,80 6 2,16
      LA TENE 642 41,96 861 56,27 27 1,76
    Boudry 5379 42,21 7121 55,89 242 1,90
      BOUDRY 602 43,31 758 54,53 30 2,16
      CORTAILLOD 640 45,01 748 52,60 34 2,39
      COLOMBIER 741 41,44 1008 56,38 39 2,18
      AUVERNIER 284 38,33 444 59,92 13 1,75
      PESEUX 687 45,68 790 52,53 27 1,80
      CORCELLES-CORMONDRECHE 628 38,04 994 60,21 29 1,76
      BOLE 299 44,17 369 54,51 9 1,33
      ROCHEFORT 157 35,93 274 62,70 6 1,37
      BROT-DESSOUS 22 41,51 30 56,60 1 1,89
      BEVAIX 568 42,04 760 56,25 23 1,70
      GORGIER 319 45,44 365 51,99 18 2,56
      SAINT-AUBIN-SAUGES 295 39,81 435 58,70 11 1,48
      FRESENS 44 42,72 59 57,28 0 0,00
      MONTALCHEZ 46 60,53 29 38,16 1 1,32
      VAUMARCUS 47 44,34 58 54,72 1 0,94
    Val-de-Travers 1952 55,76 1485 42,42 64 1,83
      LA COTE-AUX-FEES 107 54,31 87 44,16 3 1,52
      LES VERRIERES 138 54,55 109 43,08 6 2,37
      VAL-DE-TRAVERS 1707 55,95 1289 42,25 55 1,80
    Val-de-Ruz 2469 45,44 2901 53,39 64 1,18
      CERNIER 297 41,95 398 56,21 13 1,84
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 299 44,96 361 54,29 5 0,75
      DOMBRESSON 265 50,48 256 48,76 4 0,76
      VILLIERS 73 44,24 90 54,55 2 1,21
      LE PAQUIER 47 55,29 38 44,71 0 0,00
      SAVAGNIER 222 50,45 215 48,86 3 0,68
      FENIN-VILARS-SAULES 153 46,79 170 51,99 4 1,22
      FONTAINES 161 44,35 197 54,27 5 1,38
      ENGOLLON 19 42,22 24 53,33 2 4,44
      FONTAINEMELON 221 42,50 293 56,35 6 1,15
      LES HAUTS-GENEVEYS 157 46,18 178 52,35 5 1,47
      BOUDEVILLIERS 118 46,27 132 51,76 5 1,96
      VALANGIN 61 40,13 90 59,21 1 0,66
      COFFRANE 84 41,38 119 58,62 0 0,00
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 217 45,49 252 52,83 8 1,68
      MONTMOLLIN 75 45,73 88 53,66 1 0,61
    Le Locle 2213 50,03 2146 48,52 64 1,45
      LE LOCLE 1343 47,88 1422 50,70 40 1,43
      LES BRENETS 225 52,45 199 46,39 5 1,17
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 79 54,48 62 42,76 4 2,76
      LA BREVINE 181 68,05 84 31,58 1 0,38
      LA CHAUX-DU-MILIEU 67 37,02 109 60,22 5 2,76
      LES PONTS-DE-MARTEL 262 53,04 224 45,34 8 1,62
      BROT-PLAMBOZ 56 54,37 46 44,66 1 0,97
    La Chaux-de-Fonds 4463 43,79 5556 54,52 172 1,69
      LA CHAUX-DE-FONDS 4250 43,42 5369 54,85 169 1,73
      LES PLANCHETTES 37 53,62 32 46,38 0 0,00
      LA SAGNE 176 52,69 155 46,41 3 0,90
    Résultats définitifs