Contre-projet (arrêté concernant expulsion et renvoi criminels étrangers dans respect Constitution) - 28.11.2010
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non % Sans réponse %
    Canton 23543 45,13 26628 51,05 1992 3,82
    Neuchâtel 7385 46,53 7879 49,64 608 3,83
      NEUCHATEL 4181 44,59 4846 51,68 350 3,73
      HAUTERIVE 434 50,94 387 45,42 31 3,64
      SAINT-BLAISE 542 52,72 451 43,87 35 3,40
      CORNAUX 228 45,51 240 47,90 33 6,59
      CRESSIER 274 50,46 250 46,04 19 3,50
      ENGES 46 38,33 67 55,83 7 5,83
      LE LANDERON 793 48,27 777 47,29 73 4,44
      LIGNIERES 120 43,17 145 52,16 13 4,68
      LA TENE 767 50,13 716 46,80 47 3,07
    Boudry 6161 48,35 6111 47,96 470 3,69
      BOUDRY 647 46,55 688 49,50 55 3,96
      CORTAILLOD 664 46,69 711 50,00 47 3,31
      COLOMBIER 892 49,89 823 46,03 73 4,08
      AUVERNIER 406 54,79 300 40,49 35 4,72
      PESEUX 679 45,15 775 51,53 50 3,32
      CORCELLES-CORMONDRECHE 814 49,30 776 47,00 61 3,69
      BOLE 342 50,52 317 46,82 18 2,66
      ROCHEFORT 231 52,86 188 43,02 18 4,12
      BROT-DESSOUS 27 50,94 25 47,17 1 1,89
      BEVAIX 661 48,93 648 47,96 42 3,11
      GORGIER 320 45,58 351 50,00 31 4,42
      SAINT-AUBIN-SAUGES 347 46,83 363 48,99 31 4,18
      FRESENS 46 44,66 55 53,40 2 1,94
      MONTALCHEZ 30 39,47 44 57,89 2 2,63
      VAUMARCUS 55 51,89 47 44,34 4 3,77
    Val-de-Travers 1411 40,30 1942 55,47 148 4,23
      LA COTE-AUX-FEES 80 40,61 110 55,84 7 3,55
      LES VERRIERES 106 41,90 138 54,55 9 3,56
      VAL-DE-TRAVERS 1225 40,15 1694 55,52 132 4,33
    Val-de-Ruz 2575 47,39 2693 49,56 166 3,05
      CERNIER 339 47,88 351 49,58 18 2,54
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 325 48,87 317 47,67 23 3,46
      DOMBRESSON 244 46,48 267 50,86 14 2,67
      VILLIERS 72 43,64 89 53,94 4 2,42
      LE PAQUIER 34 40,00 48 56,47 3 3,53
      SAVAGNIER 192 43,64 228 51,82 20 4,55
      FENIN-VILARS-SAULES 164 50,15 155 47,40 8 2,45
      FONTAINES 178 49,04 173 47,66 12 3,31
      ENGOLLON 21 46,67 24 53,33 0 0,00
      FONTAINEMELON 250 48,08 251 48,27 19 3,65
      LES HAUTS-GENEVEYS 165 48,53 165 48,53 10 2,94
      BOUDEVILLIERS 113 44,31 138 54,12 4 1,57
      VALANGIN 67 44,08 79 51,97 6 3,95
      COFFRANE 92 45,32 109 53,69 2 0,99
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 234 49,06 227 47,59 16 3,35
      MONTMOLLIN 85 51,83 72 43,90 7 4,27
    Le Locle 1849 41,80 2379 53,79 195 4,41
      LE LOCLE 1178 42,00 1491 53,16 136 4,85
      LES BRENETS 176 41,03 237 55,24 16 3,73
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 61 42,07 79 54,48 5 3,45
      LA BREVINE 77 28,95 178 66,92 11 4,14
      LA CHAUX-DU-MILIEU 95 52,49 80 44,20 6 3,31
      LES PONTS-DE-MARTEL 216 43,72 264 53,44 14 2,83
      BROT-PLAMBOZ 46 44,66 50 48,54 7 6,80
    La Chaux-de-Fonds 4162 40,84 5624 55,19 405 3,97
      LA CHAUX-DE-FONDS 4017 41,04 5386 55,03 385 3,93
      LES PLANCHETTES 19 27,54 44 63,77 6 8,70
      LA SAGNE 126 37,72 194 58,08 14 4,19
    Résultats définitifs